| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 1743004 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1743004 | 343409 |
| |
1 | 1743005 | BIT HEX 5mm *10x30mm* 1743005 | 343410 |
| |
1 | 1743006 | BIT HEX 6mm *10x30mm* 1743006 | 343411 |
| |
1 | 1743007 | BIT HEX 7mm *10x30mm* 1743007 | 347950 |
| |
1 | 1743008 | BIT HEX 8mm *10x30mm* 1743008 | 347951 |
| |
1 | 1743010 | BIT HEX 10mm *10x30mm* 1743010 | 347952 |
| |
1 | 1743012 | BIT HEX 12mm *10x30mm* 1743012 | 347953 |
| |
1 | 1747504 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1747504 | 343412 |
| |
1 | 1747505 | BIT HEX 5mm *10x75mm* 1747505 | 343413 |
| |
1 | 1747506 | BIT HEX 6mm *10x75mm* 1747506 | 343414 |
| |
1 | 1747507 | BIT HEX 7mm *10x75mm* 1747507 | 347957 |
| |
1 | 1747508 | BIT HEX 8mm *10x75mm* 1747508 | 347958 |
| |
1 | 1747510 | BIT HEX 10mm *10x75mm* 1747510 | 347959 |
| |
1 | 1747512 | BIT HEX 12mm *10x75mm* 1747512 | 347960 |
| |
1 | 17612040 | BIT TORX T40 *10x120mm* 17612040 | 312512 |
| |
1 | 17612045 | BIT TORX T45 *10x120mm* 17612045 | 312513 |
| |
1 | 17612050 | BIT TORX T50 *10X120MM * 17612050 | 312514 |
| |
1 | 17612055 | BIT TORX T55*10X120MM * 17612055 | 312515 |
| |
1 | 1763020 | BIT TORX T20 *10x30mm* 1763020 | 347963 |
| |
1 | 1763025 | BIT TORX T25 *10x30mm* 1763025 | 347964 |
| |
1 | 1763027 | BIT TORX T27 *10x30mm* 1763027 | 347965 |
| |
1 | 1763030 | BIT TORX T30 *10x30mm* 1763030 | 347966 |
| |
1 | 1763040 | BIT TORX T40 *10x30mm* 1763040 | 347967 |
| |
1 | 1763045 | BIT TORX T45 *10x30mm* 1763045 | 347968 |
| |
1 | 1763050 | BIT TORX T50 *10x30mm* 1763050 | 347970 |
| |
1 | 1763055 | BIT TORX T55 *10x30mm* 1763055 | 347971 |
| |
1 | 1763060 | BIT TORX T60 *10x30mm* 1763060 | 347972 |
| |
1 | 1767520 | BIT TORX T20 *10x75mm* 1767520 | 347975 |
| |
1 | 1767525 | BIT TORX T25 *10x75mm* 1767525 | 347976 |
| |
1 | 1767527 | BIT TORX T27 *10x75mm* 1767527 | 347977 |
| |
1 | 1767530 | BIT TORX T30 *10x75mm* 1767530 | 347978 |
| |
1 | 1767540 | BIT TORX T40 *10x75mm* 1767540 | 347979 |
| |
1 | 1767545 | BIT TORX T45 *10x75mm* 1767545 | 347980 |
| |
1 | 1767550 | BIT TORX T50 *10x75mm* 1767550 | 347981 |
| |
1 | 1767555 | BIT TORX T55 *10x75mm* 1767555 | 347982 |
| |
1 | 1767560 | BIT TORX T60 *10x75mm* 1767560 | 347983 |
| |
1 | 1773020 | BIT TORX T20H C/FURO *10x30mm* 1773020 | 347986 |
| |
1 | 1773025 | BIT TORX T25H C/FURO *10x30mm* 1773025 | 347987 |
| |
1 | 1773027 | BIT TORX T27H C/FURO *10x30mm* 1773027 | 347988 |
| |
1 | 1773030 | BIT TORX T30H C/FURO *10x30mm* 1773030 | 347989 |
| |
1 | 1773040 | BIT TORX T40H C/FURO *10x30mm* 1773040 | 347990 |
| |
1 | 1773045 | BIT TORX T45H C/FURO *10x30mm* 1773045 | 347991 |
| |
1 | 1773050 | BIT TORX T50H C/FURO *10x30mm* 1773050 | 347992 |
| |
1 | 1773055 | BIT TORX T55H C/FURO *10x30mm* 1773055 | 347993 |
| |
1 | 1773060 | BIT TORX T60H C/FURO *10x30mm* 1773060 | 347994 |
| |
1 | 1777520 | BIT TORX T20H C/FURO *10x75mm* 1777520 | 347997 |
| |
1 | 1777525 | BIT TORX T25H C/FURO *10x75mm* 1777525 | 347998 |
| |
1 | 1777527 | BIT TORX T27H C/FURO *10x75mm* 1777527 | 347999 |
| |
1 | 1777530 | BIT TORX T30H C/FURO *10x75mm* 1777530 | 348239 |
| |
1 | 1777540 | BIT TORX T40H C/FURO *10x75mm* 1777540 | 348240 |
| |
1 | 1777545 | BIT TORX T45H C/FURO *10x75mm* 1777545 | 348241 |
| |
1 | 1777550 | BIT TORX T50H C/FURO *10x75mm* 1777550 | 348242 |
| |
1 | 1777555 | BIT TORX T55H C/FURO *10x75mm* 1777555 | 348243 |
| |
1 | 1777560 | BIT TORX T60H C/FURO *10x75mm* 1777560 | 348244 |
| |
1 | 17812008 | BIT M8 SPLINE 10X120mm*17812008 | 312516 |
| |
1 | 17812010 | BIT M10 SPLINE *10X120mm* 17812010 | 312517 |
| |
1 | 17812012 | BIT M12 SPLINE *10X120mm* 17812012 | 312518 |
| |
1 | 1783005 | BIT M5 SPLINE *10X30mm* 1783005 | 342156 |
| |
1 | 1783006 | BIT M6 SPLINE *10X30mm* 1783006 | 342157 |
| |
1 | 1783008 | BIT M8 SPLINE *10X30mm* 1783008 | 342160 |
| |
1 | 1783010 | BIT M10 SPLINE *10X30mm* 1783010 | 342163 |
| |
1 | 1783012 | BIT M12 SPLINE *10X30mm* 1783012 | 342161 |
| |
1 | 1787505 | BIT M5 SPLINE *10X75mm* 1787505 | 342152 |
| |
1 | 1787506 | BIT M6 SPLINE *10X75mm* 1787506 | 348900 |
| |
1 | 1787508 | BIT M8 SPLINE *10X75mm* 1787508 | 344974 |
| |
1 | 1787510 | BIT M10 SPLINE *10X75mm* 1787510 | 343872 |
| |
1 | 1787512 | BIT M12 SPLINE *10X75mm* 1787512 | 344975 |
| |
1 | 1793004 | BIT M4 RIBE *10x30mm* 1793004 | 343363 |
| |
1 | 1793005 | BIT M5 RIBE *10x30mm* 1793005 | 343364 |
| |
1 | 1793006 | BIT M6 RIBE *10x30mm* 1793006 | 343365 |
| |
1 | 1793008 | BIT M8 RIBE *10x30mm* 1793008 | 343366 |
| |
1 | 1793009 | BIT M9 RIBE *10x30mm* 1793009 | 348250 |
| |
1 | 1793010 | BIT M10 RIBE *10x30mm* 1793010 | 343367 |
| |
1 | 1793012 | BIT M12 RIBE *10x30mm* 1793012 | 343368 |
| |
1 | 1793013 | BIT M13 RIBE *10x30mm* 1793013 | 348253 |
| |
1 | 1793014 | BIT M14 RIBE *10x30mm* 1793014 | 348254 |
| |
1 | 1797504 | BIT M4 RIBE *10x75mm* 1797504 | 348255 |
| |
1 | 1797505 | BIT M5 RIBE *10x75mm* 1797505 | 348256 |
| |
1 | 1797506 | BIT M6 RIBE *10x75mm* 1797506 | 348257 |
| |
1 | 1797508 | BIT M8 RIBE *10x75mm* 1797508 | 348259 |
| |
1 | 1797509 | BIT M9 RIBE *10x75mm* 1797509 | 348260 |
| |
1 | 1797510 | BIT M10 RIBE *10x75mm* 1797510 | 348261 |
| |
1 | 1797512 | BIT M12 RIBE *10x75mm* 1797512 | 348262 |
| |
1 | 1797513 | BIT M13 RIBE *10x75mm* 1797513 | 348263 |
| |
1 | 1797514 | BIT M14 RIBE *10x75mm* 1797514 | 348264 |
| |
1 | 2161-1 | 2161-1 | 312532 |
| |
1 | 2161-2 | 2161-2 | 312533 |
| |
1 | 2161-3 | 2161-3 | 312534 |
| |
1 | 73104000 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO PH.00 *40x140* 73104000 | 347426 |
| |
1 | 73304001 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO FENDA 1.0 *40x140* 73304001 | 342279 |
| |
1 | 733040012 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO FENDA 1.2 *40x140* 733040012 | 342280 |
| |
1 | 733040015 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO FENDA 1.5 *40x140* 733040015 | 342281 |
| |
1 | 733040018 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO FENDA 1.8 *40x140* 733040018 | 342282 |
| |
1 | 73304002 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO FENDA 2 *40x140* 73304002 | 342113 |
| |
1 | 733040024 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO FENDA 2.4 *40x140* 733040024 | 342283 |
| |
1 | 734040009 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO S/I 0.9 *40x140* 734040009 | 342293 |
| |
1 | 734040013 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO S/I 1.3 *40x140*734040013 | 342294 |
| |
1 | 734040015 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO S/I 1.5 *40x140*734040015 | 342295 |
| |
1 | 764015L | CHAVE SEXT/INT 1,5mm *14x77mm* 764015L | 347608 |
| |
1 | 764025L | CHAVE SEXT/INT 2,5mm *18x90mm* 764025L | 347610 |
| |
1 | 76402L | CHAVE SEXT/INT 2mm *16x83mm* 76402L | 347609 |
| |
1 | 76403L | CHAVE SEXT/INT 3mm *20x98mm* 76403L | 347611 |
| |
1 | 76404L | CHAVE SEXT/INT 4mm *25x106mm* 76404L | 347612 |
| |
1 | 76405L | CHAVE SEXT/INT 5mm *28x118mm* 76405L | 347613 |
| |
1 | 76406L | CHAVE SEXT/INT 6mm *32x138mm* 76406L | 347614 |
| |
1 | 76407L | CHAVE SEXT/INT 7mm *34x147mm*76407L | 342417 |
| |
1 | 76408L | CHAVE SEXT/INT 8mm *36x156mm* 76408L | 347615 |
| |
1 | 76410L | CHAVE SEXT/INT 10mm *40x170mm* 76410L | 347616 |
| |
1 | 76412L | CHAVE SEXT/INT 12mm *45x205mm* 76412L | 347617 |
| |
1 | 81047 | ADAPTADOR 1/2X10MM 81047 | 343415 |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 1743004 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1743004 | 343409 |
| |
1 | 1743005 | BIT HEX 5mm *10x30mm* 1743005 | 343410 |
| |
1 | 1743006 | BIT HEX 6mm *10x30mm* 1743006 | 343411 |
| |
1 | 1743007 | BIT HEX 7mm *10x30mm* 1743007 | 347950 |
| |
1 | 1743008 | BIT HEX 8mm *10x30mm* 1743008 | 347951 |
| |
1 | 1743010 | BIT HEX 10mm *10x30mm* 1743010 | 347952 |
| |
1 | 1743012 | BIT HEX 12mm *10x30mm* 1743012 | 347953 |
| |
1 | 1747504 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1747504 | 343412 |
| |
1 | 1747505 | BIT HEX 5mm *10x75mm* 1747505 | 343413 |
| |
1 | 1747506 | BIT HEX 6mm *10x75mm* 1747506 | 343414 |
| |
1 | 1747507 | BIT HEX 7mm *10x75mm* 1747507 | 347957 |
| |
1 | 1747508 | BIT HEX 8mm *10x75mm* 1747508 | 347958 |
| |
1 | 1747510 | BIT HEX 10mm *10x75mm* 1747510 | 347959 |
| |
1 | 1747512 | BIT HEX 12mm *10x75mm* 1747512 | 347960 |
| |
1 | 17612040 | BIT TORX T40 *10x120mm* 17612040 | 312512 |
| |
1 | 17612045 | BIT TORX T45 *10x120mm* 17612045 | 312513 |
| |
1 | 17612050 | BIT TORX T50 *10X120MM * 17612050 | 312514 |
| |
1 | 17612055 | BIT TORX T55*10X120MM * 17612055 | 312515 |
| |
1 | 1763020 | BIT TORX T20 *10x30mm* 1763020 | 347963 |
| |
1 | 1763025 | BIT TORX T25 *10x30mm* 1763025 | 347964 |
| |
1 | 1763027 | BIT TORX T27 *10x30mm* 1763027 | 347965 |
| |
1 | 1763030 | BIT TORX T30 *10x30mm* 1763030 | 347966 |
| |
1 | 1763040 | BIT TORX T40 *10x30mm* 1763040 | 347967 |
| |
1 | 1763045 | BIT TORX T45 *10x30mm* 1763045 | 347968 |
| |
1 | 1763050 | BIT TORX T50 *10x30mm* 1763050 | 347970 |
| |
1 | 1763055 | BIT TORX T55 *10x30mm* 1763055 | 347971 |
| |
1 | 1763060 | BIT TORX T60 *10x30mm* 1763060 | 347972 |
| |
1 | 1767520 | BIT TORX T20 *10x75mm* 1767520 | 347975 |
| |
1 | 1767525 | BIT TORX T25 *10x75mm* 1767525 | 347976 |
| |
1 | 1767527 | BIT TORX T27 *10x75mm* 1767527 | 347977 |
| |
1 | 1767530 | BIT TORX T30 *10x75mm* 1767530 | 347978 |
| |
1 | 1767540 | BIT TORX T40 *10x75mm* 1767540 | 347979 |
| |
1 | 1767545 | BIT TORX T45 *10x75mm* 1767545 | 347980 |
| |
1 | 1767550 | BIT TORX T50 *10x75mm* 1767550 | 347981 |
| |
1 | 1767555 | BIT TORX T55 *10x75mm* 1767555 | 347982 |
| |
1 | 1767560 | BIT TORX T60 *10x75mm* 1767560 | 347983 |
| |
1 | 1773020 | BIT TORX T20H C/FURO *10x30mm* 1773020 | 347986 |
| |
1 | 1773025 | BIT TORX T25H C/FURO *10x30mm* 1773025 | 347987 |
| |
1 | 1773027 | BIT TORX T27H C/FURO *10x30mm* 1773027 | 347988 |
| |
1 | 1773030 | BIT TORX T30H C/FURO *10x30mm* 1773030 | 347989 |
| |
1 | 1773040 | BIT TORX T40H C/FURO *10x30mm* 1773040 | 347990 |
| |
1 | 1773045 | BIT TORX T45H C/FURO *10x30mm* 1773045 | 347991 |
| |
1 | 1773050 | BIT TORX T50H C/FURO *10x30mm* 1773050 | 347992 |
| |
1 | 1773055 | BIT TORX T55H C/FURO *10x30mm* 1773055 | 347993 |
| |
1 | 1773060 | BIT TORX T60H C/FURO *10x30mm* 1773060 | 347994 |
| |
1 | 1777520 | BIT TORX T20H C/FURO *10x75mm* 1777520 | 347997 |
| |
1 | 1777525 | BIT TORX T25H C/FURO *10x75mm* 1777525 | 347998 |
| |
1 | 1777527 | BIT TORX T27H C/FURO *10x75mm* 1777527 | 347999 |
| |
1 | 1777530 | BIT TORX T30H C/FURO *10x75mm* 1777530 | 348239 |
| |
1 | 1777540 | BIT TORX T40H C/FURO *10x75mm* 1777540 | 348240 |
| |
1 | 1777545 | BIT TORX T45H C/FURO *10x75mm* 1777545 | 348241 |
| |
1 | 1777550 | BIT TORX T50H C/FURO *10x75mm* 1777550 | 348242 |
| |
1 | 1777555 | BIT TORX T55H C/FURO *10x75mm* 1777555 | 348243 |
| |
1 | 1777560 | BIT TORX T60H C/FURO *10x75mm* 1777560 | 348244 |
| |
1 | 17812008 | BIT M8 SPLINE 10X120mm*17812008 | 312516 |
| |
1 | 17812010 | BIT M10 SPLINE *10X120mm* 17812010 | 312517 |
| |
1 | 17812012 | BIT M12 SPLINE *10X120mm* 17812012 | 312518 |
| |
1 | 1783005 | BIT M5 SPLINE *10X30mm* 1783005 | 342156 |
| |
1 | 1783006 | BIT M6 SPLINE *10X30mm* 1783006 | 342157 |
| |
1 | 1783008 | BIT M8 SPLINE *10X30mm* 1783008 | 342160 |
| |
1 | 1783010 | BIT M10 SPLINE *10X30mm* 1783010 | 342163 |
| |
1 | 1783012 | BIT M12 SPLINE *10X30mm* 1783012 | 342161 |
| |
1 | 1787505 | BIT M5 SPLINE *10X75mm* 1787505 | 342152 |
| |
1 | 1787506 | BIT M6 SPLINE *10X75mm* 1787506 | 348900 |
| |
1 | 1787508 | BIT M8 SPLINE *10X75mm* 1787508 | 344974 |
| |
1 | 1787510 | BIT M10 SPLINE *10X75mm* 1787510 | 343872 |
| |
1 | 1787512 | BIT M12 SPLINE *10X75mm* 1787512 | 344975 |
| |
1 | 1793004 | BIT M4 RIBE *10x30mm* 1793004 | 343363 |
| |
1 | 1793005 | BIT M5 RIBE *10x30mm* 1793005 | 343364 |
| |
1 | 1793006 | BIT M6 RIBE *10x30mm* 1793006 | 343365 |
| |
1 | 1793008 | BIT M8 RIBE *10x30mm* 1793008 | 343366 |
| |
1 | 1793009 | BIT M9 RIBE *10x30mm* 1793009 | 348250 |
| |
1 | 1793010 | BIT M10 RIBE *10x30mm* 1793010 | 343367 |
| |
1 | 1793012 | BIT M12 RIBE *10x30mm* 1793012 | 343368 |
| |
1 | 1793013 | BIT M13 RIBE *10x30mm* 1793013 | 348253 |
| |
1 | 1793014 | BIT M14 RIBE *10x30mm* 1793014 | 348254 |
| |
1 | 1797504 | BIT M4 RIBE *10x75mm* 1797504 | 348255 |
| |
1 | 1797505 | BIT M5 RIBE *10x75mm* 1797505 | 348256 |
| |
1 | 1797506 | BIT M6 RIBE *10x75mm* 1797506 | 348257 |
| |
1 | 1797508 | BIT M8 RIBE *10x75mm* 1797508 | 348259 |
| |
1 | 1797509 | BIT M9 RIBE *10x75mm* 1797509 | 348260 |
| |
1 | 1797510 | BIT M10 RIBE *10x75mm* 1797510 | 348261 |
| |
1 | 1797512 | BIT M12 RIBE *10x75mm* 1797512 | 348262 |
| |
1 | 1797513 | BIT M13 RIBE *10x75mm* 1797513 | 348263 |
| |
1 | 1797514 | BIT M14 RIBE *10x75mm* 1797514 | 348264 |
| |
1 | 2161-1 | 2161-1 | 312532 |
| |
1 | 2161-2 | 2161-2 | 312533 |
| |
1 | 2161-3 | 2161-3 | 312534 |
| |
1 | 73104000 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO PH.00 *40x140* 73104000 | 347426 |
| |
1 | 73304001 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO FENDA 1.0 *40x140* 73304001 | 342279 |
| |
1 | 733040012 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO FENDA 1.2 *40x140* 733040012 | 342280 |
| |
1 | 733040015 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO FENDA 1.5 *40x140* 733040015 | 342281 |
| |
1 | 733040018 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO FENDA 1.8 *40x140* 733040018 | 342282 |
| |
1 | 73304002 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO FENDA 2 *40x140* 73304002 | 342113 |
| |
1 | 733040024 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO FENDA 2.4 *40x140* 733040024 | 342283 |
| |
1 | 734040009 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO S/I 0.9 *40x140* 734040009 | 342293 |
| |
1 | 734040013 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO S/I 1.3 *40x140*734040013 | 342294 |
| |
1 | 734040015 | CHAVE PUNHO RELOJOEIRO S/I 1.5 *40x140*734040015 | 342295 |
| |
1 | 764015L | CHAVE SEXT/INT 1,5mm *14x77mm* 764015L | 347608 |
| |
1 | 764025L | CHAVE SEXT/INT 2,5mm *18x90mm* 764025L | 347610 |
| |
1 | 76402L | CHAVE SEXT/INT 2mm *16x83mm* 76402L | 347609 |
| |
1 | 76403L | CHAVE SEXT/INT 3mm *20x98mm* 76403L | 347611 |
| |
1 | 76404L | CHAVE SEXT/INT 4mm *25x106mm* 76404L | 347612 |
| |
1 | 76405L | CHAVE SEXT/INT 5mm *28x118mm* 76405L | 347613 |
| |
1 | 76406L | CHAVE SEXT/INT 6mm *32x138mm* 76406L | 347614 |
| |
1 | 76407L | CHAVE SEXT/INT 7mm *34x147mm*76407L | 342417 |
| |
1 | 76408L | CHAVE SEXT/INT 8mm *36x156mm* 76408L | 347615 |
| |
1 | 76410L | CHAVE SEXT/INT 10mm *40x170mm* 76410L | 347616 |
| |
1 | 76412L | CHAVE SEXT/INT 12mm *45x205mm* 76412L | 347617 |
| |
1 | 81047 | ADAPTADOR 1/2X10MM 81047 | 343415 |
