| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 1743004 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1743004 | 343409 |
| |
1 | 1743005 | BIT HEX 5mm *10x30mm* 1743005 | 343410 |
| |
1 | 1743006 | BIT HEX 6mm *10x30mm* 1743006 | 343411 |
| |
1 | 1743007 | BIT HEX 7mm *10x30mm* 1743007 | 347950 |
| |
1 | 1743008 | BIT HEX 8mm *10x30mm* 1743008 | 347951 |
| |
1 | 1743010 | BIT HEX 10mm *10x30mm* 1743010 | 347952 |
| |
1 | 1743012 | BIT HEX 12mm *10x30mm* 1743012 | 347953 |
| |
1 | 1747504 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1747504 | 343412 |
| |
1 | 1747505 | BIT HEX 5mm *10x75mm* 1747505 | 343413 |
| |
1 | 1747506 | BIT HEX 6mm *10x75mm* 1747506 | 343414 |
| |
1 | 1747507 | BIT HEX 7mm *10x75mm* 1747507 | 347957 |
| |
1 | 1747508 | BIT HEX 8mm *10x75mm* 1747508 | 347958 |
| |
1 | 1747510 | BIT HEX 10mm *10x75mm* 1747510 | 347959 |
| |
1 | 1747512 | BIT HEX 12mm *10x75mm* 1747512 | 347960 |
| |
1 | 17612040 | BIT TORX T40 *10x120mm* 17612040 | 312512 |
| |
1 | 17612045 | BIT TORX T45 *10x120mm* 17612045 | 312513 |
| |
1 | 17612050 | BIT TORX T50 *10X120MM * 17612050 | 312514 |
| |
1 | 17612055 | BIT TORX T55*10X120MM * 17612055 | 312515 |
| |
1 | 1763020 | BIT TORX T20 *10x30mm* 1763020 | 347963 |
| |
1 | 1763025 | BIT TORX T25 *10x30mm* 1763025 | 347964 |
| |
1 | 1763027 | BIT TORX T27 *10x30mm* 1763027 | 347965 |
| |
1 | 1763030 | BIT TORX T30 *10x30mm* 1763030 | 347966 |
| |
1 | 1763040 | BIT TORX T40 *10x30mm* 1763040 | 347967 |
| |
1 | 1763045 | BIT TORX T45 *10x30mm* 1763045 | 347968 |
| |
1 | 1763050 | BIT TORX T50 *10x30mm* 1763050 | 347970 |
| |
1 | 1763055 | BIT TORX T55 *10x30mm* 1763055 | 347971 |
| |
1 | 1763060 | BIT TORX T60 *10x30mm* 1763060 | 347972 |
| |
1 | 1767520 | BIT TORX T20 *10x75mm* 1767520 | 347975 |
| |
1 | 1767525 | BIT TORX T25 *10x75mm* 1767525 | 347976 |
| |
1 | 1767527 | BIT TORX T27 *10x75mm* 1767527 | 347977 |
| |
1 | 1767530 | BIT TORX T30 *10x75mm* 1767530 | 347978 |
| |
1 | 1767540 | BIT TORX T40 *10x75mm* 1767540 | 347979 |
| |
1 | 1767545 | BIT TORX T45 *10x75mm* 1767545 | 347980 |
| |
1 | 1767550 | BIT TORX T50 *10x75mm* 1767550 | 347981 |
| |
1 | 1767555 | BIT TORX T55 *10x75mm* 1767555 | 347982 |
| |
1 | 1767560 | BIT TORX T60 *10x75mm* 1767560 | 347983 |
| |
1 | 1773020 | BIT TORX T20H C/FURO *10x30mm* 1773020 | 347986 |
| |
1 | 1773025 | BIT TORX T25H C/FURO *10x30mm* 1773025 | 347987 |
| |
1 | 1773027 | BIT TORX T27H C/FURO *10x30mm* 1773027 | 347988 |
| |
1 | 1773030 | BIT TORX T30H C/FURO *10x30mm* 1773030 | 347989 |
| |
1 | 1773040 | BIT TORX T40H C/FURO *10x30mm* 1773040 | 347990 |
| |
1 | 1773045 | BIT TORX T45H C/FURO *10x30mm* 1773045 | 347991 |
| |
1 | 1773050 | BIT TORX T50H C/FURO *10x30mm* 1773050 | 347992 |
| |
1 | 1773055 | BIT TORX T55H C/FURO *10x30mm* 1773055 | 347993 |
| |
1 | 1773060 | BIT TORX T60H C/FURO *10x30mm* 1773060 | 347994 |
| |
1 | 1777520 | BIT TORX T20H C/FURO *10x75mm* 1777520 | 347997 |
| |
1 | 1777525 | BIT TORX T25H C/FURO *10x75mm* 1777525 | 347998 |
| |
1 | 1777527 | BIT TORX T27H C/FURO *10x75mm* 1777527 | 347999 |
| |
1 | 1777530 | BIT TORX T30H C/FURO *10x75mm* 1777530 | 348239 |
| |
1 | 1777540 | BIT TORX T40H C/FURO *10x75mm* 1777540 | 348240 |
| |
1 | 1777545 | BIT TORX T45H C/FURO *10x75mm* 1777545 | 348241 |
| |
1 | 1777550 | BIT TORX T50H C/FURO *10x75mm* 1777550 | 348242 |
| |
1 | 1777555 | BIT TORX T55H C/FURO *10x75mm* 1777555 | 348243 |
| |
1 | 1777560 | BIT TORX T60H C/FURO *10x75mm* 1777560 | 348244 |
| |
1 | 17812008 | BIT M8 SPLINE 10X120mm*17812008 | 312516 |
| |
1 | 17812010 | BIT M10 SPLINE *10X120mm* 17812010 | 312517 |
| |
1 | 17812012 | BIT M12 SPLINE *10X120mm* 17812012 | 312518 |
| |
1 | 1783005 | BIT M5 SPLINE *10X30mm* 1783005 | 342156 |
| |
1 | 1783006 | BIT M6 SPLINE *10X30mm* 1783006 | 342157 |
| |
1 | 1783008 | BIT M8 SPLINE *10X30mm* 1783008 | 342160 |
| |
1 | 1783010 | BIT M10 SPLINE *10X30mm* 1783010 | 342163 |
| |
1 | 1783012 | BIT M12 SPLINE *10X30mm* 1783012 | 342161 |
| |
1 | 1787505 | BIT M5 SPLINE *10X75mm* 1787505 | 342152 |
| |
1 | 1787506 | BIT M6 SPLINE *10X75mm* 1787506 | 348900 |
| |
1 | 1787508 | BIT M8 SPLINE *10X75mm* 1787508 | 344974 |
| |
1 | 1787510 | BIT M10 SPLINE *10X75mm* 1787510 | 343872 |
| |
1 | 1787512 | BIT M12 SPLINE *10X75mm* 1787512 | 344975 |
| |
1 | 1793004 | BIT M4 RIBE *10x30mm* 1793004 | 343363 |
| |
1 | 1793005 | BIT M5 RIBE *10x30mm* 1793005 | 343364 |
| |
1 | 1793006 | BIT M6 RIBE *10x30mm* 1793006 | 343365 |
| |
1 | 1793008 | BIT M8 RIBE *10x30mm* 1793008 | 343366 |
| |
1 | 1793009 | BIT M9 RIBE *10x30mm* 1793009 | 348250 |
| |
1 | 1793010 | BIT M10 RIBE *10x30mm* 1793010 | 343367 |
| |
1 | 1793012 | BIT M12 RIBE *10x30mm* 1793012 | 343368 |
| |
1 | 1793013 | BIT M13 RIBE *10x30mm* 1793013 | 348253 |
| |
1 | 1793014 | BIT M14 RIBE *10x30mm* 1793014 | 348254 |
| |
1 | 1797504 | BIT M4 RIBE *10x75mm* 1797504 | 348255 |
| |
1 | 1797505 | BIT M5 RIBE *10x75mm* 1797505 | 348256 |
| |
1 | 1797506 | BIT M6 RIBE *10x75mm* 1797506 | 348257 |
| |
1 | 1797508 | BIT M8 RIBE *10x75mm* 1797508 | 348259 |
| |
1 | 1797509 | BIT M9 RIBE *10x75mm* 1797509 | 348260 |
| |
1 | 1797510 | BIT M10 RIBE *10x75mm* 1797510 | 348261 |
| |
1 | 1797512 | BIT M12 RIBE *10x75mm* 1797512 | 348262 |
| |
1 | 1797513 | BIT M13 RIBE *10x75mm* 1797513 | 348263 |
| |
1 | 1797514 | BIT M14 RIBE *10x75mm* 1797514 | 348264 |
| |
1 | 54510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/2x38mm* 54510 | 348383 |
| |
1 | 54511 | CHAVE CX 11mm HEX *1/2x38mm* 54511 | 348384 |
| |
1 | 54512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/2x38mm* 54512 | 348385 |
| |
1 | 54513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/2x38mm* 54513 | 348386 |
| |
1 | 54514 | CHAVE CX 14mm HEX *1/2x38mm* 54514 | 348387 |
| |
1 | 54515 | CHAVE CX 15mm HEX *1/2x38mm* 54515 | 348388 |
| |
1 | 54516 | CHAVE CX 16mm HEX *1/2x38mm* 54516 | 348389 |
| |
1 | 54517 | CHAVE CX 17mm HEX *1/2x38mm* 54517 | 348390 |
| |
1 | 54518 | CHAVE CX 18MM HEX *1/2X38MM* 54518 | 348391 |
| |
1 | 54519 | CHAVE CX 19mm HEX *1/2x38mm* 54519 | 348392 |
| |
1 | 54520 | CHAVE CX 20mm HEX *1/2x38mm* 54520 | 348393 |
| |
1 | 54521 | CHAVE CX 21mm HEX *1/2x38mm* 54521 | 348394 |
| |
1 | 54522 | CHAVE CX 22mm HEX *1/2x38mm* 54522 | 348395 |
| |
1 | 54523 | CHAVE CX 23mm HEX *1/2x40mm* 54523 | 348396 |
| |
1 | 54524 | CHAVE CX 24mm HEX *1/2x40mm* 54524 | 348397 |
| |
1 | 54526 | CHAVE CX 26mm HEX *1/2x43mm* 54526 | 348399 |
| |
1 | 54527 | CHAVE CX 27mm HEX *1/2x43mm* 54527 | 348400 |
| |
1 | 54528 | CHAVE CX 28mm HEX *1/2x43mm* 54528 | 348401 |
| |
1 | 54530 | CHAVE CX 30mm HEX *1/2x45mm* 54530 | 348403 |
| |
1 | 54532 | CHAVE CX 32mm HEX *1/2x45mm* 54532 | 348405 |
| |
1 | 5457710 | CHAVE CX 10mm HEX *1/2x77mm* 5457710 | 343719 |
| |
1 | 5457711 | CHAVE CX 11mm HEX *1/2x77mm*5457711 | 343720 |
| |
1 | 5457712 | CHAVE CX 12mm HEX *1/2x77mm* 5457712 | 343721 |
| |
1 | 5457713 | CHAVE CX 13mm HEX *1/2x77mm* 5457713 | 343722 |
| |
1 | 5457714 | CHAVE CX 14mm HEX *1/2x77mm* 5457714 | 343723 |
| |
1 | 5457715 | CHAVE CX 15mm HEX *1/2x77mm* 5457715 | 343724 |
| |
1 | 5457716 | CHAVE CX 16mm HEX *1/2x77mm* 5457716 | 343725 |
| |
1 | 5457717 | CHAVE CX 17mm HEX *1/2x77mm* 5457717 | 343726 |
| |
1 | 5457718 | CHAVE CX 18mm HEX *1/2x77mm* 5457718 | 343727 |
| |
1 | 5457719 | CHAVE CX 19mm HEX *1/2x77mm* 5457719 | 343728 |
| |
1 | 5457720 | CHAVE CX 20mm HEX *1/2x77mm* 5457720 | 343729 |
| |
1 | 5457721 | CHAVE CX 21mm HEX *1/2x77mm* 5457721 | 343730 |
| |
1 | 5457722 | CHAVE CX 22mm HEX *1/2x77mm* 5457722 | 343731 |
| |
1 | 5457723 | CHAVE CX 23mm HEX *1/2x77mm* 5457723 | 343732 |
| |
1 | 5457724 | CHAVE CX 24mm HEX *1/2x77mm* 5457724 | 343709 |
| |
1 | 5457726 | CHAVE CX 26mm HEX *1/2x77mm* 5457726 | 343734 |
| |
1 | 5457727 | CHAVE CX 27mm HEX *1/2x77mm* 5457727 | 343735 |
| |
1 | 5457728 | CHAVE CX 28mm HEX *1/2x77mm* 5457728 | 343736 |
| |
1 | 5457730 | CHAVE CX 30mm HEX *1/2x77mm* 5457730 | 343739 |
| |
1 | 5457732 | CHAVE CX 32mm HEX *1/2x77mm* 5457732 | 343741 |
| |
1 | 54610 | CHAVE CX E10 TORX *1/2x38mm* 54610 | 348407 |
| |
1 | 54611 | CHAVE CX E11 TORX *1/2x38mm* 54611 | 348408 |
| |
1 | 54612 | CHAVE CX E12 TORX *1/2x38mm* 54612 | 348409 |
| |
1 | 54614 | CHAVE CX E14 TORX *1/2x38mm* 54614 | 348410 |
| |
1 | 54616 | CHAVE CX E16 TORX *1/2x38mm* 54616 | 348416 |
| |
1 | 54618 | CHAVE CX E18 TORX *1/2x38mm* 54618 | 348417 |
| |
1 | 54620 | CHAVE CX E20 TORX *1/2x38mm* 54620 | 348418 |
| |
1 | 54622 | CHAVE CX E22 TORX *1/2x38mm* 54622 | 348419 |
| |
1 | 54624 | CHAVE CX E24 TORX *1/2x38mm* 54624 | 348420 |
| |
1 | 5467710 | CHAVE CX E10 TORX *1/2x77mm* 5467710 | 348421 |
| |
1 | 5467711 | CHAVE CX E11 TORX *1/2x77mm* 5467711 | 348422 |
| |
1 | 5467712 | CHAVE CX E12 TORX *1/2x77mm* 5467712 | 348423 |
| |
1 | 5467714 | CHAVE CX E14 TORX *1/2x77mm* 5467714 | 348424 |
| |
1 | 5467716 | CHAVE CX E16 TORX *1/2x77mm* 5467716 | 348425 |
| |
1 | 5467718 | CHAVE CX E18 TORX *1/2x77mm* 5467718 | 348426 |
| |
1 | 5467720 | CHAVE CX E20 TORX *1/2x77mm* 5467720 | 348427 |
| |
1 | 5467724 | CHAVE CX E24 TORX *1/2x77mm* 5467724 | 348428 |
| |
1 | 802415 | ROQUETE 1/2" 36 DENTES *240mm* 802415 | 342442 |
| |
1 | 8034250 | BRAÇO T 1/2 250MM 8034250 | 343423 |
| |
1 | 8044075 | EXTENSAO 1/2" x 75mm P/CHAVES CAIXA 8044075 | 269993 |
| |
1 | 8044125 | EXTENSAO 1/2" x 125mm P/CHAVES CAIXA 8044125 | 343885 |
| |
1 | 8044250 | EXTENSAO 1/2" x 250mm P/CHAVES CAIXA 8044250 | 343424 |
| |
1 | 80541 | CARDAN 1/2" 80541 | 269983 |
| |
1 | 81047 | ADAPTADOR 1/2X10MM 81047 | 343415 |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 1743004 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1743004 | 343409 |
| |
1 | 1743005 | BIT HEX 5mm *10x30mm* 1743005 | 343410 |
| |
1 | 1743006 | BIT HEX 6mm *10x30mm* 1743006 | 343411 |
| |
1 | 1743007 | BIT HEX 7mm *10x30mm* 1743007 | 347950 |
| |
1 | 1743008 | BIT HEX 8mm *10x30mm* 1743008 | 347951 |
| |
1 | 1743010 | BIT HEX 10mm *10x30mm* 1743010 | 347952 |
| |
1 | 1743012 | BIT HEX 12mm *10x30mm* 1743012 | 347953 |
| |
1 | 1747504 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1747504 | 343412 |
| |
1 | 1747505 | BIT HEX 5mm *10x75mm* 1747505 | 343413 |
| |
1 | 1747506 | BIT HEX 6mm *10x75mm* 1747506 | 343414 |
| |
1 | 1747507 | BIT HEX 7mm *10x75mm* 1747507 | 347957 |
| |
1 | 1747508 | BIT HEX 8mm *10x75mm* 1747508 | 347958 |
| |
1 | 1747510 | BIT HEX 10mm *10x75mm* 1747510 | 347959 |
| |
1 | 1747512 | BIT HEX 12mm *10x75mm* 1747512 | 347960 |
| |
1 | 17612040 | BIT TORX T40 *10x120mm* 17612040 | 312512 |
| |
1 | 17612045 | BIT TORX T45 *10x120mm* 17612045 | 312513 |
| |
1 | 17612050 | BIT TORX T50 *10X120MM * 17612050 | 312514 |
| |
1 | 17612055 | BIT TORX T55*10X120MM * 17612055 | 312515 |
| |
1 | 1763020 | BIT TORX T20 *10x30mm* 1763020 | 347963 |
| |
1 | 1763025 | BIT TORX T25 *10x30mm* 1763025 | 347964 |
| |
1 | 1763027 | BIT TORX T27 *10x30mm* 1763027 | 347965 |
| |
1 | 1763030 | BIT TORX T30 *10x30mm* 1763030 | 347966 |
| |
1 | 1763040 | BIT TORX T40 *10x30mm* 1763040 | 347967 |
| |
1 | 1763045 | BIT TORX T45 *10x30mm* 1763045 | 347968 |
| |
1 | 1763050 | BIT TORX T50 *10x30mm* 1763050 | 347970 |
| |
1 | 1763055 | BIT TORX T55 *10x30mm* 1763055 | 347971 |
| |
1 | 1763060 | BIT TORX T60 *10x30mm* 1763060 | 347972 |
| |
1 | 1767520 | BIT TORX T20 *10x75mm* 1767520 | 347975 |
| |
1 | 1767525 | BIT TORX T25 *10x75mm* 1767525 | 347976 |
| |
1 | 1767527 | BIT TORX T27 *10x75mm* 1767527 | 347977 |
| |
1 | 1767530 | BIT TORX T30 *10x75mm* 1767530 | 347978 |
| |
1 | 1767540 | BIT TORX T40 *10x75mm* 1767540 | 347979 |
| |
1 | 1767545 | BIT TORX T45 *10x75mm* 1767545 | 347980 |
| |
1 | 1767550 | BIT TORX T50 *10x75mm* 1767550 | 347981 |
| |
1 | 1767555 | BIT TORX T55 *10x75mm* 1767555 | 347982 |
| |
1 | 1767560 | BIT TORX T60 *10x75mm* 1767560 | 347983 |
| |
1 | 1773020 | BIT TORX T20H C/FURO *10x30mm* 1773020 | 347986 |
| |
1 | 1773025 | BIT TORX T25H C/FURO *10x30mm* 1773025 | 347987 |
| |
1 | 1773027 | BIT TORX T27H C/FURO *10x30mm* 1773027 | 347988 |
| |
1 | 1773030 | BIT TORX T30H C/FURO *10x30mm* 1773030 | 347989 |
| |
1 | 1773040 | BIT TORX T40H C/FURO *10x30mm* 1773040 | 347990 |
| |
1 | 1773045 | BIT TORX T45H C/FURO *10x30mm* 1773045 | 347991 |
| |
1 | 1773050 | BIT TORX T50H C/FURO *10x30mm* 1773050 | 347992 |
| |
1 | 1773055 | BIT TORX T55H C/FURO *10x30mm* 1773055 | 347993 |
| |
1 | 1773060 | BIT TORX T60H C/FURO *10x30mm* 1773060 | 347994 |
| |
1 | 1777520 | BIT TORX T20H C/FURO *10x75mm* 1777520 | 347997 |
| |
1 | 1777525 | BIT TORX T25H C/FURO *10x75mm* 1777525 | 347998 |
| |
1 | 1777527 | BIT TORX T27H C/FURO *10x75mm* 1777527 | 347999 |
| |
1 | 1777530 | BIT TORX T30H C/FURO *10x75mm* 1777530 | 348239 |
| |
1 | 1777540 | BIT TORX T40H C/FURO *10x75mm* 1777540 | 348240 |
| |
1 | 1777545 | BIT TORX T45H C/FURO *10x75mm* 1777545 | 348241 |
| |
1 | 1777550 | BIT TORX T50H C/FURO *10x75mm* 1777550 | 348242 |
| |
1 | 1777555 | BIT TORX T55H C/FURO *10x75mm* 1777555 | 348243 |
| |
1 | 1777560 | BIT TORX T60H C/FURO *10x75mm* 1777560 | 348244 |
| |
1 | 17812008 | BIT M8 SPLINE 10X120mm*17812008 | 312516 |
| |
1 | 17812010 | BIT M10 SPLINE *10X120mm* 17812010 | 312517 |
| |
1 | 17812012 | BIT M12 SPLINE *10X120mm* 17812012 | 312518 |
| |
1 | 1783005 | BIT M5 SPLINE *10X30mm* 1783005 | 342156 |
| |
1 | 1783006 | BIT M6 SPLINE *10X30mm* 1783006 | 342157 |
| |
1 | 1783008 | BIT M8 SPLINE *10X30mm* 1783008 | 342160 |
| |
1 | 1783010 | BIT M10 SPLINE *10X30mm* 1783010 | 342163 |
| |
1 | 1783012 | BIT M12 SPLINE *10X30mm* 1783012 | 342161 |
| |
1 | 1787505 | BIT M5 SPLINE *10X75mm* 1787505 | 342152 |
| |
1 | 1787506 | BIT M6 SPLINE *10X75mm* 1787506 | 348900 |
| |
1 | 1787508 | BIT M8 SPLINE *10X75mm* 1787508 | 344974 |
| |
1 | 1787510 | BIT M10 SPLINE *10X75mm* 1787510 | 343872 |
| |
1 | 1787512 | BIT M12 SPLINE *10X75mm* 1787512 | 344975 |
| |
1 | 1793004 | BIT M4 RIBE *10x30mm* 1793004 | 343363 |
| |
1 | 1793005 | BIT M5 RIBE *10x30mm* 1793005 | 343364 |
| |
1 | 1793006 | BIT M6 RIBE *10x30mm* 1793006 | 343365 |
| |
1 | 1793008 | BIT M8 RIBE *10x30mm* 1793008 | 343366 |
| |
1 | 1793009 | BIT M9 RIBE *10x30mm* 1793009 | 348250 |
| |
1 | 1793010 | BIT M10 RIBE *10x30mm* 1793010 | 343367 |
| |
1 | 1793012 | BIT M12 RIBE *10x30mm* 1793012 | 343368 |
| |
1 | 1793013 | BIT M13 RIBE *10x30mm* 1793013 | 348253 |
| |
1 | 1793014 | BIT M14 RIBE *10x30mm* 1793014 | 348254 |
| |
1 | 1797504 | BIT M4 RIBE *10x75mm* 1797504 | 348255 |
| |
1 | 1797505 | BIT M5 RIBE *10x75mm* 1797505 | 348256 |
| |
1 | 1797506 | BIT M6 RIBE *10x75mm* 1797506 | 348257 |
| |
1 | 1797508 | BIT M8 RIBE *10x75mm* 1797508 | 348259 |
| |
1 | 1797509 | BIT M9 RIBE *10x75mm* 1797509 | 348260 |
| |
1 | 1797510 | BIT M10 RIBE *10x75mm* 1797510 | 348261 |
| |
1 | 1797512 | BIT M12 RIBE *10x75mm* 1797512 | 348262 |
| |
1 | 1797513 | BIT M13 RIBE *10x75mm* 1797513 | 348263 |
| |
1 | 1797514 | BIT M14 RIBE *10x75mm* 1797514 | 348264 |
| |
1 | 54510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/2x38mm* 54510 | 348383 |
| |
1 | 54511 | CHAVE CX 11mm HEX *1/2x38mm* 54511 | 348384 |
| |
1 | 54512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/2x38mm* 54512 | 348385 |
| |
1 | 54513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/2x38mm* 54513 | 348386 |
| |
1 | 54514 | CHAVE CX 14mm HEX *1/2x38mm* 54514 | 348387 |
| |
1 | 54515 | CHAVE CX 15mm HEX *1/2x38mm* 54515 | 348388 |
| |
1 | 54516 | CHAVE CX 16mm HEX *1/2x38mm* 54516 | 348389 |
| |
1 | 54517 | CHAVE CX 17mm HEX *1/2x38mm* 54517 | 348390 |
| |
1 | 54518 | CHAVE CX 18MM HEX *1/2X38MM* 54518 | 348391 |
| |
1 | 54519 | CHAVE CX 19mm HEX *1/2x38mm* 54519 | 348392 |
| |
1 | 54520 | CHAVE CX 20mm HEX *1/2x38mm* 54520 | 348393 |
| |
1 | 54521 | CHAVE CX 21mm HEX *1/2x38mm* 54521 | 348394 |
| |
1 | 54522 | CHAVE CX 22mm HEX *1/2x38mm* 54522 | 348395 |
| |
1 | 54523 | CHAVE CX 23mm HEX *1/2x40mm* 54523 | 348396 |
| |
1 | 54524 | CHAVE CX 24mm HEX *1/2x40mm* 54524 | 348397 |
| |
1 | 54526 | CHAVE CX 26mm HEX *1/2x43mm* 54526 | 348399 |
| |
1 | 54527 | CHAVE CX 27mm HEX *1/2x43mm* 54527 | 348400 |
| |
1 | 54528 | CHAVE CX 28mm HEX *1/2x43mm* 54528 | 348401 |
| |
1 | 54530 | CHAVE CX 30mm HEX *1/2x45mm* 54530 | 348403 |
| |
1 | 54532 | CHAVE CX 32mm HEX *1/2x45mm* 54532 | 348405 |
| |
1 | 5457710 | CHAVE CX 10mm HEX *1/2x77mm* 5457710 | 343719 |
| |
1 | 5457711 | CHAVE CX 11mm HEX *1/2x77mm*5457711 | 343720 |
| |
1 | 5457712 | CHAVE CX 12mm HEX *1/2x77mm* 5457712 | 343721 |
| |
1 | 5457713 | CHAVE CX 13mm HEX *1/2x77mm* 5457713 | 343722 |
| |
1 | 5457714 | CHAVE CX 14mm HEX *1/2x77mm* 5457714 | 343723 |
| |
1 | 5457715 | CHAVE CX 15mm HEX *1/2x77mm* 5457715 | 343724 |
| |
1 | 5457716 | CHAVE CX 16mm HEX *1/2x77mm* 5457716 | 343725 |
| |
1 | 5457717 | CHAVE CX 17mm HEX *1/2x77mm* 5457717 | 343726 |
| |
1 | 5457718 | CHAVE CX 18mm HEX *1/2x77mm* 5457718 | 343727 |
| |
1 | 5457719 | CHAVE CX 19mm HEX *1/2x77mm* 5457719 | 343728 |
| |
1 | 5457720 | CHAVE CX 20mm HEX *1/2x77mm* 5457720 | 343729 |
| |
1 | 5457721 | CHAVE CX 21mm HEX *1/2x77mm* 5457721 | 343730 |
| |
1 | 5457722 | CHAVE CX 22mm HEX *1/2x77mm* 5457722 | 343731 |
| |
1 | 5457723 | CHAVE CX 23mm HEX *1/2x77mm* 5457723 | 343732 |
| |
1 | 5457724 | CHAVE CX 24mm HEX *1/2x77mm* 5457724 | 343709 |
| |
1 | 5457726 | CHAVE CX 26mm HEX *1/2x77mm* 5457726 | 343734 |
| |
1 | 5457727 | CHAVE CX 27mm HEX *1/2x77mm* 5457727 | 343735 |
| |
1 | 5457728 | CHAVE CX 28mm HEX *1/2x77mm* 5457728 | 343736 |
| |
1 | 5457730 | CHAVE CX 30mm HEX *1/2x77mm* 5457730 | 343739 |
| |
1 | 5457732 | CHAVE CX 32mm HEX *1/2x77mm* 5457732 | 343741 |
| |
1 | 54610 | CHAVE CX E10 TORX *1/2x38mm* 54610 | 348407 |
| |
1 | 54611 | CHAVE CX E11 TORX *1/2x38mm* 54611 | 348408 |
| |
1 | 54612 | CHAVE CX E12 TORX *1/2x38mm* 54612 | 348409 |
| |
1 | 54614 | CHAVE CX E14 TORX *1/2x38mm* 54614 | 348410 |
| |
1 | 54616 | CHAVE CX E16 TORX *1/2x38mm* 54616 | 348416 |
| |
1 | 54618 | CHAVE CX E18 TORX *1/2x38mm* 54618 | 348417 |
| |
1 | 54620 | CHAVE CX E20 TORX *1/2x38mm* 54620 | 348418 |
| |
1 | 54622 | CHAVE CX E22 TORX *1/2x38mm* 54622 | 348419 |
| |
1 | 54624 | CHAVE CX E24 TORX *1/2x38mm* 54624 | 348420 |
| |
1 | 5467710 | CHAVE CX E10 TORX *1/2x77mm* 5467710 | 348421 |
| |
1 | 5467711 | CHAVE CX E11 TORX *1/2x77mm* 5467711 | 348422 |
| |
1 | 5467712 | CHAVE CX E12 TORX *1/2x77mm* 5467712 | 348423 |
| |
1 | 5467714 | CHAVE CX E14 TORX *1/2x77mm* 5467714 | 348424 |
| |
1 | 5467716 | CHAVE CX E16 TORX *1/2x77mm* 5467716 | 348425 |
| |
1 | 5467718 | CHAVE CX E18 TORX *1/2x77mm* 5467718 | 348426 |
| |
1 | 5467720 | CHAVE CX E20 TORX *1/2x77mm* 5467720 | 348427 |
| |
1 | 5467724 | CHAVE CX E24 TORX *1/2x77mm* 5467724 | 348428 |
| |
1 | 802415 | ROQUETE 1/2" 36 DENTES *240mm* 802415 | 342442 |
| |
1 | 8034250 | BRAÇO T 1/2 250MM 8034250 | 343423 |
| |
1 | 8044075 | EXTENSAO 1/2" x 75mm P/CHAVES CAIXA 8044075 | 269993 |
| |
1 | 8044125 | EXTENSAO 1/2" x 125mm P/CHAVES CAIXA 8044125 | 343885 |
| |
1 | 8044250 | EXTENSAO 1/2" x 250mm P/CHAVES CAIXA 8044250 | 343424 |
| |
1 | 80541 | CARDAN 1/2" 80541 | 269983 |
| |
1 | 81047 | ADAPTADOR 1/2X10MM 81047 | 343415 |
