| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 1743004 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1743004 | 343409 |
| |
1 | 1743005 | BIT HEX 5mm *10x30mm* 1743005 | 343410 |
| |
1 | 1743006 | BIT HEX 6mm *10x30mm* 1743006 | 343411 |
| |
1 | 1743007 | BIT HEX 7mm *10x30mm* 1743007 | 347950 |
| |
1 | 1743008 | BIT HEX 8mm *10x30mm* 1743008 | 347951 |
| |
1 | 1743010 | BIT HEX 10mm *10x30mm* 1743010 | 347952 |
| |
1 | 1743012 | BIT HEX 12mm *10x30mm* 1743012 | 347953 |
| |
1 | 1747504 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1747504 | 343412 |
| |
1 | 1747505 | BIT HEX 5mm *10x75mm* 1747505 | 343413 |
| |
1 | 1747506 | BIT HEX 6mm *10x75mm* 1747506 | 343414 |
| |
1 | 1747507 | BIT HEX 7mm *10x75mm* 1747507 | 347957 |
| |
1 | 1747508 | BIT HEX 8mm *10x75mm* 1747508 | 347958 |
| |
1 | 1747510 | BIT HEX 10mm *10x75mm* 1747510 | 347959 |
| |
1 | 1747512 | BIT HEX 12mm *10x75mm* 1747512 | 347960 |
| |
1 | 1763020 | BIT TORX T20 *10x30mm* 1763020 | 347963 |
| |
1 | 1763025 | BIT TORX T25 *10x30mm* 1763025 | 347964 |
| |
1 | 1763030 | BIT TORX T30 *10x30mm* 1763030 | 347966 |
| |
1 | 1763040 | BIT TORX T40 *10x30mm* 1763040 | 347967 |
| |
1 | 1763045 | BIT TORX T45 *10x30mm* 1763045 | 347968 |
| |
1 | 1763050 | BIT TORX T50 *10x30mm* 1763050 | 347970 |
| |
1 | 1763055 | BIT TORX T55 *10x30mm* 1763055 | 347971 |
| |
1 | 1767520 | BIT TORX T20 *10x75mm* 1767520 | 347975 |
| |
1 | 1767525 | BIT TORX T25 *10x75mm* 1767525 | 347976 |
| |
1 | 1767530 | BIT TORX T30 *10x75mm* 1767530 | 347978 |
| |
1 | 1767540 | BIT TORX T40 *10x75mm* 1767540 | 347979 |
| |
1 | 1767545 | BIT TORX T45 *10x75mm* 1767545 | 347980 |
| |
1 | 1767550 | BIT TORX T50 *10x75mm* 1767550 | 347981 |
| |
1 | 1767555 | BIT TORX T55 *10x75mm* 1767555 | 347982 |
| |
1 | 1783005 | BIT M5 SPLINE *10X30mm* 1783005 | 342156 |
| |
1 | 1783006 | BIT M6 SPLINE *10X30mm* 1783006 | 342157 |
| |
1 | 1783008 | BIT M8 SPLINE *10X30mm* 1783008 | 342160 |
| |
1 | 1783010 | BIT M10 SPLINE *10X30mm* 1783010 | 342163 |
| |
1 | 1783012 | BIT M12 SPLINE *10X30mm* 1783012 | 342161 |
| |
1 | 1787505 | BIT M5 SPLINE *10X75mm* 1787505 | 342152 |
| |
1 | 1787506 | BIT M6 SPLINE *10X75mm* 1787506 | 348900 |
| |
1 | 1787508 | BIT M8 SPLINE *10X75mm* 1787508 | 344974 |
| |
1 | 1787510 | BIT M10 SPLINE *10X75mm* 1787510 | 343872 |
| |
1 | 1787512 | BIT M12 SPLINE *10X75mm* 1787512 | 344975 |
| |
1 | 321321 | CHAVE CX. C/BIT PH.1 *1/4x32mm* 321321 | 347163 |
| |
1 | 321322 | CHAVE CX. C/BIT PH.2 *1/4x32mm* 321322 | 347164 |
| |
1 | 321323 | CHAVE CX. C/BIT PH.3 *1/4x32mm* 321323 | 347165 |
| |
1 | 322321 | CHAVE CX. C/BIT PZ.1 *1/4x32mm* 322321 | 347167 |
| |
1 | 322322 | CHAVE CX. C/BIT PZ.2 *1/4x32mm* 322322 | 347168 |
| |
1 | 322323 | CHAVE CX. C/BIT PZ.3 *1/4x32mm* 322323 | 347169 |
| |
1 | 3233203 | CHAVE CX C/BIT FENDA 0.5 X 3 *1/4X32MM*3233203 | 312615 |
| |
1 | 3233204 | CHAVE CX C/BIT FENDA 0.8x4 *1/4x32mm* 3233204 | 347170 |
| |
1 | 32332055 | CHAVE CX C/BIT FENDA 1,0x5,5 *1/4x32mm* 32332055 | 347171 |
| |
1 | 32332065 | CHAVE CX C/BIT FENDA 1,2x6.5 *1/4x32mm* 32332065 | 347172 |
| |
1 | 3243203 | CHAVE CX C/BIT HEX 3mm *1/4x32mm* 3243203 | 347174 |
| |
1 | 3243204 | CHAVE CX C/BIT HEX 4mm *1/4x32mm* 3243204 | 347175 |
| |
1 | 3243205 | CHAVE CX C/BIT HEX 5mm *1/4x32mm* 3243205 | 347176 |
| |
1 | 3243206 | CHAVE CX C/BIT HEX 6mm *1/4x32mm* 3243206 | 347178 |
| |
1 | 3243207 | CHAVE CX C/BIT HEX 7mm *1/4x32mm* 3243207 | 347179 |
| |
1 | 3243208 | CHAVE CX C/BIT HEX 8mm *1/4x32mm* 3243208 | 347180 |
| |
1 | 324321.4 | CHAVE CX C/BIT HEX 1/4" *1/4x32mm* 324321.4 | 312624 |
| |
1 | 324321.8 | 324321.8 | 312620 |
| |
1 | 3243210 | CHAVE CX C/BIT HEX 10mm BOLA *1/4x32mm* 3243210 | 347181 |
| |
1 | 324323.16 | 324323.16 | 312622 |
| |
1 | 324323.8 | 324323.8 | 312626 |
| |
1 | 324327.32 | 324327.32 | 312623 |
| |
1 | 3263208 | CHAVE CX C/BIT TORX T8 *1/4x32mm* 3263208 | 343422 |
| |
1 | 3263210 | CHAVE CX C/BIT TORX T10 *1/4x32mm* 3263210 | 343421 |
| |
1 | 3263215 | CHAVE CX C/BIT TORX T15 *1/4x32mm* 3263215 | 343420 |
| |
1 | 3263220 | CHAVE CX C/BIT TORX T20 *1/4x32mm* 3263220 | 343419 |
| |
1 | 3263225 | CHAVE CX C/BIT TORX T25 *1/4x32mm* 3263225 | 343418 |
| |
1 | 3263227 | CHAVE CX C/BIT TORX T27 *1/4x32mm* 3263227 | 343067 |
| |
1 | 3263230 | CHAVE CX C/BIT TORX T30 *1/4x32mm* 3263230 | 343417 |
| |
1 | 3263240 | CHAVE CX C/BIT TORX T40 *1/4x32mm* 3263240 | 343416 |
| |
1 | 52504 | CHAVE CX 4mm HEX *1/4x25mm* 52504 | 347213 |
| |
1 | 525045 | CHAVE CX 4,5mm HEX *1/4x25mm* 525045 | 347214 |
| |
1 | 52505 | CHAVE CX 5mm HEX *1/4x25mm* 52505 | 347215 |
| |
1 | 525055 | CHAVE CX 5,5mm HEX *1/4x25mm* 525055 | 347216 |
| |
1 | 52506 | CHAVE CX 6mm HEX *1/4x25mm* 52506 | 347217 |
| |
1 | 52507 | CHAVE CX 7mm HEX *1/4x25mm* 52507 | 347218 |
| |
1 | 52508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/4x25mm* 52508 | 347219 |
| |
1 | 52509 | CHAVE CX 9mm HEX *1/4x25mm* 52509 | 347220 |
| |
1 | 5251.2 | CHAVE CX 1/2 HEX *1/4x25mm* 5251.2 | 342059 |
| |
1 | 5251.4 | CHAVE CX 1/4 HEX *1/4x25mm* 5251.4 | 343298 |
| |
1 | 52510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/4x25mm* 52510 | 347221 |
| |
1 | 52511 | CHAVE CX 11mm HEX *1/4x25mm* 52511 | 347222 |
| |
1 | 52511.32 | CHAVE CX 11/32 HEX *1/4x25* 52511.32 | 342054 |
| |
1 | 52512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/4x25mm* 52512 | 347223 |
| |
1 | 52513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/4x25mm* 52513 | 347224 |
| |
1 | 5253.16 | CHAVE CX 3/16 HEX *1/4x25mm* 5253.16 | 343296 |
| |
1 | 5253.8 | CHAVE CX 3/8 HEX *1/4x25mm* 5253.8 | 342055 |
| |
1 | 5255004 | CHAVE CX 4mm HEX *1/4x50mm* 5255004 | 347226 |
| |
1 | 52550045 | CHAVE CX 4,5mm HEX *1/4x50mm* 52550045 | 347227 |
| |
1 | 5255005 | CHAVE CX 5mm HEX *1/4x50mm* 5255005 | 347228 |
| |
1 | 52550055 | CHAVE CX 5,5mm HEX *1/4x50mm* 52550055 | 347229 |
| |
1 | 5255006 | CHAVE CX 6mm HEX *1/4x50mm* 5255006 | 347230 |
| |
1 | 5255007 | CHAVE CX 7mm HEX *1/4x50mm* 5255007 | 347231 |
| |
1 | 5255008 | CHAVE CX 8mm HEX *1/4x50mm* 5255008 | 347232 |
| |
1 | 5255009 | CHAVE CX 9mm HEX *1/4x50mm* 5255009 | 347233 |
| |
1 | 525501.2 | CHAVE CX 1/2" HEX *1/4x50mm* 525501.2 | 313348 |
| |
1 | 525501.4 | CHAVE CX 1/4" HEX *1/4x50mm* 525501.4 | 313342 |
| |
1 | 5255010 | CHAVE CX 10mm HEX *1/4x50mm* 5255010 | 347234 |
| |
1 | 5255011 | CHAVE CX 11mm HEX *1/4x50mm* 5255011 | 347235 |
| |
1 | 5255011.32 | CHAVE CX 11/32" HEX *1/4X50MM* 5255011.32 | 313345 |
| |
1 | 5255012 | CHAVE CX 12mm HEX *1/4x50mm* 5255012 | 347236 |
| |
1 | 5255013 | CHAVE CX 13mm HEX *1/4x50mm* 5255013 | 347237 |
| |
1 | 525503.16 | CHAVE CX 3/16"HEX *1/4X50MM* 525503.16 | 313340 |
| |
1 | 525503.8 | CHAVE CX 3/8" HEX *1/4x50mm* 525503.8 | 313346 |
| |
1 | 525509.32 | CHAVE CX 9/32" HEX *1/4X50MM* 525509.32 | 313343 |
| |
1 | 5259.32 | CHAVE CX 9/32 HEX *1/4x25mm* 5259.32 | 343299 |
| |
1 | 53506 | CHAVE CX 6mm HEX *3/8x28mm* 53506 | 347812 |
| |
1 | 53507 | CHAVE CX 7mm HEX *3/8x28mm* 53507 | 347813 |
| |
1 | 53508 | CHAVE CX 8mm HEX *3/8x28mm* 53508 | 347814 |
| |
1 | 53509 | CHAVE CX 9mm HEX *3/8x28mm* 53509 | 347815 |
| |
1 | 5351.2 | CHAVE CX 1/2" HEX *3/8X28MM*5351.2 | 313418 |
| |
1 | 5351.4 | CHAVE CX 1/4" HEX *3/8x28mm* 5351.4 | 344539 |
| |
1 | 53510 | CHAVE CX 10mm HEX *3/8x28mm* 53510 | 347816 |
| |
1 | 53511 | CHAVE CX 11mm HEX *3/8x28mm* 53511 | 347817 |
| |
1 | 53511.16 | CHAVE CX 11/16" HEX *3/8X28MM* 53511.16 | 313422 |
| |
1 | 53512 | CHAVE CX 12mm HEX *3/8x28mm* 53512 | 347818 |
| |
1 | 53513 | CHAVE CX 13mm HEX *3/8x28mm* 53513 | 347819 |
| |
1 | 53513.16 | CHAVE CX 13/16" HEX *3/8X28MM*53513.16 | 313425 |
| |
1 | 53514 | CHAVE CX 14mm HEX *3/8x30mm* 53514 | 347820 |
| |
1 | 53515 | CHAVE CX 15mm HEX *3/8x30mm* 53515 | 347821 |
| |
1 | 53516 | CHAVE CX 16mm HEX *3/8x30mm* 53516 | 347822 |
| |
1 | 53517 | CHAVE CX 17mm HEX *3/8x30mm* 53517 | 347823 |
| |
1 | 53518 | CHAVE CX 18mm HEX *3/8x30mm* 53518 | 347824 |
| |
1 | 53519 | CHAVE CX 19mm HEX *3/8x30mm* 53519 | 347825 |
| |
1 | 53520 | CHAVE CX 20mm HEX *3/8x30mm* 53520 | 347826 |
| |
1 | 53521 | CHAVE CX 21mm HEX *3/8x30mm* 53521 | 347827 |
| |
1 | 53522 | CHAVE CX 22mm HEX *3/8x32mm* 53522 | 347828 |
| |
1 | 5353.8 | CHAVE CX 3/8" HEX *3/8x28mm* 5353.8 | 344538 |
| |
1 | 5355.8 | CHAVE CX 5/8" HEX *3/8X28MM* 5355.8 | 313421 |
| |
1 | 5359.16 | CHAVE CX 9/16" HEX *3/8X28MM*5359.16 | 313419 |
| |
1 | 54508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/2x38mm* 54508 | 348381 |
| |
1 | 54510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/2x38mm* 54510 | 348383 |
| |
1 | 54511 | CHAVE CX 11mm HEX *1/2x38mm* 54511 | 348384 |
| |
1 | 54512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/2x38mm* 54512 | 348385 |
| |
1 | 54513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/2x38mm* 54513 | 348386 |
| |
1 | 54514 | CHAVE CX 14mm HEX *1/2x38mm* 54514 | 348387 |
| |
1 | 54515 | CHAVE CX 15mm HEX *1/2x38mm* 54515 | 348388 |
| |
1 | 54516 | CHAVE CX 16mm HEX *1/2x38mm* 54516 | 348389 |
| |
1 | 54517 | CHAVE CX 17mm HEX *1/2x38mm* 54517 | 348390 |
| |
1 | 54518 | CHAVE CX 18MM HEX *1/2X38MM* 54518 | 348391 |
| |
1 | 54519 | CHAVE CX 19mm HEX *1/2x38mm* 54519 | 348392 |
| |
1 | 54520 | CHAVE CX 20mm HEX *1/2x38mm* 54520 | 348393 |
| |
1 | 54521 | CHAVE CX 21mm HEX *1/2x38mm* 54521 | 348394 |
| |
1 | 54522 | CHAVE CX 22mm HEX *1/2x38mm* 54522 | 348395 |
| |
1 | 54523 | CHAVE CX 23mm HEX *1/2x40mm* 54523 | 348396 |
| |
1 | 54524 | CHAVE CX 24mm HEX *1/2x40mm* 54524 | 348397 |
| |
1 | 54526 | CHAVE CX 26mm HEX *1/2x43mm* 54526 | 348399 |
| |
1 | 54527 | CHAVE CX 27mm HEX *1/2x43mm* 54527 | 348400 |
| |
1 | 54528 | CHAVE CX 28mm HEX *1/2x43mm* 54528 | 348401 |
| |
1 | 54530 | CHAVE CX 30mm HEX *1/2x45mm* 54530 | 348403 |
| |
1 | 54532 | CHAVE CX 32mm HEX *1/2x45mm* 54532 | 348405 |
| |
1 | 71610B | CHAVE PUNHO TORX T10 *80x185mm* 71610B | 347369 |
| |
1 | 71620B | CHAVE PUNHO TORX T20 *100x205mm* 71620B | 347371 |
| |
1 | 71625B | CHAVE PUNHO TORX T25 *100x205mm* 71625B | 347372 |
| |
1 | 71627B | CHAVE PUNHO TORX T27 *115x230mm* 71627B | 347373 |
| |
1 | 71640B | CHAVE PUNHO TORX T40 *130x245mm* 71640B | 347375 |
| |
1 | 8014380 | RABO ARTICULADO 380MM 8014380 | 343276 |
| |
1 | 802215 | ROQUETE 1/4 130mm 20 DENTES 802215 | 343893 |
| |
1 | 802315 | ROQUETE 3/8 175MM 802315 | 343693 |
| |
1 | 802415 | ROQUETE 1/2" 36 DENTES *240mm* 802415 | 342442 |
| |
1 | 8032115 | RABO DE FORÇA 8032115 | 343674 |
| |
1 | 8034250 | BRAÇO T 1/2 250MM 8034250 | 343423 |
| |
1 | 8042050 | EXTENSAO 1/4" x 50mm P/CHAVES CAIXA 8042050 | 343195 |
| |
1 | 8042100 | EXTENSAO 1/4" x 100mm P/CHAVES CAIXA 8042100 | 343194 |
| |
1 | 8042150 | EXTENSAO 1/4" x 150mm P/CHAVES CAIXA 8042150 | 343884 |
| |
1 | 8043075 | EXTENSAO 3/8" x 75mm P/CHAVES CAIXA 8043075 | 343794 |
| |
1 | 8043150 | EXTENSAO 3/8" x 150mm P/CHAVES CAIXA 8043150 | 343896 |
| |
1 | 8043225 | EXTENSAO 3/8" x 225mm P/CHAVES CAIXA 8043225 | 343793 |
| |
1 | 8044125 | EXTENSAO 1/2" x 125mm P/CHAVES CAIXA 8044125 | 343885 |
| |
1 | 8044250 | EXTENSAO 1/2" x 250mm P/CHAVES CAIXA 8044250 | 343424 |
| |
1 | 80521 | ADAPTADOR 1/4" 80521 | 269982 |
| |
1 | 80531 | CARDAN 3/8 46mm 80531 | 342138 |
| |
1 | 80541 | CARDAN 1/2" 80541 | 269983 |
| |
1 | 80643 | ADAPTADOR CH CX 3/8M x 1/2F 80643 | 342139 |
| |
1 | 807316 | CHAVE DE VELAS 16MM 807316 | 342140 |
| |
1 | 807320.6 | CHAVE DE VELAS 20.6 MM 807320.6 | 342141 |
| |
1 | 81037 | ADAPTADOR PORTA BITES 10MM ENC.3/8" * 81037 | 345597 |
| |
1 | 81047 | ADAPTADOR 1/2X10MM 81047 | 343415 |
| |
1 | 81225 | PONTA C/ IMAN 81225 | 349231 |
| |
1 | 8143 | CHAVE DE PUNHO C/ENC 1/4 8143 | 344986 |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 1743004 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1743004 | 343409 |
| |
1 | 1743005 | BIT HEX 5mm *10x30mm* 1743005 | 343410 |
| |
1 | 1743006 | BIT HEX 6mm *10x30mm* 1743006 | 343411 |
| |
1 | 1743007 | BIT HEX 7mm *10x30mm* 1743007 | 347950 |
| |
1 | 1743008 | BIT HEX 8mm *10x30mm* 1743008 | 347951 |
| |
1 | 1743010 | BIT HEX 10mm *10x30mm* 1743010 | 347952 |
| |
1 | 1743012 | BIT HEX 12mm *10x30mm* 1743012 | 347953 |
| |
1 | 1747504 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1747504 | 343412 |
| |
1 | 1747505 | BIT HEX 5mm *10x75mm* 1747505 | 343413 |
| |
1 | 1747506 | BIT HEX 6mm *10x75mm* 1747506 | 343414 |
| |
1 | 1747507 | BIT HEX 7mm *10x75mm* 1747507 | 347957 |
| |
1 | 1747508 | BIT HEX 8mm *10x75mm* 1747508 | 347958 |
| |
1 | 1747510 | BIT HEX 10mm *10x75mm* 1747510 | 347959 |
| |
1 | 1747512 | BIT HEX 12mm *10x75mm* 1747512 | 347960 |
| |
1 | 1763020 | BIT TORX T20 *10x30mm* 1763020 | 347963 |
| |
1 | 1763025 | BIT TORX T25 *10x30mm* 1763025 | 347964 |
| |
1 | 1763030 | BIT TORX T30 *10x30mm* 1763030 | 347966 |
| |
1 | 1763040 | BIT TORX T40 *10x30mm* 1763040 | 347967 |
| |
1 | 1763045 | BIT TORX T45 *10x30mm* 1763045 | 347968 |
| |
1 | 1763050 | BIT TORX T50 *10x30mm* 1763050 | 347970 |
| |
1 | 1763055 | BIT TORX T55 *10x30mm* 1763055 | 347971 |
| |
1 | 1767520 | BIT TORX T20 *10x75mm* 1767520 | 347975 |
| |
1 | 1767525 | BIT TORX T25 *10x75mm* 1767525 | 347976 |
| |
1 | 1767530 | BIT TORX T30 *10x75mm* 1767530 | 347978 |
| |
1 | 1767540 | BIT TORX T40 *10x75mm* 1767540 | 347979 |
| |
1 | 1767545 | BIT TORX T45 *10x75mm* 1767545 | 347980 |
| |
1 | 1767550 | BIT TORX T50 *10x75mm* 1767550 | 347981 |
| |
1 | 1767555 | BIT TORX T55 *10x75mm* 1767555 | 347982 |
| |
1 | 1783005 | BIT M5 SPLINE *10X30mm* 1783005 | 342156 |
| |
1 | 1783006 | BIT M6 SPLINE *10X30mm* 1783006 | 342157 |
| |
1 | 1783008 | BIT M8 SPLINE *10X30mm* 1783008 | 342160 |
| |
1 | 1783010 | BIT M10 SPLINE *10X30mm* 1783010 | 342163 |
| |
1 | 1783012 | BIT M12 SPLINE *10X30mm* 1783012 | 342161 |
| |
1 | 1787505 | BIT M5 SPLINE *10X75mm* 1787505 | 342152 |
| |
1 | 1787506 | BIT M6 SPLINE *10X75mm* 1787506 | 348900 |
| |
1 | 1787508 | BIT M8 SPLINE *10X75mm* 1787508 | 344974 |
| |
1 | 1787510 | BIT M10 SPLINE *10X75mm* 1787510 | 343872 |
| |
1 | 1787512 | BIT M12 SPLINE *10X75mm* 1787512 | 344975 |
| |
1 | 321321 | CHAVE CX. C/BIT PH.1 *1/4x32mm* 321321 | 347163 |
| |
1 | 321322 | CHAVE CX. C/BIT PH.2 *1/4x32mm* 321322 | 347164 |
| |
1 | 321323 | CHAVE CX. C/BIT PH.3 *1/4x32mm* 321323 | 347165 |
| |
1 | 322321 | CHAVE CX. C/BIT PZ.1 *1/4x32mm* 322321 | 347167 |
| |
1 | 322322 | CHAVE CX. C/BIT PZ.2 *1/4x32mm* 322322 | 347168 |
| |
1 | 322323 | CHAVE CX. C/BIT PZ.3 *1/4x32mm* 322323 | 347169 |
| |
1 | 3233203 | CHAVE CX C/BIT FENDA 0.5 X 3 *1/4X32MM*3233203 | 312615 |
| |
1 | 3233204 | CHAVE CX C/BIT FENDA 0.8x4 *1/4x32mm* 3233204 | 347170 |
| |
1 | 32332055 | CHAVE CX C/BIT FENDA 1,0x5,5 *1/4x32mm* 32332055 | 347171 |
| |
1 | 32332065 | CHAVE CX C/BIT FENDA 1,2x6.5 *1/4x32mm* 32332065 | 347172 |
| |
1 | 3243203 | CHAVE CX C/BIT HEX 3mm *1/4x32mm* 3243203 | 347174 |
| |
1 | 3243204 | CHAVE CX C/BIT HEX 4mm *1/4x32mm* 3243204 | 347175 |
| |
1 | 3243205 | CHAVE CX C/BIT HEX 5mm *1/4x32mm* 3243205 | 347176 |
| |
1 | 3243206 | CHAVE CX C/BIT HEX 6mm *1/4x32mm* 3243206 | 347178 |
| |
1 | 3243207 | CHAVE CX C/BIT HEX 7mm *1/4x32mm* 3243207 | 347179 |
| |
1 | 3243208 | CHAVE CX C/BIT HEX 8mm *1/4x32mm* 3243208 | 347180 |
| |
1 | 324321.4 | CHAVE CX C/BIT HEX 1/4" *1/4x32mm* 324321.4 | 312624 |
| |
1 | 324321.8 | 324321.8 | 312620 |
| |
1 | 3243210 | CHAVE CX C/BIT HEX 10mm BOLA *1/4x32mm* 3243210 | 347181 |
| |
1 | 324323.16 | 324323.16 | 312622 |
| |
1 | 324323.8 | 324323.8 | 312626 |
| |
1 | 324327.32 | 324327.32 | 312623 |
| |
1 | 3263208 | CHAVE CX C/BIT TORX T8 *1/4x32mm* 3263208 | 343422 |
| |
1 | 3263210 | CHAVE CX C/BIT TORX T10 *1/4x32mm* 3263210 | 343421 |
| |
1 | 3263215 | CHAVE CX C/BIT TORX T15 *1/4x32mm* 3263215 | 343420 |
| |
1 | 3263220 | CHAVE CX C/BIT TORX T20 *1/4x32mm* 3263220 | 343419 |
| |
1 | 3263225 | CHAVE CX C/BIT TORX T25 *1/4x32mm* 3263225 | 343418 |
| |
1 | 3263227 | CHAVE CX C/BIT TORX T27 *1/4x32mm* 3263227 | 343067 |
| |
1 | 3263230 | CHAVE CX C/BIT TORX T30 *1/4x32mm* 3263230 | 343417 |
| |
1 | 3263240 | CHAVE CX C/BIT TORX T40 *1/4x32mm* 3263240 | 343416 |
| |
1 | 52504 | CHAVE CX 4mm HEX *1/4x25mm* 52504 | 347213 |
| |
1 | 525045 | CHAVE CX 4,5mm HEX *1/4x25mm* 525045 | 347214 |
| |
1 | 52505 | CHAVE CX 5mm HEX *1/4x25mm* 52505 | 347215 |
| |
1 | 525055 | CHAVE CX 5,5mm HEX *1/4x25mm* 525055 | 347216 |
| |
1 | 52506 | CHAVE CX 6mm HEX *1/4x25mm* 52506 | 347217 |
| |
1 | 52507 | CHAVE CX 7mm HEX *1/4x25mm* 52507 | 347218 |
| |
1 | 52508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/4x25mm* 52508 | 347219 |
| |
1 | 52509 | CHAVE CX 9mm HEX *1/4x25mm* 52509 | 347220 |
| |
1 | 5251.2 | CHAVE CX 1/2 HEX *1/4x25mm* 5251.2 | 342059 |
| |
1 | 5251.4 | CHAVE CX 1/4 HEX *1/4x25mm* 5251.4 | 343298 |
| |
1 | 52510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/4x25mm* 52510 | 347221 |
| |
1 | 52511 | CHAVE CX 11mm HEX *1/4x25mm* 52511 | 347222 |
| |
1 | 52511.32 | CHAVE CX 11/32 HEX *1/4x25* 52511.32 | 342054 |
| |
1 | 52512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/4x25mm* 52512 | 347223 |
| |
1 | 52513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/4x25mm* 52513 | 347224 |
| |
1 | 5253.16 | CHAVE CX 3/16 HEX *1/4x25mm* 5253.16 | 343296 |
| |
1 | 5253.8 | CHAVE CX 3/8 HEX *1/4x25mm* 5253.8 | 342055 |
| |
1 | 5255004 | CHAVE CX 4mm HEX *1/4x50mm* 5255004 | 347226 |
| |
1 | 52550045 | CHAVE CX 4,5mm HEX *1/4x50mm* 52550045 | 347227 |
| |
1 | 5255005 | CHAVE CX 5mm HEX *1/4x50mm* 5255005 | 347228 |
| |
1 | 52550055 | CHAVE CX 5,5mm HEX *1/4x50mm* 52550055 | 347229 |
| |
1 | 5255006 | CHAVE CX 6mm HEX *1/4x50mm* 5255006 | 347230 |
| |
1 | 5255007 | CHAVE CX 7mm HEX *1/4x50mm* 5255007 | 347231 |
| |
1 | 5255008 | CHAVE CX 8mm HEX *1/4x50mm* 5255008 | 347232 |
| |
1 | 5255009 | CHAVE CX 9mm HEX *1/4x50mm* 5255009 | 347233 |
| |
1 | 525501.2 | CHAVE CX 1/2" HEX *1/4x50mm* 525501.2 | 313348 |
| |
1 | 525501.4 | CHAVE CX 1/4" HEX *1/4x50mm* 525501.4 | 313342 |
| |
1 | 5255010 | CHAVE CX 10mm HEX *1/4x50mm* 5255010 | 347234 |
| |
1 | 5255011 | CHAVE CX 11mm HEX *1/4x50mm* 5255011 | 347235 |
| |
1 | 5255011.32 | CHAVE CX 11/32" HEX *1/4X50MM* 5255011.32 | 313345 |
| |
1 | 5255012 | CHAVE CX 12mm HEX *1/4x50mm* 5255012 | 347236 |
| |
1 | 5255013 | CHAVE CX 13mm HEX *1/4x50mm* 5255013 | 347237 |
| |
1 | 525503.16 | CHAVE CX 3/16"HEX *1/4X50MM* 525503.16 | 313340 |
| |
1 | 525503.8 | CHAVE CX 3/8" HEX *1/4x50mm* 525503.8 | 313346 |
| |
1 | 525509.32 | CHAVE CX 9/32" HEX *1/4X50MM* 525509.32 | 313343 |
| |
1 | 5259.32 | CHAVE CX 9/32 HEX *1/4x25mm* 5259.32 | 343299 |
| |
1 | 53506 | CHAVE CX 6mm HEX *3/8x28mm* 53506 | 347812 |
| |
1 | 53507 | CHAVE CX 7mm HEX *3/8x28mm* 53507 | 347813 |
| |
1 | 53508 | CHAVE CX 8mm HEX *3/8x28mm* 53508 | 347814 |
| |
1 | 53509 | CHAVE CX 9mm HEX *3/8x28mm* 53509 | 347815 |
| |
1 | 5351.2 | CHAVE CX 1/2" HEX *3/8X28MM*5351.2 | 313418 |
| |
1 | 5351.4 | CHAVE CX 1/4" HEX *3/8x28mm* 5351.4 | 344539 |
| |
1 | 53510 | CHAVE CX 10mm HEX *3/8x28mm* 53510 | 347816 |
| |
1 | 53511 | CHAVE CX 11mm HEX *3/8x28mm* 53511 | 347817 |
| |
1 | 53511.16 | CHAVE CX 11/16" HEX *3/8X28MM* 53511.16 | 313422 |
| |
1 | 53512 | CHAVE CX 12mm HEX *3/8x28mm* 53512 | 347818 |
| |
1 | 53513 | CHAVE CX 13mm HEX *3/8x28mm* 53513 | 347819 |
| |
1 | 53513.16 | CHAVE CX 13/16" HEX *3/8X28MM*53513.16 | 313425 |
| |
1 | 53514 | CHAVE CX 14mm HEX *3/8x30mm* 53514 | 347820 |
| |
1 | 53515 | CHAVE CX 15mm HEX *3/8x30mm* 53515 | 347821 |
| |
1 | 53516 | CHAVE CX 16mm HEX *3/8x30mm* 53516 | 347822 |
| |
1 | 53517 | CHAVE CX 17mm HEX *3/8x30mm* 53517 | 347823 |
| |
1 | 53518 | CHAVE CX 18mm HEX *3/8x30mm* 53518 | 347824 |
| |
1 | 53519 | CHAVE CX 19mm HEX *3/8x30mm* 53519 | 347825 |
| |
1 | 53520 | CHAVE CX 20mm HEX *3/8x30mm* 53520 | 347826 |
| |
1 | 53521 | CHAVE CX 21mm HEX *3/8x30mm* 53521 | 347827 |
| |
1 | 53522 | CHAVE CX 22mm HEX *3/8x32mm* 53522 | 347828 |
| |
1 | 5353.8 | CHAVE CX 3/8" HEX *3/8x28mm* 5353.8 | 344538 |
| |
1 | 5355.8 | CHAVE CX 5/8" HEX *3/8X28MM* 5355.8 | 313421 |
| |
1 | 5359.16 | CHAVE CX 9/16" HEX *3/8X28MM*5359.16 | 313419 |
| |
1 | 54508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/2x38mm* 54508 | 348381 |
| |
