JOGO MISTO DE BITS TORX + HEX * 4351
63,31 €
51,47 € + IVA
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Categorias | BITS, CHAVES DE PUNHO, SEXTAVADAS INTERIOR, ... |
| Modelo | 4351 |
| Referência | 312117 |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 1743004 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1743004 | 343409 |
| |
1 | 1743005 | BIT HEX 5mm *10x30mm* 1743005 | 343410 |
| |
1 | 1743006 | BIT HEX 6mm *10x30mm* 1743006 | 343411 |
| |
1 | 1743007 | BIT HEX 7mm *10x30mm* 1743007 | 347950 |
| |
1 | 1743008 | BIT HEX 8mm *10x30mm* 1743008 | 347951 |
| |
1 | 1743010 | BIT HEX 10mm *10x30mm* 1743010 | 347952 |
| |
1 | 1743012 | BIT HEX 12mm *10x30mm* 1743012 | 347953 |
| |
1 | 1747504 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1747504 | 343412 |
| |
1 | 1747505 | BIT HEX 5mm *10x75mm* 1747505 | 343413 |
| |
1 | 1747506 | BIT HEX 6mm *10x75mm* 1747506 | 343414 |
| |
1 | 1747507 | BIT HEX 7mm *10x75mm* 1747507 | 347957 |
| |
1 | 1747508 | BIT HEX 8mm *10x75mm* 1747508 | 347958 |
| |
1 | 1747510 | BIT HEX 10mm *10x75mm* 1747510 | 347959 |
| |
1 | 1747512 | BIT HEX 12mm *10x75mm* 1747512 | 347960 |
| |
1 | 1763020 | BIT TORX T20 *10x30mm* 1763020 | 347963 |
| |
1 | 1763025 | BIT TORX T25 *10x30mm* 1763025 | 347964 |
| |
1 | 1763030 | BIT TORX T30 *10x30mm* 1763030 | 347966 |
| |
1 | 1763040 | BIT TORX T40 *10x30mm* 1763040 | 347967 |
| |
1 | 1763045 | BIT TORX T45 *10x30mm* 1763045 | 347968 |
| |
1 | 1763050 | BIT TORX T50 *10x30mm* 1763050 | 347970 |
| |
1 | 1763055 | BIT TORX T55 *10x30mm* 1763055 | 347971 |
| |
1 | 1767520 | BIT TORX T20 *10x75mm* 1767520 | 347975 |
| |
1 | 1767525 | BIT TORX T25 *10x75mm* 1767525 | 347976 |
| |
1 | 1767530 | BIT TORX T30 *10x75mm* 1767530 | 347978 |
| |
1 | 1767540 | BIT TORX T40 *10x75mm* 1767540 | 347979 |
| |
1 | 1767545 | BIT TORX T45 *10x75mm* 1767545 | 347980 |
| |
1 | 1767550 | BIT TORX T50 *10x75mm* 1767550 | 347981 |
| |
1 | 1767555 | BIT TORX T55 *10x75mm* 1767555 | 347982 |
| |
1 | 1965060 | BIT T60 *14MMX50MM* 1965060 | 312519 |
| |
1 | 1965070 | BIT T70 *14MMX50MM* 1965070 | 312520 |
| |
1 | 1967560 | BIT T60 *14MMX75MM* 1967560 | 312521 |
| |
1 | 1967570 | BIT T70 *14MMX75MM* 1967570 | 312522 |
| |
1 | 81037 | ADAPTADOR PORTA BITES 10MM ENC.3/8" * 81037 | 345597 |
| |
1 | 81047 | ADAPTADOR 1/2X10MM 81047 | 343415 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 2,1 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 1743004 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1743004 | 343409 |
| |
1 | 1743005 | BIT HEX 5mm *10x30mm* 1743005 | 343410 |
| |
1 | 1743006 | BIT HEX 6mm *10x30mm* 1743006 | 343411 |
| |
1 | 1743007 | BIT HEX 7mm *10x30mm* 1743007 | 347950 |
| |
1 | 1743008 | BIT HEX 8mm *10x30mm* 1743008 | 347951 |
| |
1 | 1743010 | BIT HEX 10mm *10x30mm* 1743010 | 347952 |
| |
1 | 1743012 | BIT HEX 12mm *10x30mm* 1743012 | 347953 |
| |
1 | 1747504 | BIT HEX 4mm *10x30mm* 1747504 | 343412 |
| |
1 | 1747505 | BIT HEX 5mm *10x75mm* 1747505 | 343413 |
| |
1 | 1747506 | BIT HEX 6mm *10x75mm* 1747506 | 343414 |
| |
1 | 1747507 | BIT HEX 7mm *10x75mm* 1747507 | 347957 |
| |
1 | 1747508 | BIT HEX 8mm *10x75mm* 1747508 | 347958 |
| |
1 | 1747510 | BIT HEX 10mm *10x75mm* 1747510 | 347959 |
| |
1 | 1747512 | BIT HEX 12mm *10x75mm* 1747512 | 347960 |
| |
1 | 1763020 | BIT TORX T20 *10x30mm* 1763020 | 347963 |
| |
1 | 1763025 | BIT TORX T25 *10x30mm* 1763025 | 347964 |
| |
1 | 1763030 | BIT TORX T30 *10x30mm* 1763030 | 347966 |
| |
1 | 1763040 | BIT TORX T40 *10x30mm* 1763040 | 347967 |
| |
1 | 1763045 | BIT TORX T45 *10x30mm* 1763045 | 347968 |
| |
1 | 1763050 | BIT TORX T50 *10x30mm* 1763050 | 347970 |
| |
1 | 1763055 | BIT TORX T55 *10x30mm* 1763055 | 347971 |
| |
1 | 1767520 | BIT TORX T20 *10x75mm* 1767520 | 347975 |
| |
1 | 1767525 | BIT TORX T25 *10x75mm* 1767525 | 347976 |
| |
1 | 1767530 | BIT TORX T30 *10x75mm* 1767530 | 347978 |
| |
1 | 1767540 | BIT TORX T40 *10x75mm* 1767540 | 347979 |
| |
1 | 1767545 | BIT TORX T45 *10x75mm* 1767545 | 347980 |
| |
1 | 1767550 | BIT TORX T50 *10x75mm* 1767550 | 347981 |
| |
1 | 1767555 | BIT TORX T55 *10x75mm* 1767555 | 347982 |
| |
1 | 1965060 | BIT T60 *14MMX50MM* 1965060 | 312519 |
| |
1 | 1965070 | BIT T70 *14MMX50MM* 1965070 | 312520 |
| |
1 | 1967560 | BIT T60 *14MMX75MM* 1967560 | 312521 |
| |
1 | 1967570 | BIT T70 *14MMX75MM* 1967570 | 312522 |
| |
1 | 81037 | ADAPTADOR PORTA BITES 10MM ENC.3/8" * 81037 | 345597 |
| |
1 | 81047 | ADAPTADOR 1/2X10MM 81047 | 343415 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 2,1 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
312117 | JOGO MISTO DE BITS TORX + HEX * 4351 | 4351 | Disponível |
