Contacto

Detalhes do Produto

image

12PC FLAT GEAR WRENCH SET (SAE) 51215

202,57 €
164,69 € + IVA
Disponibilidade Consoante pedido
Categorias CHAVES DE LUNETA , BOCAS, PANCADA, CACHIMBO
Modelo 51215
Referência 312262
   Qtd  Modelo  Descrição  Referência
   1  7571.2  7571.2  314760
   1  75711.16  75711.16  314763
   1  7573.4  7573.4  314764
   1  7573.8  7573.8  314758
   1  7575.16  7575.16  314757
   1  7575.8  7575.8  314762
   1  7577.16  7577.16  314759
   1  7579.16  CHAVE BOCA/ANEL C/ROQUETE 7579.16  314761
   1  831210  831210  317038
   1  831313  ADAPTADOR 13MM X 3/8DR * 831313  317039
   1  831419  831419  317040
   1  831H210  831H210  317041
Caracteristicas do Produto
Peso Líquido Dimensões (C x A x L) Tipo de Unidade
1,3 kg 0 cm x 0 cm x 0 cm UN

   Qtd  Modelo  Descrição  Referência
   1  7571.2  7571.2  314760
   1  75711.16  75711.16  314763
   1  7573.4  7573.4  314764
   1  7573.8  7573.8  314758
   1  7575.16  7575.16  314757
   1  7575.8  7575.8  314762
   1  7577.16  7577.16  314759
   1  7579.16  CHAVE BOCA/ANEL C/ROQUETE 7579.16  314761
   1  831210  831210  317038
   1  831313  ADAPTADOR 13MM X 3/8DR * 831313  317039
   1  831419  831419  317040
   1  831H210  831H210  317041

Peso Líquido Dimensões Unidade
1,3 kg 0 x 0 x 0 cm UN

Produtos Relacionados

Ref Designação Modelo Disponibilidade
image
312262 12PC FLAT GEAR WRENCH SET (SAE) 51215 51215 Consoante pedido