CHAVE BOCA/ANEL C/ROQUETE 8 * 92mm * 757S08
15,68 €
12,75 € + IVA
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Categorias | CHAVES DE LUNETA , BOCAS, PANCADA, CACHIMBO |
| Modelo | 757S08 |
| Referência | 314810 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,0 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 0 cm x 0 cm x 0 cm | 0,00 kg |
|
Peso Total:
|
0,00 kg | |||
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,0 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 0 x 0 x 0 cm | 0,00 kg |
| Peso Total: | 0,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
314810 | CHAVE BOCA/ANEL C/ROQUETE 8 * 92mm * 757S08 | 757S08 | Disponível |
|
|
314811 | STUBBY FLAT GEAR WRENCH 9 757S09 | 757S09 | Consoante pedido |
|
|
314812 | CHAVE BOCA/ANEL C/ROQUETE 10 * 94mm * 757S10 | 757S10 | Disponível |
|
|
314813 | STUBBY FLAT GEAR WRENCH 11 757S11 | 757S11 | Consoante pedido |
|
|
314814 | CHAVE BOCA/ANEL C/ROQUETE 12 * 105mm * 757S12 | 757S12 | Disponível |
|
|
314815 | CHAVE BOCA/ANEL C/ROQ CURTA 13MM *757S13 | 757S13 | Disponível |
|
|
314816 | CHAVE BOCA/ANEL C/ROQ CURTA 14MM * 757S14 | 757S14 | Disponível |
|
|
314817 | STUBBY FLAT GEAR WRENCH 15 757S15 | 757S15 | Consoante pedido |
|
|
314818 | STUBBY FLAT GEAR WRENCH 16 757S16 | 757S16 | Consoante pedido |
|
|
314819 | CHAVE BOCA/ANEL C/ROQUETE 17 *125mm* 757S17 | 757S17 | Disponível |
|
|
314820 | STUBBY FLAT GEAR WRENCH 18 757S18 | 757S18 | Consoante pedido |
|
|
314821 | CHAVE BOCA/ANEL C/ROQUETE 19 *138mm* 757S19 | 757S19 | Disponível |
