Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Voltagem | V | 14.4 |
| Velocidade Alta | RPM | 0 ~ 1170 |
| Velocidade Baixa | RPM | 0 ~ 325 |
| Torque | Kg-cm | 400 |
| Torque | Ft-lb | 29 |
| Torque | Nm | 40 |
| Peso Total Máquina | Kg | 1.42 |
| Peso Bateria | Kg | 0.72 |
| Capacidade Bucha | - | 3/8" / 1.5 ~ 10 mm |
| Embreagem | - | 17 Passos |
| Bateria | - | 14.4V DC / 2.0Ah / Carga: 35 ~ 40 Minutos |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 3,2 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Voltagem | V | 14.4 |
| Velocidade Alta | RPM | 0 ~ 1170 |
| Velocidade Baixa | RPM | 0 ~ 325 |
| Torque | Kg-cm | 400 |
| Torque | Ft-lb | 29 |
| Torque | Nm | 40 |
| Peso Total Máquina | Kg | 1.42 |
| Peso Bateria | Kg | 0.72 |
| Capacidade Bucha | - | 3/8" / 1.5 ~ 10 mm |
| Embreagem | - | 17 Passos |
| Bateria | - | 14.4V DC / 2.0Ah / Carga: 35 ~ 40 Minutos |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 3,2 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
