| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 121301 | BIT PH.1 *1/4x30MM* 121301 | 347106 |
| |
1 | 121302 | BIT PH.2 *1/4x30MM* 121302 | 347107 |
| |
1 | 121303 | BIT PH.3 *1/4x30MM* 121303 | 347108 |
| |
1 | 1233004 | BIT FENDA 0.8x4 *1/4x30mm* 1233004 | 347113 |
| |
1 | 12330055 | BIT FENDA 1.0x5.5 *1/4x30mm* 12330055 | 347114 |
| |
1 | 12330065 | BIT FENDA 1.2x6.5 *1/4x30mm* 12330065 | 347116 |
| |
1 | 1243003 | BIT HEX 3MM *1/4x30mm* 1243003 | 347121 |
| |
1 | 1243004 | BIT HEX 4MM *1/4x30mm* 1243004 | 347122 |
| |
1 | 1243005 | BIT HEX 5MM *1/4x30mm* 1243005 | 347123 |
| |
1 | 1243006 | BIT HEX 6MM *1/4x30mm* 1243006 | 347125 |
| |
1 | 1263010 | BIT TORX T10 *1/4x30mm* 1263010 | 347135 |
| |
1 | 1263015 | BIT TORX T15 *1/4x30mm* 1263015 | 347136 |
| |
1 | 1263020 | BIT TORX T20 *1/4x30mm* 1263020 | 347137 |
| |
1 | 1263025 | BIT TORX T25 *1/4x30mm* 1263025 | 347138 |
| |
1 | 1263027 | BIT TORX T27 *1/4x30mm* 1263027 | 347139 |
| |
1 | 1263030 | BIT TORX T30 *1/4x30mm* 1263030 | 347140 |
| |
1 | 1263040 | BIT TORX T40 *1/4x30mm* 1263040 | 347141 |
| |
1 | 52504 | CHAVE CX 4mm HEX *1/4x25mm* 52504 | 347213 |
| |
1 | 52505 | CHAVE CX 5mm HEX *1/4x25mm* 52505 | 347215 |
| |
1 | 52506 | CHAVE CX 6mm HEX *1/4x25mm* 52506 | 347217 |
| |
1 | 52507 | CHAVE CX 7mm HEX *1/4x25mm* 52507 | 347218 |
| |
1 | 52508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/4x25mm* 52508 | 347219 |
| |
1 | 52509 | CHAVE CX 9mm HEX *1/4x25mm* 52509 | 347220 |
| |
1 | 52510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/4x25mm* 52510 | 347221 |
| |
1 | 54510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/2x38mm* 54510 | 348383 |
| |
1 | 54511 | CHAVE CX 11mm HEX *1/2x38mm* 54511 | 348384 |
| |
1 | 54512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/2x38mm* 54512 | 348385 |
| |
1 | 54513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/2x38mm* 54513 | 348386 |
| |
1 | 54514 | CHAVE CX 14mm HEX *1/2x38mm* 54514 | 348387 |
| |
1 | 54515 | CHAVE CX 15mm HEX *1/2x38mm* 54515 | 348388 |
| |
1 | 54517 | CHAVE CX 17mm HEX *1/2x38mm* 54517 | 348390 |
| |
1 | 54519 | CHAVE CX 19mm HEX *1/2x38mm* 54519 | 348392 |
| |
1 | 54522 | CHAVE CX 22mm HEX *1/2x38mm* 54522 | 348395 |
| |
1 | 54524 | CHAVE CX 24mm HEX *1/2x40mm* 54524 | 348397 |
| |
1 | 54527 | CHAVE CX 27mm HEX *1/2x43mm* 54527 | 348400 |
| |
1 | 611B175 | ALICATE UNIVERSAL 175MM * 611B175 | 343463 |
| |
1 | 613B250 | ALICATE BOMBA DE AGUA REGULAVEL 250MM* 613B250 | 343641 |
| |
1 | 616300 | MARTELO DE PENA 300 GR (431GR C/CABO) * 616300 | 343854 |
| |
1 | 7111B | CHAVE PUNHO PH.1 *100X215mm* 7111B | 343454 |
| |
1 | 7112B | CHAVE PUNHO PH.2 *100x215mm* 7112B | 343455 |
| |
1 | 7112BS | CHAVE PUNHO PH.2 CURTA *25x75mm* 7112BS | 343452 |
| |
1 | 713065BS | CHAVE PUNHO FENDA 1,2x6,5 CURTA * 25x75* 713065BS | 347329 |
| |
1 | 75511 | CHAVE BOCA/ANEL 11mm *156mm* 75511 | 347530 |
| |
1 | 75512 | CHAVE BOCA/ANEL 12mm *166mm* 75512 | 347531 |
| |
1 | 75513 | CHAVE BOCA/ANEL 13mm *176mm* 75513 | 347532 |
| |
1 | 75514 | CHAVE BOCA/ANEL 14mm *186mm* 75514 | 347533 |
| |
1 | 75515 | CHAVE BOCA/ANEL 15mm *196mm* 75515 | 347534 |
| |
1 | 75517 | CHAVE BOCA/ANEL 17mm *216mm* 75517 | 347536 |
| |
1 | 764-3 | 764-3 | 314926 |
| |
1 | 80222 | ROQUETE 1/4 155MM 24 DENTES * 80222 | 343196 |
| |
1 | 80243 | ROQUETE 1/2" 24DT 255MM * 80243 | 349064 |
| |
1 | 8044125 | EXTENSAO 1/2" x 125mm P/CHAVES CAIXA 8044125 | 343885 |
| |
1 | 80541 | CARDAN 1/2" 80541 | 269983 |
| |
1 | 807416 | CHAVE DE VELAS 16MM * 807416 | 342142 |
| |
1 | 807420.6 | CHAVE DE VELAS 20.6MM 807420.6 | 342143 |
| |
1 | 81022 | ADAPTADOR PORTA BITES 1/4 81022 | 344985 |
| |
1 | 8143 | CHAVE DE PUNHO C/ENC 1/4 8143 | 344986 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,6 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 121301 | BIT PH.1 *1/4x30MM* 121301 | 347106 |
| |
1 | 121302 | BIT PH.2 *1/4x30MM* 121302 | 347107 |
| |
1 | 121303 | BIT PH.3 *1/4x30MM* 121303 | 347108 |
| |
1 | 1233004 | BIT FENDA 0.8x4 *1/4x30mm* 1233004 | 347113 |
| |
1 | 12330055 | BIT FENDA 1.0x5.5 *1/4x30mm* 12330055 | 347114 |
| |
1 | 12330065 | BIT FENDA 1.2x6.5 *1/4x30mm* 12330065 | 347116 |
| |
1 | 1243003 | BIT HEX 3MM *1/4x30mm* 1243003 | 347121 |
| |
1 | 1243004 | BIT HEX 4MM *1/4x30mm* 1243004 | 347122 |
| |
1 | 1243005 | BIT HEX 5MM *1/4x30mm* 1243005 | 347123 |
| |
1 | 1243006 | BIT HEX 6MM *1/4x30mm* 1243006 | 347125 |
| |
1 | 1263010 | BIT TORX T10 *1/4x30mm* 1263010 | 347135 |
| |
1 | 1263015 | BIT TORX T15 *1/4x30mm* 1263015 | 347136 |
| |
1 | 1263020 | BIT TORX T20 *1/4x30mm* 1263020 | 347137 |
| |
1 | 1263025 | BIT TORX T25 *1/4x30mm* 1263025 | 347138 |
| |
1 | 1263027 | BIT TORX T27 *1/4x30mm* 1263027 | 347139 |
| |
1 | 1263030 | BIT TORX T30 *1/4x30mm* 1263030 | 347140 |
| |
1 | 1263040 | BIT TORX T40 *1/4x30mm* 1263040 | 347141 |
| |
1 | 52504 | CHAVE CX 4mm HEX *1/4x25mm* 52504 | 347213 |
| |
1 | 52505 | CHAVE CX 5mm HEX *1/4x25mm* 52505 | 347215 |
| |
1 | 52506 | CHAVE CX 6mm HEX *1/4x25mm* 52506 | 347217 |
| |
1 | 52507 | CHAVE CX 7mm HEX *1/4x25mm* 52507 | 347218 |
| |
1 | 52508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/4x25mm* 52508 | 347219 |
| |
1 | 52509 | CHAVE CX 9mm HEX *1/4x25mm* 52509 | 347220 |
| |
1 | 52510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/4x25mm* 52510 | 347221 |
| |
1 | 54510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/2x38mm* 54510 | 348383 |
| |
1 | 54511 | CHAVE CX 11mm HEX *1/2x38mm* 54511 | 348384 |
| |
1 | 54512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/2x38mm* 54512 | 348385 |
| |
1 | 54513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/2x38mm* 54513 | 348386 |
| |
1 | 54514 | CHAVE CX 14mm HEX *1/2x38mm* 54514 | 348387 |
| |
1 | 54515 | CHAVE CX 15mm HEX *1/2x38mm* 54515 | 348388 |
| |
1 | 54517 | CHAVE CX 17mm HEX *1/2x38mm* 54517 | 348390 |
| |
1 | 54519 | CHAVE CX 19mm HEX *1/2x38mm* 54519 | 348392 |
| |
1 | 54522 | CHAVE CX 22mm HEX *1/2x38mm* 54522 | 348395 |
| |
1 | 54524 | CHAVE CX 24mm HEX *1/2x40mm* 54524 | 348397 |
| |
1 | 54527 | CHAVE CX 27mm HEX *1/2x43mm* 54527 | 348400 |
| |
1 | 611B175 | ALICATE UNIVERSAL 175MM * 611B175 | 343463 |
| |
1 | 613B250 | ALICATE BOMBA DE AGUA REGULAVEL 250MM* 613B250 | 343641 |
| |
1 | 616300 | MARTELO DE PENA 300 GR (431GR C/CABO) * 616300 | 343854 |
| |
1 | 7111B | CHAVE PUNHO PH.1 *100X215mm* 7111B | 343454 |
| |
1 | 7112B | CHAVE PUNHO PH.2 *100x215mm* 7112B | 343455 |
| |
1 | 7112BS | CHAVE PUNHO PH.2 CURTA *25x75mm* 7112BS | 343452 |
| |
1 | 713065BS | CHAVE PUNHO FENDA 1,2x6,5 CURTA * 25x75* 713065BS | 347329 |
| |
1 | 75511 | CHAVE BOCA/ANEL 11mm *156mm* 75511 | 347530 |
| |
1 | 75512 | CHAVE BOCA/ANEL 12mm *166mm* 75512 | 347531 |
| |
1 | 75513 | CHAVE BOCA/ANEL 13mm *176mm* 75513 | 347532 |
| |
1 | 75514 | CHAVE BOCA/ANEL 14mm *186mm* 75514 | 347533 |
| |
1 | 75515 | CHAVE BOCA/ANEL 15mm *196mm* 75515 | 347534 |
| |
1 | 75517 | CHAVE BOCA/ANEL 17mm *216mm* 75517 | 347536 |
| |
1 | 764-3 | 764-3 | 314926 |
| |
1 | 80222 | ROQUETE 1/4 155MM 24 DENTES * 80222 | 343196 |
| |
1 | 80243 | ROQUETE 1/2" 24DT 255MM * 80243 | 349064 |
| |
1 | 8044125 | EXTENSAO 1/2" x 125mm P/CHAVES CAIXA 8044125 | 343885 |
| |
1 | 80541 | CARDAN 1/2" 80541 | 269983 |
| |
1 | 807416 | CHAVE DE VELAS 16MM * 807416 | 342142 |
| |
1 | 807420.6 | CHAVE DE VELAS 20.6MM 807420.6 | 342143 |
| |
1 | 81022 | ADAPTADOR PORTA BITES 1/4 81022 | 344985 |
| |
1 | 8143 | CHAVE DE PUNHO C/ENC 1/4 8143 | 344986 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,6 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
