| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 60212150Q | ESCOPRO 150X12 C/PROTEÇAO * 60212150Q | 313714 |
| |
1 | 60215180Q | ESCOPRO 180X15C/PROTEÇAO * 60215180Q | 313715 |
| |
1 | 60219200Q | ESCOPRO 200X19 C/PROTEÇAO * 60219200Q | 313716 |
| |
1 | 60222200Q | ESCOPRO 200X22 C/PROTEÇAO * 60222200Q | 313717 |
| |
1 | 603150Q | ESCOPRO PONTEAGUDO 150MM C/PUNHO * 603150Q | 313719 |
| |
1 | 6042140Q | PUNÇAO CIL. 2MM C/PROTEÇAO * 6042140Q | 313720 |
| |
1 | 6043150Q | PUNÇAO CIL. 3MM C/PROTEÇAO * * 6043150Q | 313721 |
| |
1 | 6044190Q | PUNÇAO CIL. 4MM C/PROTEÇAO * 6044190Q | 313722 |
| |
1 | 6045200Q | PUNÇAO CIL. 5MM C/PROTEÇAO * 6045200Q | 313723 |
| |
1 | 6046210Q | PUNÇAO CIL. 6MM C/PROTEÇAO * 6046210Q | 313724 |
| |
1 | 6048215Q | PUNÇAO CIL. 8MM C/PROTEÇAO *6048215Q | 313725 |
| |
1 | 6066185Q | 6066185Q | 313739 |
| |
1 | 6076185Q | 6076185Q | 313744 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 2,0 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 60212150Q | ESCOPRO 150X12 C/PROTEÇAO * 60212150Q | 313714 |
| |
1 | 60215180Q | ESCOPRO 180X15C/PROTEÇAO * 60215180Q | 313715 |
| |
1 | 60219200Q | ESCOPRO 200X19 C/PROTEÇAO * 60219200Q | 313716 |
| |
1 | 60222200Q | ESCOPRO 200X22 C/PROTEÇAO * 60222200Q | 313717 |
| |
1 | 603150Q | ESCOPRO PONTEAGUDO 150MM C/PUNHO * 603150Q | 313719 |
| |
1 | 6042140Q | PUNÇAO CIL. 2MM C/PROTEÇAO * 6042140Q | 313720 |
| |
1 | 6043150Q | PUNÇAO CIL. 3MM C/PROTEÇAO * * 6043150Q | 313721 |
| |
1 | 6044190Q | PUNÇAO CIL. 4MM C/PROTEÇAO * 6044190Q | 313722 |
| |
1 | 6045200Q | PUNÇAO CIL. 5MM C/PROTEÇAO * 6045200Q | 313723 |
| |
1 | 6046210Q | PUNÇAO CIL. 6MM C/PROTEÇAO * 6046210Q | 313724 |
| |
1 | 6048215Q | PUNÇAO CIL. 8MM C/PROTEÇAO *6048215Q | 313725 |
| |
1 | 6066185Q | 6066185Q | 313739 |
| |
1 | 6076185Q | 6076185Q | 313744 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 2,0 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
