| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 5291.2 | 5291.2 | 313372 |
| |
1 | 5291.4 | CHAVE CX 1/4" BI-HEX *1/4X25MM* 5291.4 | 313365 |
| |
1 | 52911.32 | 52911.32 | 313368 |
| |
1 | 5293.16 | 5293.16 | 313363 |
| |
1 | 5293.8 | CHAVE CX 3/8" BI-HEX *1/4X50MM * 5293.8 | 313369 |
| |
1 | 5295.16 | CHAVE CX 5/16" BI-HEX *1/4X50MM * 5295.16 | 313367 |
| |
1 | 5295.32 | CHAVE CX 5/32" BI-HEX *1/4X25MM *5295.32 | 313362 |
| |
1 | 5297.16 | 5297.16 | 313371 |
| |
1 | 5297.32 | 5297.32 | 313364 |
| |
1 | 5299.16 | 5299.16 | 313374 |
| |
1 | 5299.32 | CHAVE CX 9/32" BI-HEX *1/4X25MM *5299.32 | 313366 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,2 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 5291.2 | 5291.2 | 313372 |
| |
1 | 5291.4 | CHAVE CX 1/4" BI-HEX *1/4X25MM* 5291.4 | 313365 |
| |
1 | 52911.32 | 52911.32 | 313368 |
| |
1 | 5293.16 | 5293.16 | 313363 |
| |
1 | 5293.8 | CHAVE CX 3/8" BI-HEX *1/4X50MM * 5293.8 | 313369 |
| |
1 | 5295.16 | CHAVE CX 5/16" BI-HEX *1/4X50MM * 5295.16 | 313367 |
| |
1 | 5295.32 | CHAVE CX 5/32" BI-HEX *1/4X25MM *5295.32 | 313362 |
| |
1 | 5297.16 | 5297.16 | 313371 |
| |
1 | 5297.32 | 5297.32 | 313364 |
| |
1 | 5299.16 | 5299.16 | 313374 |
| |
1 | 5299.32 | CHAVE CX 9/32" BI-HEX *1/4X25MM *5299.32 | 313366 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,2 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
