CHAVE CX C/BIT M7 RIBE *3/8x50mm* 33905007
4,85 €
3,94 € + IVA
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Categorias | FERRAMENTA 3/8" |
| Modelo | 33905007 |
| Referência | 347804 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 20,0 | 0 cm x 0 cm x 0 cm | 0,00 kg |
|
Peso Total:
|
0,00 kg | |||
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 20,0 | 0 x 0 x 0 cm | 0,00 kg |
| Peso Total: | 0,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
347804 | CHAVE CX C/BIT M7 RIBE *3/8x50mm* 33905007 | 33905007 | Disponível |
|
|
347805 | CHAVE CX C/BIT M10 RIBE *3/8x50mm* 33905010 | 33905010 | Disponível |
|
|
347806 | CHAVE CX C/BIT M5 RIBE *3/8x90mm* 33909005 | 33909005 | Disponível |
|
|
347807 | CHAVE CX C/BIT M6 RIBE *3/8x90mm* 33909006 | 33909006 | Disponível |
|
|
347808 | CHAVE CX C/BIT M7 RIBE *3/8x90mm* 33909007 | 33909007 | Disponível |
|
|
347809 | CHAVE CX C/BIT M8 RIBE *3/8x90mm* 33909008 | 33909008 | Disponível |
|
|
347810 | CHAVE CX C/BIT M9 RIBE *3/8x90mm* 33909009 | 33909009 | Disponível |
|
|
347811 | CHAVE CX C/BIT M10 RIBE *3/8x90mm* 33909010 | 33909010 | Disponível |
|
|
312674 | 3/8" RIBE SOCKET BIT 200MML M7 33920007 | 33920007 | Consoante pedido |
|
|
312675 | 3/8" RIBE SOCKET BIT 240MML M8 33924008 | 33924008 | Consoante pedido |
