14PC 1/2" IMPACT WRENCH SOCKET SET 4142
444,04 €
361,01 € + IVA
| Disponibilidade | Consoante pedido |
|---|---|
| Categorias | FERRAMENTA DE IMPACTO |
| Modelo | 4142 |
| Referência | 312030 |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 44510 | CHAVE CX 10mm HEX IMP *1/2x38mm* 44510 | 348102 |
| |
1 | 44511 | CHAVE CX 11mm HEX IMP *1/2x38mm* 44511 | 343579 |
| |
1 | 44512 | CHAVE CX 12mm HEX IMP *1/2x38mm* 44512 | 343580 |
| |
1 | 44513 | CHAVE CX 10mm HEX IMP *1/2x38mm* 44513 | 343581 |
| |
1 | 44514 | CHAVE CX 14mm HEX IMP *1/2x38mm* 44514 | 343582 |
| |
1 | 44517 | CHAVE CX 17mm HEX IMP *1/2x38mm* 44517 | 343584 |
| |
1 | 44519 | CHAVE CX 19mm HEX IMP *1/2x38mm* 44519 | 343585 |
| |
1 | 44521 | CHAVE CX 21mm HEX IMP *1/2x38mm* 44521 | 343586 |
| |
1 | 44522 | CHAVE CX 22mm HEX IMP *1/2x38mm* 44522 | 343587 |
| |
1 | 44524 | CHAVE CX 24mm HEX IMP *1/2x38mm* 44524 | 343589 |
| |
1 | 638M | 638M | 313802 |
| |
1 | 8044125MPB | EXTENSAO 1/2" 125MM IMP. * 8044125MPB | 315488 |
| |
1 | 80541MPB | CARDAN IMPACTO 1/2" 80541MPB | 343668 |
| |
1 | 809QC | 809QC | 315689 |
| |
1 | 82541 | 82541 | 315826 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 4,7 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 44510 | CHAVE CX 10mm HEX IMP *1/2x38mm* 44510 | 348102 |
| |
1 | 44511 | CHAVE CX 11mm HEX IMP *1/2x38mm* 44511 | 343579 |
| |
1 | 44512 | CHAVE CX 12mm HEX IMP *1/2x38mm* 44512 | 343580 |
| |
1 | 44513 | CHAVE CX 10mm HEX IMP *1/2x38mm* 44513 | 343581 |
| |
1 | 44514 | CHAVE CX 14mm HEX IMP *1/2x38mm* 44514 | 343582 |
| |
1 | 44517 | CHAVE CX 17mm HEX IMP *1/2x38mm* 44517 | 343584 |
| |
1 | 44519 | CHAVE CX 19mm HEX IMP *1/2x38mm* 44519 | 343585 |
| |
1 | 44521 | CHAVE CX 21mm HEX IMP *1/2x38mm* 44521 | 343586 |
| |
1 | 44522 | CHAVE CX 22mm HEX IMP *1/2x38mm* 44522 | 343587 |
| |
1 | 44524 | CHAVE CX 24mm HEX IMP *1/2x38mm* 44524 | 343589 |
| |
1 | 638M | 638M | 313802 |
| |
1 | 8044125MPB | EXTENSAO 1/2" 125MM IMP. * 8044125MPB | 315488 |
| |
1 | 80541MPB | CARDAN IMPACTO 1/2" 80541MPB | 343668 |
| |
1 | 809QC | 809QC | 315689 |
| |
1 | 82541 | 82541 | 315826 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 4,7 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
