Contacto

Detalhes do Produto

image

JOGO CH 1/2 *SUR 5/16" - 1 1/4" * 24PC 4246S

138,72 €
112,78 € + IVA
Disponibilidade Disponível
Categorias FERRAMENTA 1/2"
Modelo 4246S
Referência 312094
   Qtd  Modelo  Descrição  Referência
   1  5471.1.16  CHAVE CX 1.1/16" SUR *1/2X38MM* 5471.1.16  313564
   1  5471.1.4  CHAVE CX 1.1/4" SUR *1/2X38MM* 5471.1.4  313567
   1  5471.1.8  CHAVE CX 1.1/8" SUR *1/2X38MM*5471.1.8  313565
   1  5471.2  CHAVE CX 1/2" SUR *1/2X38MM* 5471.2  313553
   1  5471.3.16  CHAVE CX 3/16" SUR *1/2X38MM* 5471.3.16  313566
   1  54711.16  CHAVE CX 11/16" SUR *1/2X38MM* 54711.16  313557
   1  54713.16  CHAVE CX 13/16" SUR *1/2X38MM* 54713.16  313560
   1  54715.16  CHAVE CX 5/16" SUR *1/2X38MM* 54715.16  313562
   1  54719.32  CHAVE CX 9/32" SUR *1/2X38MM* 54719.32  313555
   1  54725.32  CHAVE CX 5/32" SUR *1/2X38MM* 54725.32  313559
   1  5473.4  CHAVE CX 3/4" SUR *1/2X38MM* 5473.4  313558
   1  5473.8  CHAVE CX 3/8" SUR *1/2X38MM* 5473.8  313550
   1  5475.16  CHAVE CX 5/16" SUR *1/2X38MM* 5475.16  313549
   1  5475.8  CHAVE CX 5/8" SUR *1/2X38MM* 5475.8  313556
   1  5477.16  CHAVE CX 7/16" SUR *1/2X38MM* 5477.16  313551
   1  5477.8  CHAVE CX 7/8" SUR *1/2X38MM*5477.8  313561
   1  5479.16  CHAVE CX 9/16" SUR *1/2X38MM* 5479.16  313554
   1  80243  ROQUETE 80243  349064
   1  8034250  BRAÇO T 1/2 250MM 8034250  343423
   1  8044125  EXTENSAO 1/2" x 125mm P/CHAVES CAIXA 8044125  343885
   1  8044250  EXTENSAO 1/2" x 250mm P/CHAVES CAIXA 8044250  343424
   1  80541  CARDAN 1/2" 80541  269983
   1  807420.6  CHAVE DE VELAS 20.6MM 807420.6  342143
Caracteristicas do Produto
Peso Líquido Dimensões (C x A x L) Tipo de Unidade
4,4 kg 0 cm x 0 cm x 0 cm UN

   Qtd  Modelo  Descrição  Referência
   1  5471.1.16  CHAVE CX 1.1/16" SUR *1/2X38MM* 5471.1.16  313564
   1  5471.1.4  CHAVE CX 1.1/4" SUR *1/2X38MM* 5471.1.4  313567
   1  5471.1.8  CHAVE CX 1.1/8" SUR *1/2X38MM*5471.1.8  313565
   1  5471.2  CHAVE CX 1/2" SUR *1/2X38MM* 5471.2  313553
   1  5471.3.16  CHAVE CX 3/16" SUR *1/2X38MM* 5471.3.16  313566
   1  54711.16  CHAVE CX 11/16" SUR *1/2X38MM* 54711.16  313557
   1  54713.16  CHAVE CX 13/16" SUR *1/2X38MM* 54713.16  313560
   1  54715.16  CHAVE CX 5/16" SUR *1/2X38MM* 54715.16  313562
   1  54719.32  CHAVE CX 9/32" SUR *1/2X38MM* 54719.32  313555
   1  54725.32  CHAVE CX 5/32" SUR *1/2X38MM* 54725.32  313559
   1  5473.4  CHAVE CX 3/4" SUR *1/2X38MM* 5473.4  313558
   1  5473.8  CHAVE CX 3/8" SUR *1/2X38MM* 5473.8  313550
   1  5475.16  CHAVE CX 5/16" SUR *1/2X38MM* 5475.16  313549
   1  5475.8  CHAVE CX 5/8" SUR *1/2X38MM* 5475.8  313556
   1  5477.16  CHAVE CX 7/16" SUR *1/2X38MM* 5477.16  313551
   1  5477.8  CHAVE CX 7/8" SUR *1/2X38MM*5477.8  313561
   1  5479.16  CHAVE CX 9/16" SUR *1/2X38MM* 5479.16  313554
   1  80243  ROQUETE 80243  349064
   1  8034250  BRAÇO T 1/2 250MM 8034250  343423
   1  8044125  EXTENSAO 1/2" x 125mm P/CHAVES CAIXA 8044125  343885
   1  8044250  EXTENSAO 1/2" x 250mm P/CHAVES CAIXA 8044250  343424
   1  80541  CARDAN 1/2" 80541  269983
   1  807420.6  CHAVE DE VELAS 20.6MM 807420.6  342143

Peso Líquido Dimensões Unidade
4,4 kg 0 x 0 x 0 cm UN

Produtos Relacionados

Ref Designação Modelo Disponibilidade
image
312094 JOGO CH 1/2 *SUR 5/16" - 1 1/4" * 24PC 4246S 4246S Disponível