CHAVE DE ANEL 27X29 15º *315MM* 7602729A
19,27 €
15,67 € + IVA
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Categorias | CHAVES DE LUNETA , BOCAS, PANCADA, CACHIMBO |
| Modelo | 7602729A |
| Referência | 314913 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,4 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 5,0 | 0 cm x 0 cm x 0 cm | 0,00 kg |
|
Peso Total:
|
0,00 kg | |||
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,4 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 5,0 | 0 x 0 x 0 cm | 0,00 kg |
| Peso Total: | 0,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
344133 | CHAVE DE ANEL 06X07 15º *120MM* 7600607A | 7600607A | Disponível |
|
|
344134 | CHAVE DE ANEL 08X09 15º *136MM* 7600809A | 7600809A | Disponível |
|
|
316516 | DOUBLE RING WRENCH 9X11 (15° BOWED) 7600911A | 7600911A | Consoante pedido |
|
|
344135 | CHAVE DE ANEL 10X11 15º *155MM* 7601011A | 7601011A | Disponível |
|
|
344136 | CHAVE DE ANEL 12X13 15º *163MM* 7601213A | 7601213A | Disponível |
|
|
344137 | CHAVE DE ANEL 14X15 15º *177MM* 7601415A | 7601415A | Disponível |
|
|
344139 | CHAVE DE ANEL 18X19 15º *225MM* 7601819A | 7601819A | Disponível |
|
|
344140 | CHAVE DE ANEL 20X22 15º *240MM* 7602022A | 7602022A | Disponível |
|
|
344145 | CHAVE DE ANEL 21X23 15º *255MM* 7602123A | 7602123A | Disponível |
|
|
344141 | CHAVE DE ANEL 22X24 15º *255MM* 7602224A | 7602224A | Disponível |
|
|
344142 | CHAVE DE ANEL 26X28 15º *320MM* 7602628A | 7602628A | Disponível |
|
|
314913 | CHAVE DE ANEL 27X29 15º *315MM* 7602729A | 7602729A | Disponível |
|
|
344144 | CHAVE DE ANEL 30X32 15º *315MM* 7603032A | 7603032A | Disponível |
