CHAVE LUNETA C/ROQUETE 08X10 * 827M0810
23,05 €
18,74 € + IVA
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Categorias | CHAVES DE LUNETA , BOCAS, PANCADA, CACHIMBO |
| Modelo | 827M0810 |
| Referência | 315798 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 0 cm x 0 cm x 0 cm | 0,00 kg |
|
Peso Total:
|
0,00 kg | |||
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 0 x 0 x 0 cm | 0,00 kg |
| Peso Total: | 0,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
315797 | CHAVE LUNETA C/ROQUETE 8X9 * 827M0809 | 827M0809 | Consoante pedido |
|
|
315798 | CHAVE LUNETA C/ROQUETE 08X10 * 827M0810 | 827M0810 | Disponível |
|
|
315799 | CHAVE LUNETA C/ROQUETE 10X11 * 827M1011 | 827M1011 | Previsão de chegada em 14 semana(s) |
|
|
315800 | CHAVE LUNETA C/ROQUETE 12X13 *827M1213 | 827M1213 | Disponível |
|
|
315801 | CHAVE LUNETA C/ROQUETE 14X15 * 827M1415 | 827M1415 | Disponível |
|
|
315802 | CHAVE LUNETA C/ROQUETE 16X18 * 827M1618 | 827M1618 | Disponível |
|
|
315803 | CHAVE LUNETA C/ROQUETE 17x19 * 827M1719 | 827M1719 | Disponível |
