1/2" IMP. STAR SOCKET BIT T15 (ONE PIECE) 24606015
8,22 €
6,68 € + IVA
| Disponibilidade | Consoante pedido |
|---|---|
| Categorias | FERRAMENTA DE IMPACTO |
| Modelo | 24606015 |
| Referência | 319013 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 0 cm x 0 cm x 0 cm | 0,00 kg |
|
Peso Total:
|
0,00 kg | |||
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 0 x 0 x 0 cm | 0,00 kg |
| Peso Total: | 0,00 kg | |||
Produtos Semelhantes
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
319013 | 24606015 | 24606015 | Consoante pedido |
|
|
349235 | CHAVE CX C/BIT TORX T20 IMP INT *1/2x40mm* 24620 | 24620 | Disponível |
|
|
349236 | CHAVE CX C/BIT TORX T25 IMP INT *1/2x40mm* 24625 | 24625 | Disponível |
|
|
349237 | CHAVE CX C/BIT TORX T27 IMP INT *1/2x40mm* 24627 | 24627 | Consoante pedido |
|
|
349238 | CHAVE CX C/BIT TORX T30 IMP INT *1/2x40mm* 24630 | 24630 | Disponível |
|
|
349239 | CHAVE CX C/BIT TORX T40 IMP INT *1/2x40mm* 24640 | 24640 | Disponível |
|
|
349240 | CHAVE CX C/BIT TORX T50 IMP INT *1/2x40mm* 24650 | 24650 | Disponível |
|
|
349241 | CHAVE CX C/BIT TORX T60 IMP INT *1/2x40mm* 24660 | 24660 | Disponível |
|
|
349242 | CHAVE CX C/BIT TORX T70 IMP INT *1/2x40mm* 24670 | 24670 | Disponível |
|
|
349243 | CHAVE CX C/BIT TORX T45 IMP INT *1/2x40mm* 24645 | 24645 | Disponível |
|
|
349244 | CHAVE CX C/BIT TORX T55 IMP INT *1/2x40mm* 24655 | 24655 | Disponível |
