BIT PH.2 *5/16X36mm* 151362
1,30 €
1,06 € + IVA
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Categorias | BITS, CHAVES DE PUNHO, SEXTAVADAS INTERIOR, ... |
| Modelo | 151362 |
| Referência | 342579 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,0 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 0 cm x 0 cm x 0 cm | 0,00 kg |
|
Peso Total:
|
0,00 kg | |||
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,0 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 0 x 0 x 0 cm | 0,00 kg |
| Peso Total: | 0,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
347687 | BIT PH.1 *5/16X30mm* 151301 | 151301 | Disponível |
|
|
347688 | BIT PH.2 *5/16X30mm* 151302 | 151302 | Previsão de chegada em 14 semana(s) |
|
|
347689 | BIT PH.3 *5/16X30mm* 151303 | 151303 | Disponível |
|
|
347690 | BIT PH.4 *5/16X30mm* 151304 | 151304 | Disponível |
|
|
312462 | 5/16" PHILLIPS BIT 32MML PH.1 151321 | 151321 | Consoante pedido |
|
|
312463 | BIT PH.2 *5/16X30mm* 151322 | 151322 | Disponível |
|
|
312464 | BIT PH.3 *5/16X30mm* 151323 | 151323 | Disponível |
|
|
312465 | 5/16" PHILLIPS BIT PH.1 151361 | 151361 | Consoante pedido |
|
|
342579 | BIT PH.2 *5/16X36mm* 151362 | 151362 | Disponível |
|
|
342435 | BIT PH.3 *5/16X36mm* 151363 | 151363 | Disponível |
|
|
342436 | BIT PH.4 *5/16X36mm* 151384 | 151384 | Disponível |
|
|
312466 | BIT PH.2 *5/16X80MM* 151802 | 151802 | Disponível |
|
|
312467 | BIT PH.3 *5/16X80MM*151803 | 151803 | Disponível |
