JOGO CH BOCAS *6x7 > 20x22* 8PC 5084
56,58 €
46,00 € + IVA
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Categorias | CHAVES DE LUNETA , BOCAS, PANCADA, CACHIMBO |
| Modelo | 5084 |
| Referência | 343852 |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 7540607 | CHAVE DE BOCAS 6x7 *123mm* 7540607 | 347501 |
| |
1 | 7540809 | CHAVE DE BOCAS 8x9 *141mm* 7540809 | 347502 |
| |
1 | 7541011 | CHAVE DE BOCAS 10x11 *141mm* 7541011 | 347504 |
| |
1 | 7541213 | CHAVE DE BOCAS 12x13 *172mm* 7541213 | 347507 |
| |
1 | 7541415 | CHAVE DE BOCAS 14x15 *190mm* 7541415 | 347511 |
| |
1 | 7541617 | CHAVE DE BOCAS 16x17 *205mm* 7541617 | 347513 |
| |
1 | 7541819 | CHAVE DE BOCAS 18x19 *350mm* 7541819 | 347516 |
| |
1 | 7542022 | CHAVE DE BOCAS 20x22 *236mm* 7542022 | 347518 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,0 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 7540607 | CHAVE DE BOCAS 6x7 *123mm* 7540607 | 347501 |
| |
1 | 7540809 | CHAVE DE BOCAS 8x9 *141mm* 7540809 | 347502 |
| |
1 | 7541011 | CHAVE DE BOCAS 10x11 *141mm* 7541011 | 347504 |
| |
1 | 7541213 | CHAVE DE BOCAS 12x13 *172mm* 7541213 | 347507 |
| |
1 | 7541415 | CHAVE DE BOCAS 14x15 *190mm* 7541415 | 347511 |
| |
1 | 7541617 | CHAVE DE BOCAS 16x17 *205mm* 7541617 | 347513 |
| |
1 | 7541819 | CHAVE DE BOCAS 18x19 *350mm* 7541819 | 347516 |
| |
1 | 7542022 | CHAVE DE BOCAS 20x22 *236mm* 7542022 | 347518 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,0 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
343852 | JOGO CH BOCAS *6x7 > 20x22* 8PC 5084 | 5084 | Disponível |
