JOGO CH MISTO CX+B/L+FE+PH * 107PCS 41071
468,84 €
381,17 € + IVA
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Categorias | FERRAMENTA 1/2" |
| Modelo | 41071 |
| Referência | 344995 |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 121300 | BIT PH.0 *1/4x30MM* 121300 | 347105 |
| |
1 | 121301 | BIT PH.1 *1/4x30MM* 121301 | 347106 |
| |
1 | 121302 | BIT PH.2 *1/4x30MM* 121302 | 347107 |
| |
1 | 121303 | BIT PH.3 *1/4x30MM* 121303 | 347108 |
| |
1 | 122301 | BIT PZ.1 *1/4x30mm* 122301 | 347110 |
| |
1 | 122302 | BIT PZ.2 *1/4x30mm* 122302 | 347111 |
| |
1 | 122303 | BIT PZ.3 *1/4x30mm* 122303 | 347112 |
| |
1 | 12330055 | BIT FENDA 1.0x5.5 *1/4x30mm* 12330055 | 347114 |
| |
1 | 1243002 | BIT HEX 2MM *1/4x30mm* 1243002 | 347119 |
| |
1 | 1243003 | BIT HEX 3MM *1/4x30mm* 1243003 | 347121 |
| |
1 | 1243004 | BIT HEX 4MM *1/4x30mm* 1243004 | 347122 |
| |
1 | 1243005 | BIT HEX 5MM *1/4x30mm* 1243005 | 347123 |
| |
1 | 1243006 | BIT HEX 6MM *1/4x30mm* 1243006 | 347125 |
| |
1 | 1243007 | BIT HEX 7MM *1/4x30mm* 1243007 | 347126 |
| |
1 | 1243008 | BIT HEX 8MM1 *1/4x30mm* 1243008 | 347127 |
| |
1 | 1243010 | BIT HEX 10MM *1/4x30mm* 1243010 | 347128 |
| |
1 | 1273007 | BIT TORX T7H C/FURO *1/4x30mm* 1273007 | 347144 |
| |
1 | 1273010 | BIT TORX T10H C/FURO *1/4x30mm*1273010 | 347147 |
| |
1 | 1273015 | BIT TORX T15H C/FURO *1/4x30mm* 1273015 | 347148 |
| |
1 | 1273020 | BIT TORX T20H C/FURO *1/4x30mm* 1273020 | 347149 |
| |
1 | 1273025 | BIT TORX T25H C/FURO *1/4x30mm* 1273025 | 347150 |
| |
1 | 1273027 | BIT TORX T27H C/FURO *1/4x30mm* 1273027 | 347151 |
| |
1 | 1273030 | BIT TORX T30H C/FURO *1/4x30mm* 1273030 | 347152 |
| |
1 | 1273040 | BIT TORX T40H C/FURO *1/4x30mm* 1273040 | 347153 |
| |
1 | 52504 | CHAVE CX 4mm HEX *1/4x25mm* 52504 | 347213 |
| |
1 | 525045 | CHAVE CX 4,5mm HEX *1/4x25mm* 525045 | 347214 |
| |
1 | 52505 | CHAVE CX 5mm HEX *1/4x25mm* 52505 | 347215 |
| |
1 | 525055 | CHAVE CX 5,5mm HEX *1/4x25mm* 525055 | 347216 |
| |
1 | 52506 | CHAVE CX 6mm HEX *1/4x25mm* 52506 | 347217 |
| |
1 | 52507 | CHAVE CX 7mm HEX *1/4x25mm* 52507 | 347218 |
| |
1 | 52508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/4x25mm* 52508 | 347219 |
| |
1 | 52509 | CHAVE CX 9mm HEX *1/4x25mm* 52509 | 347220 |
| |
1 | 52510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/4x25mm* 52510 | 347221 |
| |
1 | 52511 | CHAVE CX 11mm HEX *1/4x25mm* 52511 | 347222 |
| |
1 | 52512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/4x25mm* 52512 | 347223 |
| |
1 | 52513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/4x25mm* 52513 | 347224 |
| |
1 | 54508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/2x38mm* 54508 | 348381 |
| |
1 | 54510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/2x38mm* 54510 | 348383 |
| |
1 | 54512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/2x38mm* 54512 | 348385 |
| |
1 | 54513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/2x38mm* 54513 | 348386 |
| |
1 | 54514 | CHAVE CX 14mm HEX *1/2x38mm* 54514 | 348387 |
| |
1 | 54515 | CHAVE CX 15mm HEX *1/2x38mm* 54515 | 348388 |
| |
1 | 54516 | CHAVE CX 16mm HEX *1/2x38mm* 54516 | 348389 |
| |
1 | 54517 | CHAVE CX 17mm HEX *1/2x38mm* 54517 | 348390 |
| |
1 | 54518 | CHAVE CX 18MM HEX *1/2X38MM* 54518 | 348391 |
| |
1 | 54519 | CHAVE CX 19mm HEX *1/2x38mm* 54519 | 348392 |
| |
1 | 54520 | CHAVE CX 20mm HEX *1/2x38mm* 54520 | 348393 |
| |
1 | 54521 | CHAVE CX 21mm HEX *1/2x38mm* 54521 | 348394 |
| |
1 | 5457722 | CHAVE CX 22mm HEX *1/2x77mm* 5457722 | 343731 |
| |
1 | 5457724 | CHAVE CX 24mm HEX *1/2x77mm* 5457724 | 343709 |
| |
1 | 5457727 | CHAVE CX 27mm HEX *1/2x77mm* 5457727 | 343735 |
| |
1 | 5457730 | CHAVE CX 30mm HEX *1/2x77mm* 5457730 | 343739 |
| |
1 | 5457732 | CHAVE CX 32mm HEX *1/2x77mm* 5457732 | 343741 |
| |
1 | 60215180 | ESCOPRO 180X15 NEGRO * 60215180 | 347198 |
| |
1 | 611B175 | ALICATE UNIVERSAL 175MM * 611B175 | 343463 |
| |
1 | 613B250 | ALICATE BOMBA DE AGUA REGULAVEL 250MM* 613B250 | 343641 |
| |
1 | 616300 | MARTELO DE PENA 300 GR (431GR C/CABO) * 616300 | 343854 |
| |
1 | 618 | APALPA FOLGAS *,.05>1MM* 20PCS 618 | 313769 |
| |
1 | 7510810 | CHAVE ANEL ABERTA 8x10 *145mm* 7510810 | 347437 |
| |
1 | 7511012 | CHAVE ANEL ABERTA 10x12 *152mm* 7511012 | 347439 |
| |
1 | 7511113 | CHAVE ANEL ABERTA 11x13 *165mm* 7511113 | 347440 |
| |
1 | 7511214 | CHAVE ANEL ABERTA 12X14 *145mm* 7511214 | 347441 |
| |
1 | 7511719 | CHAVE ANEL ABERTA 17x19 *145mm* 7511719 | 347444 |
| |
1 | 75506 | CHAVE BOCA/ANEL 06mm *106mm* 75506 | 347525 |
| |
1 | 75507 | CHAVE BOCA/ANEL 07mm *116mm* 75507 | 347526 |
| |
1 | 75508 | CHAVE BOCA/ANEL 08mm *126mm* 75508 | 347527 |
| |
1 | 75509 | CHAVE BOCA/ANEL 09mm *136mm* 75509 | 347528 |
| |
1 | 75510 | CHAVE BOCA/ANEL 10mm *146mm* 75510 | 347529 |
| |
1 | 75511 | CHAVE BOCA/ANEL 11mm *156mm* 75511 | 347530 |
| |
1 | 75512 | CHAVE BOCA/ANEL 12mm *166mm* 75512 | 347531 |
| |
1 | 75513 | CHAVE BOCA/ANEL 13mm *176mm* 75513 | 347532 |
| |
1 | 75514 | CHAVE BOCA/ANEL 14mm *186mm* 75514 | 347533 |
| |
1 | 75515 | CHAVE BOCA/ANEL 15mm *196mm* 75515 | 347534 |
| |
1 | 75516 | CHAVE BOCA/ANEL 16mm *206mm* 75516 | 347535 |
| |
1 | 75517 | CHAVE BOCA/ANEL 17mm *216mm* 75517 | 347536 |
| |
1 | 75518 | CHAVE BOCA/ANEL 18mm *226mm* 75518 | 347537 |
| |
1 | 75519 | CHAVE BOCA/ANEL 19mm *236mm* 75519 | 347538 |
| |
1 | 75521 | CHAVE BOCA/ANEL 21mm *256mm* 75521 | 347540 |
| |
1 | 75522 | CHAVE BOCA/ANEL 22mm *266mm* 75522 | 347541 |
| |
1 | 764025 | CHAVE SEXT/INT 2.5 MM *18X56MM * 764025 | 314928 |
| |
1 | 76403 | CHAVE SEXT/INT 3mm *20x63mm* 76403 | 343354 |
| |
1 | 76404 | CHAVE SEXT/ INT 4mm *25x70mm* 76404 | 343121 |
| |
1 | 76405 | CHAVE SEXT/INT 5mm *28x80mm* 76405 | 343534 |
| |
1 | 76406 | CHAVE SEXT/INT 6mm *32x90mm* 76406 | 343535 |
| |
1 | 76407 | CHAVE SEXT/INT 7mm *34x95mm* 76407 | 342416 |
| |
1 | 76408 | CHAVE SEXT/INT 8mm *36x110mm* 76408 | 343536 |
| |
1 | 76410 | CHAVE SEXT/INT 10mm *40x112mm* 76410 | 343540 |
| |
1 | 76412 | CHAVE SEXT/INT 12mm *45x125mm* 76412 | 343542 |
| |
1 | 76414 | CHAVE SEXT/INT 14mm *56x140mm* 76414 | 343544 |
| |
1 | 8014380 | RABO ARTICULADO 380MM 8014380 | 343276 |
| |
1 | 80222 | ROQUETE 1/4 155MM 24 DENTES * 80222 | 343196 |
| |
1 | 80243 | ROQUETE 80243 | 349064 |
| |
1 | 8032115 | RABO DE FORÇA 8032115 | 343674 |
| |
1 | 8042050 | EXTENSAO 1/4" x 50mm P/CHAVES CAIXA 8042050 | 343195 |
| |
1 | 8042100 | EXTENSAO 1/4" x 100mm P/CHAVES CAIXA 8042100 | 343194 |
| |
1 | 8044050W | EXTENSAO 1/2" X 50MM P/CHAVES CAIXA 8044050W | 315473 |
| |
1 | 8044125W | EXTENSÃO 1/2 125mm * 8044125W | 315475 |
| |
1 | 8044250 | EXTENSAO 1/2" x 250mm P/CHAVES CAIXA 8044250 | 343424 |
| |
1 | 80521 | ADAPTADOR 1/4" 80521 | 269982 |
| |
1 | 80541 | CARDAN 1/2" 80541 | 269983 |
| |
1 | 80634 | ADAPTADOR CH CX 1/2M x 3/8F 80634 | 343574 |
| |
1 | 807416 | CHAVE DE VELAS 16MM * 807416 | 342142 |
| |
1 | 807420.6 | CHAVE DE VELAS 20.6MM 807420.6 | 342143 |
| |
1 | 81022 | ADAPTADOR PORTA BITES 1/4 81022 | 344985 |
| |
1 | 8111 | EXTENSAO 1/4 FLEXIVEL * 8111 | 343685 |
| |
1 | 81225 | PONTA C/ IMAN 81225 | 349231 |
| |
1 | 8143 | CHAVE DE PUNHO C/ENC 1/4 8143 | 344986 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 11,5 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 121300 | BIT PH.0 *1/4x30MM* 121300 | 347105 |
| |
1 | 121301 | BIT PH.1 *1/4x30MM* 121301 | 347106 |
| |
1 | 121302 | BIT PH.2 *1/4x30MM* 121302 | 347107 |
| |
1 | 121303 | BIT PH.3 *1/4x30MM* 121303 | 347108 |
| |
1 | 122301 | BIT PZ.1 *1/4x30mm* 122301 | 347110 |
| |
1 | 122302 | BIT PZ.2 *1/4x30mm* 122302 | 347111 |
| |
1 | 122303 | BIT PZ.3 *1/4x30mm* 122303 | 347112 |
| |
1 | 12330055 | BIT FENDA 1.0x5.5 *1/4x30mm* 12330055 | 347114 |
| |
1 | 1243002 | BIT HEX 2MM *1/4x30mm* 1243002 | 347119 |
| |
1 | 1243003 | BIT HEX 3MM *1/4x30mm* 1243003 | 347121 |
| |
1 | 1243004 | BIT HEX 4MM *1/4x30mm* 1243004 | 347122 |
| |
1 | 1243005 | BIT HEX 5MM *1/4x30mm* 1243005 | 347123 |
| |
1 | 1243006 | BIT HEX 6MM *1/4x30mm* 1243006 | 347125 |
| |
1 | 1243007 | BIT HEX 7MM *1/4x30mm* 1243007 | 347126 |
| |
1 | 1243008 | BIT HEX 8MM1 *1/4x30mm* 1243008 | 347127 |
| |
1 | 1243010 | BIT HEX 10MM *1/4x30mm* 1243010 | 347128 |
| |
1 | 1273007 | BIT TORX T7H C/FURO *1/4x30mm* 1273007 | 347144 |
| |
1 | 1273010 | BIT TORX T10H C/FURO *1/4x30mm*1273010 | 347147 |
| |
1 | 1273015 | BIT TORX T15H C/FURO *1/4x30mm* 1273015 | 347148 |
| |
1 | 1273020 | BIT TORX T20H C/FURO *1/4x30mm* 1273020 | 347149 |
| |
1 | 1273025 | BIT TORX T25H C/FURO *1/4x30mm* 1273025 | 347150 |
| |
1 | 1273027 | BIT TORX T27H C/FURO *1/4x30mm* 1273027 | 347151 |
| |
1 | 1273030 | BIT TORX T30H C/FURO *1/4x30mm* 1273030 | 347152 |
| |
1 | 1273040 | BIT TORX T40H C/FURO *1/4x30mm* 1273040 | 347153 |
| |
1 | 52504 | CHAVE CX 4mm HEX *1/4x25mm* 52504 | 347213 |
| |
1 | 525045 | CHAVE CX 4,5mm HEX *1/4x25mm* 525045 | 347214 |
| |
1 | 52505 | CHAVE CX 5mm HEX *1/4x25mm* 52505 | 347215 |
| |
1 | 525055 | CHAVE CX 5,5mm HEX *1/4x25mm* 525055 | 347216 |
| |
1 | 52506 | CHAVE CX 6mm HEX *1/4x25mm* 52506 | 347217 |
| |
1 | 52507 | CHAVE CX 7mm HEX *1/4x25mm* 52507 | 347218 |
| |
1 | 52508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/4x25mm* 52508 | 347219 |
| |
1 | 52509 | CHAVE CX 9mm HEX *1/4x25mm* 52509 | 347220 |
| |
1 | 52510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/4x25mm* 52510 | 347221 |
| |
1 | 52511 | CHAVE CX 11mm HEX *1/4x25mm* 52511 | 347222 |
| |
1 | 52512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/4x25mm* 52512 | 347223 |
| |
1 | 52513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/4x25mm* 52513 | 347224 |
| |
1 | 54508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/2x38mm* 54508 | 348381 |
| |
1 | 54510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/2x38mm* 54510 | 348383 |
| |
1 | 54512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/2x38mm* 54512 | 348385 |
| |
1 | 54513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/2x38mm* 54513 | 348386 |
| |
1 | 54514 | CHAVE CX 14mm HEX *1/2x38mm* 54514 | 348387 |
| |
1 | 54515 | CHAVE CX 15mm HEX *1/2x38mm* 54515 | 348388 |
| |
1 | 54516 | CHAVE CX 16mm HEX *1/2x38mm* 54516 | 348389 |
| |
1 | 54517 | CHAVE CX 17mm HEX *1/2x38mm* 54517 | 348390 |
| |
1 | 54518 | CHAVE CX 18MM HEX *1/2X38MM* 54518 | 348391 |
| |
1 | 54519 | CHAVE CX 19mm HEX *1/2x38mm* 54519 | 348392 |
| |
1 | 54520 | CHAVE CX 20mm HEX *1/2x38mm* 54520 | 348393 |
| |
1 | 54521 | CHAVE CX 21mm HEX *1/2x38mm* 54521 | 348394 |
| |
1 | 5457722 | CHAVE CX 22mm HEX *1/2x77mm* 5457722 | 343731 |
| |
1 | 5457724 | CHAVE CX 24mm HEX *1/2x77mm* 5457724 | 343709 |
| |
1 | 5457727 | CHAVE CX 27mm HEX *1/2x77mm* 5457727 | 343735 |
| |
1 | 5457730 | CHAVE CX 30mm HEX *1/2x77mm* 5457730 | 343739 |
| |
1 | 5457732 | CHAVE CX 32mm HEX *1/2x77mm* 5457732 | 343741 |
| |
1 | 60215180 | ESCOPRO 180X15 NEGRO * 60215180 | 347198 |
| |
1 | 611B175 | ALICATE UNIVERSAL 175MM * 611B175 | 343463 |
| |
1 | 613B250 | ALICATE BOMBA DE AGUA REGULAVEL 250MM* 613B250 | 343641 |
| |
1 | 616300 | MARTELO DE PENA 300 GR (431GR C/CABO) * 616300 | 343854 |
| |
1 | 618 | APALPA FOLGAS *,.05>1MM* 20PCS 618 | 313769 |
| |
1 | 7510810 | CHAVE ANEL ABERTA 8x10 *145mm* 7510810 | 347437 |
| |
1 | 7511012 | CHAVE ANEL ABERTA 10x12 *152mm* 7511012 | 347439 |
| |
1 | 7511113 | CHAVE ANEL ABERTA 11x13 *165mm* 7511113 | 347440 |
| |
1 | 7511214 | CHAVE ANEL ABERTA 12X14 *145mm* 7511214 | 347441 |
| |
1 | 7511719 | CHAVE ANEL ABERTA 17x19 *145mm* 7511719 | 347444 |
| |
1 | 75506 | CHAVE BOCA/ANEL 06mm *106mm* 75506 | 347525 |
| |
1 | 75507 | CHAVE BOCA/ANEL 07mm *116mm* 75507 | 347526 |
| |
1 | 75508 | CHAVE BOCA/ANEL 08mm *126mm* 75508 | 347527 |
| |
1 | 75509 | CHAVE BOCA/ANEL 09mm *136mm* 75509 | 347528 |
| |
1 | 75510 | CHAVE BOCA/ANEL 10mm *146mm* 75510 | 347529 |
| |
1 | 75511 | CHAVE BOCA/ANEL 11mm *156mm* 75511 | 347530 |
| |
1 | 75512 | CHAVE BOCA/ANEL 12mm *166mm* 75512 | 347531 |
| |
1 | 75513 | CHAVE BOCA/ANEL 13mm *176mm* 75513 | 347532 |
| |
1 | 75514 | CHAVE BOCA/ANEL 14mm *186mm* 75514 | 347533 |
| |
1 | 75515 | CHAVE BOCA/ANEL 15mm *196mm* 75515 | 347534 |
| |
1 | 75516 | CHAVE BOCA/ANEL 16mm *206mm* 75516 | 347535 |
| |
1 | 75517 | CHAVE BOCA/ANEL 17mm *216mm* 75517 | 347536 |
| |
1 | 75518 | CHAVE BOCA/ANEL 18mm *226mm* 75518 | 347537 |
| |
1 | 75519 | CHAVE BOCA/ANEL 19mm *236mm* 75519 | 347538 |
| |
1 | 75521 | CHAVE BOCA/ANEL 21mm *256mm* 75521 | 347540 |
| |
1 | 75522 | CHAVE BOCA/ANEL 22mm *266mm* 75522 | 347541 |
| |
1 | 764025 | CHAVE SEXT/INT 2.5 MM *18X56MM * 764025 | 314928 |
| |
1 | 76403 | CHAVE SEXT/INT 3mm *20x63mm* 76403 | 343354 |
| |
1 | 76404 | CHAVE SEXT/ INT 4mm *25x70mm* 76404 | 343121 |
| |
1 | 76405 | CHAVE SEXT/INT 5mm *28x80mm* 76405 | 343534 |
| |
1 | 76406 | CHAVE SEXT/INT 6mm *32x90mm* 76406 | 343535 |
| |
1 | 76407 | CHAVE SEXT/INT 7mm *34x95mm* 76407 | 342416 |
| |
1 | 76408 | CHAVE SEXT/INT 8mm *36x110mm* 76408 | 343536 |
| |
1 | 76410 | CHAVE SEXT/INT 10mm *40x112mm* 76410 | 343540 |
| |
1 | 76412 | CHAVE SEXT/INT 12mm *45x125mm* 76412 | 343542 |
| |
1 | 76414 | CHAVE SEXT/INT 14mm *56x140mm* 76414 | 343544 |
| |
1 | 8014380 | RABO ARTICULADO 380MM 8014380 | 343276 |
| |
1 | 80222 | ROQUETE 1/4 155MM 24 DENTES * 80222 | 343196 |
| |
1 | 80243 | ROQUETE 80243 | 349064 |
| |
1 | 8032115 | RABO DE FORÇA 8032115 | 343674 |
| |
1 | 8042050 | EXTENSAO 1/4" x 50mm P/CHAVES CAIXA 8042050 | 343195 |
| |
1 | 8042100 | EXTENSAO 1/4" x 100mm P/CHAVES CAIXA 8042100 | 343194 |
| |
1 | 8044050W | EXTENSAO 1/2" X 50MM P/CHAVES CAIXA 8044050W | 315473 |
| |
1 | 8044125W | EXTENSÃO 1/2 125mm * 8044125W | 315475 |
| |
1 | 8044250 | EXTENSAO 1/2" x 250mm P/CHAVES CAIXA 8044250 | 343424 |
| |
1 | 80521 | ADAPTADOR 1/4" 80521 | 269982 |
| |
1 | 80541 | CARDAN 1/2" 80541 | 269983 |
| |
1 | 80634 | ADAPTADOR CH CX 1/2M x 3/8F 80634 | 343574 |
| |
1 | 807416 | CHAVE DE VELAS 16MM * 807416 | 342142 |
| |
1 | 807420.6 | CHAVE DE VELAS 20.6MM 807420.6 | 342143 |
| |
1 | 81022 | ADAPTADOR PORTA BITES 1/4 81022 | 344985 |
| |
1 | 8111 | EXTENSAO 1/4 FLEXIVEL * 8111 | 343685 |
| |
1 | 81225 | PONTA C/ IMAN 81225 | 349231 |
| |
1 | 8143 | CHAVE DE PUNHO C/ENC 1/4 8143 | 344986 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 11,5 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
344995 | JOGO CH MISTO CX+B/L+FE+PH * 107PCS 41071 | 41071 | Disponível |
