BIT PH.3 *1/4x30MM* 121303
1,07 €
0,87 € + IVA
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Categorias | BITS, CHAVES DE PUNHO, SEXTAVADAS INTERIOR, ... |
| Modelo | 121303 |
| Referência | 347108 |
BIT PH.3 *1/4x30MM* 121303
Consulte todos os detalhes no Catálogo GERAL FORCE | Página 4-49
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,0 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 0 cm x 0 cm x 0 cm | 0,00 kg |
|
Peso Total:
|
0,00 kg | |||
BIT PH.3 *1/4x30MM* 121303
Consulte todos os detalhes no Catálogo GERAL FORCE | Página 4-49
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,0 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 0 x 0 x 0 cm | 0,00 kg |
| Peso Total: | 0,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
312341 | BIT PH.0 *1/4X25MM* 121250 | 121250 | Disponível |
|
|
312342 | BIT PH.1 *1/4X25MM*121251 | 121251 | Disponível |
|
|
343256 | BIT PH.2 *1/4X25MM* 121252 | 121252 | Disponível |
|
|
312343 | BIT PH.3 *1/4X25MM* 121253 | 121253 | Disponível |
|
|
347105 | BIT PH.0 *1/4x30MM* 121300 | 121300 | Disponível |
|
|
347106 | BIT PH.1 *1/4x30MM* 121301 | 121301 | Disponível |
|
|
347107 | BIT PH.2 *1/4x30MM* 121302 | 121302 | Disponível |
|
|
347108 | BIT PH.3 *1/4x30MM* 121303 | 121303 | Disponível |
|
|
312344 | 1/4" PHILLIPS BIT 30MML PH.4 121304 | 121304 | Consoante pedido |
|
|
346195 | BIT PH.1 *1/4x50MM* 121501 | 121501 | Disponível |
|
|
343158 | BIT PH.2 *1/4X50MM* 121502 | 121502 | Disponível |
|
|
346196 | BIT PH.3 *1/4x50MM* 121503 | 121503 | Disponível |
