CHAVE CX. C/BIT PH.1 *1/4x32mm* 321321
2,71 €
2,20 € + IVA
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Categorias | FERRAMENTA 1/4" |
| Modelo | 321321 |
| Referência | 347163 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,0 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 20,0 | 0 cm x 0 cm x 0 cm | 0,00 kg |
|
Peso Total:
|
0,00 kg | |||
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,0 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 20,0 | 0 x 0 x 0 cm | 0,00 kg |
| Peso Total: | 0,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
347162 | CHAVE CX. C/BIT PH.0 *1/4x32mm* 321320 | 321320 | Disponível |
|
|
347163 | CHAVE CX. C/BIT PH.1 *1/4x32mm* 321321 | 321321 | Disponível |
|
|
347164 | CHAVE CX. C/BIT PH.2 *1/4x32mm* 321322 | 321322 | Disponível |
|
|
347165 | CHAVE CX. C/BIT PH.3 *1/4x32mm* 321323 | 321323 | Disponível |
|
|
316108 | CHAVE CX. C/BIT PH.4 *1/4x32mm* 321324 | 321324 | Disponível |
