CHAVE CX C/BIT HEX 8mm BOLA *1/2x100mm* 34510008
7,17 €
5,83 € + IVA
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Categorias | FERRAMENTA 1/2" |
| Modelo | 34510008 |
| Referência | 348303 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 0 cm x 0 cm x 0 cm | 0,00 kg |
|
Peso Total:
|
0,00 kg | |||
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 0 x 0 x 0 cm | 0,00 kg |
| Peso Total: | 0,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
348301 | CHAVE CX C/BIT HEX 5mm BOLA *1/2x100mm* 34510005 | 34510005 | Disponível |
|
|
348302 | CHAVE CX C/BIT HEX 6mm BOLA *1/2x100mm* 34510006 | 34510006 | Disponível |
|
|
312702 | 1/2" HEX BALL SOCKET BIT 100MML 7 34510007 | 34510007 | Consoante pedido |
|
|
348303 | CHAVE CX C/BIT HEX 8mm BOLA *1/2x100mm* 34510008 | 34510008 | Disponível |
|
|
312703 | 1/2" HEX BALL SOCKET BIT 100MML 9 34510009 | 34510009 | Consoante pedido |
|
|
348304 | CHAVE CX C/BIT HEX 10mm BOLA *1/2x100mm* 34510010 | 34510010 | Disponível |
|
|
312704 | 1/2" HEX BALL SOCKET BIT 100MML 12 34510012 | 34510012 | Consoante pedido |
|
|
344117 | CHAVE CX C/BIT HEX 5mm BOLA *1/2x240mm* 34524005 | 34524005 | Disponível |
|
|
344118 | CHAVE CX C/BIT HEX 8mm BOLA *1/2x240mm* 34524008 | 34524008 | Disponível |
