JOGO CH MISTO1/2 * 142PC 41421
591,90 €
481,22 € + IVA
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Categorias | FERRAMENTA 1/2" |
| Modelo | 41421 |
| Referência | 343400 |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 121300 | BIT PH.0 *1/4x30MM* 121300 | 347105 |
| |
1 | 121301 | BIT PH.1 *1/4x30MM* 121301 | 347106 |
| |
1 | 121302 | BIT PH.2 *1/4x30MM* 121302 | 347107 |
| |
1 | 121303 | BIT PH.3 *1/4x30MM* 121303 | 347108 |
| |
1 | 122300 | BIT PZ.0 *1/4x30mm* 122300 | 347109 |
| |
1 | 122301 | BIT PZ.1 *1/4x30mm* 122301 | 347110 |
| |
1 | 122302 | BIT PZ.2 *1/4x30mm* 122302 | 347111 |
| |
1 | 122303 | BIT PZ.3 *1/4x30mm* 122303 | 347112 |
| |
1 | 1233004 | BIT FENDA 0.8x4 *1/4x30mm* 1233004 | 347113 |
| |
1 | 12330055 | BIT FENDA 1.0x5.5 *1/4x30mm* 12330055 | 347114 |
| |
1 | 1233007 | BIT FENDA 1.2x7 *1/4x30mm* 1233007 | 347117 |
| |
1 | 1243002 | BIT HEX 2MM *1/4x30mm* 1243002 | 347119 |
| |
1 | 1243003 | BIT HEX 3MM *1/4x30mm* 1243003 | 347121 |
| |
1 | 1243004 | BIT HEX 4MM *1/4x30mm* 1243004 | 347122 |
| |
1 | 1243005 | BIT HEX 5MM *1/4x30mm* 1243005 | 347123 |
| |
1 | 1243006 | BIT HEX 6MM *1/4x30mm* 1243006 | 347125 |
| |
1 | 1243007 | BIT HEX 7MM *1/4x30mm* 1243007 | 347126 |
| |
1 | 1243008 | BIT HEX 8MM1 *1/4x30mm* 1243008 | 347127 |
| |
1 | 1243010 | BIT HEX 10MM *1/4x30mm* 1243010 | 347128 |
| |
1 | 1273010 | BIT TORX T10H C/FURO *1/4x30mm*1273010 | 347147 |
| |
1 | 1273015 | BIT TORX T15H C/FURO *1/4x30mm* 1273015 | 347148 |
| |
1 | 1273020 | BIT TORX T20H C/FURO *1/4x30mm* 1273020 | 347149 |
| |
1 | 1273025 | BIT TORX T25H C/FURO *1/4x30mm* 1273025 | 347150 |
| |
1 | 1273027 | BIT TORX T27H C/FURO *1/4x30mm* 1273027 | 347151 |
| |
1 | 1273030 | BIT TORX T30H C/FURO *1/4x30mm* 1273030 | 347152 |
| |
1 | 1273040 | BIT TORX T40H C/FURO *1/4x30mm* 1273040 | 347153 |
| |
1 | 52504 | CHAVE CX 4mm HEX *1/4x25mm* 52504 | 347213 |
| |
1 | 525045 | CHAVE CX 4,5mm HEX *1/4x25mm* 525045 | 347214 |
| |
1 | 52505 | CHAVE CX 5mm HEX *1/4x25mm* 52505 | 347215 |
| |
1 | 525055 | CHAVE CX 5,5mm HEX *1/4x25mm* 525055 | 347216 |
| |
1 | 52506 | CHAVE CX 6mm HEX *1/4x25mm* 52506 | 347217 |
| |
1 | 52507 | CHAVE CX 7mm HEX *1/4x25mm* 52507 | 347218 |
| |
1 | 52508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/4x25mm* 52508 | 347219 |
| |
1 | 52509 | CHAVE CX 9mm HEX *1/4x25mm* 52509 | 347220 |
| |
1 | 52510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/4x25mm* 52510 | 347221 |
| |
1 | 52604 | CHAVE CX E4 TORX *1/4x25mm* 52604 | 347239 |
| |
1 | 52605 | CHAVE CX E5 TORX *1/4x25mm* 52605 | 347240 |
| |
1 | 52606 | CHAVE CX E6 TORX *1/4x25mm* 52606 | 347241 |
| |
1 | 52607 | CHAVE CX E7 TORX *1/4x25mm* 52607 | 347242 |
| |
1 | 52608 | CHAVE CX E8 TORX *1/4x25mm* 52608 | 347243 |
| |
1 | 53906 | CHAVE CX 6mm BI-HEX *3/8x28mm* 53906 | 347902 |
| |
1 | 53907 | CHAVE CX 7mm BI-HEX *3/8x28mm* 53907 | 347903 |
| |
1 | 53908 | CHAVE CX 8mm BI-HEX *3/8x28mm* 53908 | 347904 |
| |
1 | 53909 | CHAVE CX 9 mm BI-HEX *3/8x28mm* 53909 | 347905 |
| |
1 | 53910 | CHAVE CX 10mm BI-HEX *3/8x28mm* 53910 | 347906 |
| |
1 | 53911 | CHAVE CX 11mm BI-HEX *3/8x28mm* 53911 | 347907 |
| |
1 | 53912 | CHAVE CX 12mm BI-HEX *3/8x28mm* 53912 | 347908 |
| |
1 | 53913 | CHAVE CX 13mm BI-HEX *3/8x28mm* 53913 | 347909 |
| |
1 | 53914 | CHAVE CX 14mm BI-HEX *3/8x30mm* 53914 | 347910 |
| |
1 | 53915 | CHAVE CX 15mm BI-HEX *3/8x30mm* 53915 | 347911 |
| |
1 | 53917 | CHAVE CX 17mm BI-HEX *3/8x30mm* 53917 | 347913 |
| |
1 | 53918 | CHAVE CX 18mm BI-HEX *3/8x30mm* 53918 | 347914 |
| |
1 | 53919 | CHAVE CX 19mm BI-HEX *3/8x30mm* 53919 | 347915 |
| |
1 | 53921 | CHAVE CX 21mm BI-HEX *3/8x30mm* 53921 | 347917 |
| |
1 | 53922 | CHAVE CX 22mm BI-HEX *3/8x32mm* 53922 | 347918 |
| |
1 | 54508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/2x38mm* 54508 | 348381 |
| |
1 | 54510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/2x38mm* 54510 | 348383 |
| |
1 | 54512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/2x38mm* 54512 | 348385 |
| |
1 | 54513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/2x38mm* 54513 | 348386 |
| |
1 | 54514 | CHAVE CX 14mm HEX *1/2x38mm* 54514 | 348387 |
| |
1 | 54515 | CHAVE CX 15mm HEX *1/2x38mm* 54515 | 348388 |
| |
1 | 54516 | CHAVE CX 16mm HEX *1/2x38mm* 54516 | 348389 |
| |
1 | 54517 | CHAVE CX 17mm HEX *1/2x38mm* 54517 | 348390 |
| |
1 | 54518 | CHAVE CX 18MM HEX *1/2X38MM* 54518 | 348391 |
| |
1 | 54519 | CHAVE CX 19mm HEX *1/2x38mm* 54519 | 348392 |
| |
1 | 54520 | CHAVE CX 20mm HEX *1/2x38mm* 54520 | 348393 |
| |
1 | 54521 | CHAVE CX 21mm HEX *1/2x38mm* 54521 | 348394 |
| |
1 | 54522 | CHAVE CX 22mm HEX *1/2x38mm* 54522 | 348395 |
| |
1 | 54523 | CHAVE CX 23mm HEX *1/2x40mm* 54523 | 348396 |
| |
1 | 54524 | CHAVE CX 24mm HEX *1/2x40mm* 54524 | 348397 |
| |
1 | 54525 | CHAVE CX 25mm HEX *1/2x43mm* 54525 | 348398 |
| |
1 | 54527 | CHAVE CX 27mm HEX *1/2x43mm* 54527 | 348400 |
| |
1 | 54530 | CHAVE CX 30mm HEX *1/2x45mm* 54530 | 348403 |
| |
1 | 54532 | CHAVE CX 32mm HEX *1/2x45mm* 54532 | 348405 |
| |
1 | 54610 | CHAVE CX E10 TORX *1/2x38mm* 54610 | 348407 |
| |
1 | 54612 | CHAVE CX E12 TORX *1/2x38mm* 54612 | 348409 |
| |
1 | 54614 | CHAVE CX E14 TORX *1/2x38mm* 54614 | 348410 |
| |
1 | 54616 | CHAVE CX E16 TORX *1/2x38mm* 54616 | 348416 |
| |
1 | 54620 | CHAVE CX E20 TORX *1/2x38mm* 54620 | 348418 |
| |
1 | 611B175 | ALICATE UNIVERSAL 175MM * 611B175 | 343463 |
| |
1 | 614250 | ALICATE DE PRESSÃO 250MM 614250 | 343337 |
| |
1 | 616300 | MARTELO DE PENA 300 GR (431GR C/CABO) * 616300 | 343854 |
| |
1 | 7111BS | CHAVE PUNHO PH.1 CURTA *25X75mm* 7111BS | 343451 |
| |
1 | 7112B | CHAVE PUNHO PH.2 *100x215mm* 7112B | 343455 |
| |
1 | 7112M | CHAVE PUNHO PH.2 *100x215mm* 7112M | 347305 |
| |
1 | 713065M | CHAVE PUNHO FENDA 6,5 *150x265mm* 713065M | 347337 |
| |
1 | 7510810 | CHAVE ANEL ABERTA 8x10 *145mm* 7510810 | 347437 |
| |
1 | 7511012 | CHAVE ANEL ABERTA 10x12 *152mm* 7511012 | 347439 |
| |
1 | 7511113 | CHAVE ANEL ABERTA 11x13 *165mm* 7511113 | 347440 |
| |
1 | 7511214 | CHAVE ANEL ABERTA 12X14 *145mm* 7511214 | 347441 |
| |
1 | 7511719 | CHAVE ANEL ABERTA 17x19 *145mm* 7511719 | 347444 |
| |
1 | 75506 | CHAVE BOCA/ANEL 06mm *106mm* 75506 | 347525 |
| |
1 | 75507 | CHAVE BOCA/ANEL 07mm *116mm* 75507 | 347526 |
| |
1 | 75508 | CHAVE BOCA/ANEL 08mm *126mm* 75508 | 347527 |
| |
1 | 75509 | CHAVE BOCA/ANEL 09mm *136mm* 75509 | 347528 |
| |
1 | 75510 | CHAVE BOCA/ANEL 10mm *146mm* 75510 | 347529 |
| |
1 | 75511 | CHAVE BOCA/ANEL 11mm *156mm* 75511 | 347530 |
| |
1 | 75512 | CHAVE BOCA/ANEL 12mm *166mm* 75512 | 347531 |
| |
1 | 75513 | CHAVE BOCA/ANEL 13mm *176mm* 75513 | 347532 |
| |
1 | 75514 | CHAVE BOCA/ANEL 14mm *186mm* 75514 | 347533 |
| |
1 | 75515 | CHAVE BOCA/ANEL 15mm *196mm* 75515 | 347534 |
| |
1 | 75516 | CHAVE BOCA/ANEL 16mm *206mm* 75516 | 347535 |
| |
1 | 75517 | CHAVE BOCA/ANEL 17mm *216mm* 75517 | 347536 |
| |
1 | 75518 | CHAVE BOCA/ANEL 18mm *226mm* 75518 | 347537 |
| |
1 | 75519 | CHAVE BOCA/ANEL 19mm *236mm* 75519 | 347538 |
| |
1 | 75521 | CHAVE BOCA/ANEL 21mm *256mm* 75521 | 347540 |
| |
1 | 75522 | CHAVE BOCA/ANEL 22mm *266mm* 75522 | 347541 |
| |
1 | 75524 | CHAVE BOCA/ANEL 24mm *286mm* 75524 | 347543 |
| |
1 | 764025 | CHAVE SEXT/INT 2.5 MM *18X56MM * 764025 | 314928 |
| |
1 | 76403 | CHAVE SEXT/INT 3mm *20x63mm* 76403 | 343354 |
| |
1 | 76404 | CHAVE SEXT/ INT 4mm *25x70mm* 76404 | 343121 |
| |
1 | 76405 | CHAVE SEXT/INT 5mm *28x80mm* 76405 | 343534 |
| |
1 | 76406 | CHAVE SEXT/INT 6mm *32x90mm* 76406 | 343535 |
| |
1 | 76407 | CHAVE SEXT/INT 7mm *34x95mm* 76407 | 342416 |
| |
1 | 76408 | CHAVE SEXT/INT 8mm *36x110mm* 76408 | 343536 |
| |
1 | 76410 | CHAVE SEXT/INT 10mm *40x112mm* 76410 | 343540 |
| |
1 | 76412 | CHAVE SEXT/INT 12mm *45x125mm* 76412 | 343542 |
| |
1 | 76414 | CHAVE SEXT/INT 14mm *56x140mm* 76414 | 343544 |
| |
1 | 8014430 | BRAÇO DE FORÇA ART. 1/2 X430MM * 8014430 | 344407 |
| |
1 | 80222 | ROQUETE 1/4 155MM 24 DENTES * 80222 | 343196 |
| |
1 | 802318 | ROQUETE 3/8" ARTIC. 260mm * 802318 | 315393 |
| |
1 | 80243 | ROQUETE 80243 | 349064 |
| |
1 | 8042050 | EXTENSAO 1/4" x 50mm P/CHAVES CAIXA 8042050 | 343195 |
| |
1 | 8042100 | EXTENSAO 1/4" x 100mm P/CHAVES CAIXA 8042100 | 343194 |
| |
1 | 8042150 | EXTENSAO 1/4" x 150mm P/CHAVES CAIXA 8042150 | 343884 |
| |
1 | 8043075 | EXTENSAO 3/8" x 75mm P/CHAVES CAIXA 8043075 | 343794 |
| |
1 | 8043150 | EXTENSAO 3/8" x 150mm P/CHAVES CAIXA 8043150 | 343896 |
| |
1 | 8044075 | EXTENSAO 1/2" x 75mm P/CHAVES CAIXA 8044075 | 269993 |
| |
1 | 8044250 | EXTENSAO 1/2" x 250mm P/CHAVES CAIXA 8044250 | 343424 |
| |
1 | 80521 | ADAPTADOR 1/4" 80521 | 269982 |
| |
1 | 80531 | CARDAN 3/8 46mm 80531 | 342138 |
| |
1 | 80541 | CARDAN 1/2" 80541 | 269983 |
| |
1 | 80632 | ADAPTADOR 3/8"(F) X 1/4(M) * 80632 | 315611 |
| |
1 | 80634 | ADAPTADOR CH CX 1/2M x 3/8F 80634 | 343574 |
| |
1 | 807416 | CHAVE DE VELAS 16MM * 807416 | 342142 |
| |
1 | 807420.6 | CHAVE DE VELAS 20.6MM 807420.6 | 342143 |
| |
1 | 81022 | ADAPTADOR PORTA BITES 1/4 81022 | 344985 |
| |
1 | 8111 | EXTENSAO 1/4 FLEXIVEL * 8111 | 343685 |
| |
1 | 8143 | CHAVE DE PUNHO C/ENC 1/4 8143 | 344986 |
| |
1 | 8154260 | RABO DE FORÇA 1/2 L 260MM 8154260 | 343573 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 13,7 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 121300 | BIT PH.0 *1/4x30MM* 121300 | 347105 |
| |
1 | 121301 | BIT PH.1 *1/4x30MM* 121301 | 347106 |
| |
1 | 121302 | BIT PH.2 *1/4x30MM* 121302 | 347107 |
| |
1 | 121303 | BIT PH.3 *1/4x30MM* 121303 | 347108 |
| |
1 | 122300 | BIT PZ.0 *1/4x30mm* 122300 | 347109 |
| |
1 | 122301 | BIT PZ.1 *1/4x30mm* 122301 | 347110 |
| |
1 | 122302 | BIT PZ.2 *1/4x30mm* 122302 | 347111 |
| |
1 | 122303 | BIT PZ.3 *1/4x30mm* 122303 | 347112 |
| |
1 | 1233004 | BIT FENDA 0.8x4 *1/4x30mm* 1233004 | 347113 |
| |
1 | 12330055 | BIT FENDA 1.0x5.5 *1/4x30mm* 12330055 | 347114 |
| |
1 | 1233007 | BIT FENDA 1.2x7 *1/4x30mm* 1233007 | 347117 |
| |
1 | 1243002 | BIT HEX 2MM *1/4x30mm* 1243002 | 347119 |
| |
1 | 1243003 | BIT HEX 3MM *1/4x30mm* 1243003 | 347121 |
| |
1 | 1243004 | BIT HEX 4MM *1/4x30mm* 1243004 | 347122 |
| |
1 | 1243005 | BIT HEX 5MM *1/4x30mm* 1243005 | 347123 |
| |
1 | 1243006 | BIT HEX 6MM *1/4x30mm* 1243006 | 347125 |
| |
1 | 1243007 | BIT HEX 7MM *1/4x30mm* 1243007 | 347126 |
| |
1 | 1243008 | BIT HEX 8MM1 *1/4x30mm* 1243008 | 347127 |
| |
1 | 1243010 | BIT HEX 10MM *1/4x30mm* 1243010 | 347128 |
| |
1 | 1273010 | BIT TORX T10H C/FURO *1/4x30mm*1273010 | 347147 |
| |
1 | 1273015 | BIT TORX T15H C/FURO *1/4x30mm* 1273015 | 347148 |
| |
1 | 1273020 | BIT TORX T20H C/FURO *1/4x30mm* 1273020 | 347149 |
| |
1 | 1273025 | BIT TORX T25H C/FURO *1/4x30mm* 1273025 | 347150 |
| |
1 | 1273027 | BIT TORX T27H C/FURO *1/4x30mm* 1273027 | 347151 |
| |
1 | 1273030 | BIT TORX T30H C/FURO *1/4x30mm* 1273030 | 347152 |
| |
1 | 1273040 | BIT TORX T40H C/FURO *1/4x30mm* 1273040 | 347153 |
| |
1 | 52504 | CHAVE CX 4mm HEX *1/4x25mm* 52504 | 347213 |
| |
1 | 525045 | CHAVE CX 4,5mm HEX *1/4x25mm* 525045 | 347214 |
| |
1 | 52505 | CHAVE CX 5mm HEX *1/4x25mm* 52505 | 347215 |
| |
1 | 525055 | CHAVE CX 5,5mm HEX *1/4x25mm* 525055 | 347216 |
| |
1 | 52506 | CHAVE CX 6mm HEX *1/4x25mm* 52506 | 347217 |
| |
1 | 52507 | CHAVE CX 7mm HEX *1/4x25mm* 52507 | 347218 |
| |
1 | 52508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/4x25mm* 52508 | 347219 |
| |
1 | 52509 | CHAVE CX 9mm HEX *1/4x25mm* 52509 | 347220 |
| |
1 | 52510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/4x25mm* 52510 | 347221 |
| |
1 | 52604 | CHAVE CX E4 TORX *1/4x25mm* 52604 | 347239 |
| |
1 | 52605 | CHAVE CX E5 TORX *1/4x25mm* 52605 | 347240 |
| |
1 | 52606 | CHAVE CX E6 TORX *1/4x25mm* 52606 | 347241 |
| |
1 | 52607 | CHAVE CX E7 TORX *1/4x25mm* 52607 | 347242 |
| |
1 | 52608 | CHAVE CX E8 TORX *1/4x25mm* 52608 | 347243 |
| |
1 | 53906 | CHAVE CX 6mm BI-HEX *3/8x28mm* 53906 | 347902 |
| |
1 | 53907 | CHAVE CX 7mm BI-HEX *3/8x28mm* 53907 | 347903 |
| |
1 | 53908 | CHAVE CX 8mm BI-HEX *3/8x28mm* 53908 | 347904 |
| |
1 | 53909 | CHAVE CX 9 mm BI-HEX *3/8x28mm* 53909 | 347905 |
| |
1 | 53910 | CHAVE CX 10mm BI-HEX *3/8x28mm* 53910 | 347906 |
| |
1 | 53911 | CHAVE CX 11mm BI-HEX *3/8x28mm* 53911 | 347907 |
| |
1 | 53912 | CHAVE CX 12mm BI-HEX *3/8x28mm* 53912 | 347908 |
| |
1 | 53913 | CHAVE CX 13mm BI-HEX *3/8x28mm* 53913 | 347909 |
| |
1 | 53914 | CHAVE CX 14mm BI-HEX *3/8x30mm* 53914 | 347910 |
| |
1 | 53915 | CHAVE CX 15mm BI-HEX *3/8x30mm* 53915 | 347911 |
| |
1 | 53917 | CHAVE CX 17mm BI-HEX *3/8x30mm* 53917 | 347913 |
| |
1 | 53918 | CHAVE CX 18mm BI-HEX *3/8x30mm* 53918 | 347914 |
| |
1 | 53919 | CHAVE CX 19mm BI-HEX *3/8x30mm* 53919 | 347915 |
| |
1 | 53921 | CHAVE CX 21mm BI-HEX *3/8x30mm* 53921 | 347917 |
| |
1 | 53922 | CHAVE CX 22mm BI-HEX *3/8x32mm* 53922 | 347918 |
| |
1 | 54508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/2x38mm* 54508 | 348381 |
| |
1 | 54510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/2x38mm* 54510 | 348383 |
| |
1 | 54512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/2x38mm* 54512 | 348385 |
| |
1 | 54513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/2x38mm* 54513 | 348386 |
| |
1 | 54514 | CHAVE CX 14mm HEX *1/2x38mm* 54514 | 348387 |
| |
1 | 54515 | CHAVE CX 15mm HEX *1/2x38mm* 54515 | 348388 |
| |
1 | 54516 | CHAVE CX 16mm HEX *1/2x38mm* 54516 | 348389 |
| |
1 | 54517 | CHAVE CX 17mm HEX *1/2x38mm* 54517 | 348390 |
| |
1 | 54518 | CHAVE CX 18MM HEX *1/2X38MM* 54518 | 348391 |
| |
1 | 54519 | CHAVE CX 19mm HEX *1/2x38mm* 54519 | 348392 |
| |
1 | 54520 | CHAVE CX 20mm HEX *1/2x38mm* 54520 | 348393 |
| |
1 | 54521 | CHAVE CX 21mm HEX *1/2x38mm* 54521 | 348394 |
| |
1 | 54522 | CHAVE CX 22mm HEX *1/2x38mm* 54522 | 348395 |
| |
1 | 54523 | CHAVE CX 23mm HEX *1/2x40mm* 54523 | 348396 |
| |
1 | 54524 | CHAVE CX 24mm HEX *1/2x40mm* 54524 | 348397 |
| |
1 | 54525 | CHAVE CX 25mm HEX *1/2x43mm* 54525 | 348398 |
| |
1 | 54527 | CHAVE CX 27mm HEX *1/2x43mm* 54527 | 348400 |
| |
1 | 54530 | CHAVE CX 30mm HEX *1/2x45mm* 54530 | 348403 |
| |
1 | 54532 | CHAVE CX 32mm HEX *1/2x45mm* 54532 | 348405 |
| |
1 | 54610 | CHAVE CX E10 TORX *1/2x38mm* 54610 | 348407 |
| |
1 | 54612 | CHAVE CX E12 TORX *1/2x38mm* 54612 | 348409 |
| |
1 | 54614 | CHAVE CX E14 TORX *1/2x38mm* 54614 | 348410 |
| |
1 | 54616 | CHAVE CX E16 TORX *1/2x38mm* 54616 | 348416 |
| |
1 | 54620 | CHAVE CX E20 TORX *1/2x38mm* 54620 | 348418 |
| |
1 | 611B175 | ALICATE UNIVERSAL 175MM * 611B175 | 343463 |
| |
1 | 614250 | ALICATE DE PRESSÃO 250MM 614250 | 343337 |
| |
1 | 616300 | MARTELO DE PENA 300 GR (431GR C/CABO) * 616300 | 343854 |
| |
1 | 7111BS | CHAVE PUNHO PH.1 CURTA *25X75mm* 7111BS | 343451 |
| |
1 | 7112B | CHAVE PUNHO PH.2 *100x215mm* 7112B | 343455 |
| |
1 | 7112M | CHAVE PUNHO PH.2 *100x215mm* 7112M | 347305 |
| |
1 | 713065M | CHAVE PUNHO FENDA 6,5 *150x265mm* 713065M | 347337 |
| |
1 | 7510810 | CHAVE ANEL ABERTA 8x10 *145mm* 7510810 | 347437 |
| |
1 | 7511012 | CHAVE ANEL ABERTA 10x12 *152mm* 7511012 | 347439 |
| |
1 | 7511113 | CHAVE ANEL ABERTA 11x13 *165mm* 7511113 | 347440 |
| |
1 | 7511214 | CHAVE ANEL ABERTA 12X14 *145mm* 7511214 | 347441 |
| |
1 | 7511719 | CHAVE ANEL ABERTA 17x19 *145mm* 7511719 | 347444 |
| |
1 | 75506 | CHAVE BOCA/ANEL 06mm *106mm* 75506 | 347525 |
| |
1 | 75507 | CHAVE BOCA/ANEL 07mm *116mm* 75507 | 347526 |
| |
1 | 75508 | CHAVE BOCA/ANEL 08mm *126mm* 75508 | 347527 |
| |
1 | 75509 | CHAVE BOCA/ANEL 09mm *136mm* 75509 | 347528 |
| |
1 | 75510 | CHAVE BOCA/ANEL 10mm *146mm* 75510 | 347529 |
| |
1 | 75511 | CHAVE BOCA/ANEL 11mm *156mm* 75511 | 347530 |
| |
1 | 75512 | CHAVE BOCA/ANEL 12mm *166mm* 75512 | 347531 |
| |
1 | 75513 | CHAVE BOCA/ANEL 13mm *176mm* 75513 | 347532 |
| |
1 | 75514 | CHAVE BOCA/ANEL 14mm *186mm* 75514 | 347533 |
| |
1 | 75515 | CHAVE BOCA/ANEL 15mm *196mm* 75515 | 347534 |
| |
1 | 75516 | CHAVE BOCA/ANEL 16mm *206mm* 75516 | 347535 |
| |
1 | 75517 | CHAVE BOCA/ANEL 17mm *216mm* 75517 | 347536 |
| |
1 | 75518 | CHAVE BOCA/ANEL 18mm *226mm* 75518 | 347537 |
| |
1 | 75519 | CHAVE BOCA/ANEL 19mm *236mm* 75519 | 347538 |
| |
1 | 75521 | CHAVE BOCA/ANEL 21mm *256mm* 75521 | 347540 |
| |
1 | 75522 | CHAVE BOCA/ANEL 22mm *266mm* 75522 | 347541 |
| |
1 | 75524 | CHAVE BOCA/ANEL 24mm *286mm* 75524 | 347543 |
| |
1 | 764025 | CHAVE SEXT/INT 2.5 MM *18X56MM * 764025 | 314928 |
| |
1 | 76403 | CHAVE SEXT/INT 3mm *20x63mm* 76403 | 343354 |
| |
1 | 76404 | CHAVE SEXT/ INT 4mm *25x70mm* 76404 | 343121 |
| |
1 | 76405 | CHAVE SEXT/INT 5mm *28x80mm* 76405 | 343534 |
| |
1 | 76406 | CHAVE SEXT/INT 6mm *32x90mm* 76406 | 343535 |
| |
1 | 76407 | CHAVE SEXT/INT 7mm *34x95mm* 76407 | 342416 |
| |
1 | 76408 | CHAVE SEXT/INT 8mm *36x110mm* 76408 | 343536 |
| |
1 | 76410 | CHAVE SEXT/INT 10mm *40x112mm* 76410 | 343540 |
| |
1 | 76412 | CHAVE SEXT/INT 12mm *45x125mm* 76412 | 343542 |
| |
1 | 76414 | CHAVE SEXT/INT 14mm *56x140mm* 76414 | 343544 |
| |
1 | 8014430 | BRAÇO DE FORÇA ART. 1/2 X430MM * 8014430 | 344407 |
| |
1 | 80222 | ROQUETE 1/4 155MM 24 DENTES * 80222 | 343196 |
| |
1 | 802318 | ROQUETE 3/8" ARTIC. 260mm * 802318 | 315393 |
| |
1 | 80243 | ROQUETE 80243 | 349064 |
| |
1 | 8042050 | EXTENSAO 1/4" x 50mm P/CHAVES CAIXA 8042050 | 343195 |
| |
1 | 8042100 | EXTENSAO 1/4" x 100mm P/CHAVES CAIXA 8042100 | 343194 |
| |
1 | 8042150 | EXTENSAO 1/4" x 150mm P/CHAVES CAIXA 8042150 | 343884 |
| |
1 | 8043075 | EXTENSAO 3/8" x 75mm P/CHAVES CAIXA 8043075 | 343794 |
| |
1 | 8043150 | EXTENSAO 3/8" x 150mm P/CHAVES CAIXA 8043150 | 343896 |
| |
1 | 8044075 | EXTENSAO 1/2" x 75mm P/CHAVES CAIXA 8044075 | 269993 |
| |
1 | 8044250 | EXTENSAO 1/2" x 250mm P/CHAVES CAIXA 8044250 | 343424 |
| |
1 | 80521 | ADAPTADOR 1/4" 80521 | 269982 |
| |
1 | 80531 | CARDAN 3/8 46mm 80531 | 342138 |
| |
1 | 80541 | CARDAN 1/2" 80541 | 269983 |
| |
1 | 80632 | ADAPTADOR 3/8"(F) X 1/4(M) * 80632 | 315611 |
| |
1 | 80634 | ADAPTADOR CH CX 1/2M x 3/8F 80634 | 343574 |
| |
1 | 807416 | CHAVE DE VELAS 16MM * 807416 | 342142 |
| |
1 | 807420.6 | CHAVE DE VELAS 20.6MM 807420.6 | 342143 |
| |
1 | 81022 | ADAPTADOR PORTA BITES 1/4 81022 | 344985 |
| |
1 | 8111 | EXTENSAO 1/4 FLEXIVEL * 8111 | 343685 |
| |
1 | 8143 | CHAVE DE PUNHO C/ENC 1/4 8143 | 344986 |
| |
1 | 8154260 | RABO DE FORÇA 1/2 L 260MM 8154260 | 343573 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 13,7 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
343400 | JOGO CH MISTO1/2 * 142PC 41421 | 41421 | Disponível |
