JOGO CH MISTO CX+B/L+FE+PH * 139PCS 41391
521,22 €
423,76 € + IVA
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Categorias | FERRAMENTA 1/2" |
| Modelo | 41391 |
| Referência | 344513 |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 121300 | BIT PH.0 *1/4x30MM* 121300 | 347105 |
| |
1 | 121301 | BIT PH.1 *1/4x30MM* 121301 | 347106 |
| |
1 | 121302 | BIT PH.2 *1/4x30MM* 121302 | 347107 |
| |
1 | 122301 | BIT PZ.1 *1/4x30mm* 122301 | 347110 |
| |
1 | 122302 | BIT PZ.2 *1/4x30mm* 122302 | 347111 |
| |
1 | 1233004 | BIT FENDA 0.8x4 *1/4x30mm* 1233004 | 347113 |
| |
1 | 12330055 | BIT FENDA 1.0x5.5 *1/4x30mm* 12330055 | 347114 |
| |
1 | 12330065 | BIT FENDA 1.2x6.5 *1/4x30mm* 12330065 | 347116 |
| |
1 | 1243003 | BIT HEX 3MM *1/4x30mm* 1243003 | 347121 |
| |
1 | 1243004 | BIT HEX 4MM *1/4x30mm* 1243004 | 347122 |
| |
1 | 1243005 | BIT HEX 5MM *1/4x30mm* 1243005 | 347123 |
| |
1 | 1243006 | BIT HEX 6MM *1/4x30mm* 1243006 | 347125 |
| |
1 | 1243008 | BIT HEX 8MM1 *1/4x30mm* 1243008 | 347127 |
| |
1 | 1263008 | BIT TORX T8 *1/4x30mm* 1263008 | 347133 |
| |
1 | 1263010 | BIT TORX T10 *1/4x30mm* 1263010 | 347135 |
| |
1 | 1263015 | BIT TORX T15 *1/4x30mm* 1263015 | 347136 |
| |
1 | 1263020 | BIT TORX T20 *1/4x30mm* 1263020 | 347137 |
| |
1 | 1263025 | BIT TORX T25 *1/4x30mm* 1263025 | 347138 |
| |
1 | 1263027 | BIT TORX T27 *1/4x30mm* 1263027 | 347139 |
| |
1 | 1263030 | BIT TORX T30 *1/4x30mm* 1263030 | 347140 |
| |
1 | 151303 | BIT PH.3 *5/16X30mm* 151303 | 347689 |
| |
1 | 151304 | BIT PH.4 *5/16X30mm* 151304 | 347690 |
| |
1 | 152303 | BIT PZ.3 *5/16X30mm* 152303 | 347693 |
| |
1 | 152304 | BIT PZ.4 *5/16X30mm* 152304 | 347694 |
| |
1 | 1533008 | BIT FENDA 1,2x8 *5/16x30mm* 1533008 | 347697 |
| |
1 | 1533010 | BIT FENDA 1,6x10 *5/16x30mm* 1533010 | 347698 |
| |
1 | 1533012 | BIT FENDA 2.0x12 *5/16x30mm* 1533012 | 347699 |
| |
1 | 1547004 | BIT HEX 4mm *5/16x70mm* 1547004 | 342547 |
| |
1 | 1547005 | BIT HEX 5mm *5/16x70mm* 1547005 | 342548 |
| |
1 | 1547006 | BIT HEX 6mm *5/16x70mm* 1547006 | 342549 |
| |
1 | 1547007 | BIT HEX 7mm *5/16x70mm* 1547007 | 342551 |
| |
1 | 1547008 | BIT HEX 8mm *5/16x70mm* 1547008 | 342552 |
| |
1 | 1547010 | BIT HEX 10mm *5/16x70mm* 1547010 | 342556 |
| |
1 | 1547012 | BIT HEX 12mm *5/16x70mm* 1547012 | 342557 |
| |
1 | 1563040 | BIT TORX T40 *5/16x30mm* 1563040 | 347715 |
| |
1 | 1563045 | BIT TORX T45 *5/16x30mm* 1563045 | 347716 |
| |
1 | 1563050 | BIT TORX T50 *5/16x30mm* 1563050 | 347717 |
| |
1 | 1563055 | BIT TORX T55 *5/16x30mm* 1563055 | 347718 |
| |
1 | 52504 | CHAVE CX 4mm HEX *1/4x25mm* 52504 | 347213 |
| |
1 | 52505 | CHAVE CX 5mm HEX *1/4x25mm* 52505 | 347215 |
| |
1 | 52506 | CHAVE CX 6mm HEX *1/4x25mm* 52506 | 347217 |
| |
1 | 52507 | CHAVE CX 7mm HEX *1/4x25mm* 52507 | 347218 |
| |
1 | 52508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/4x25mm* 52508 | 347219 |
| |
1 | 52509 | CHAVE CX 9mm HEX *1/4x25mm* 52509 | 347220 |
| |
1 | 52510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/4x25mm* 52510 | 347221 |
| |
1 | 52511 | CHAVE CX 11mm HEX *1/4x25mm* 52511 | 347222 |
| |
1 | 52512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/4x25mm* 52512 | 347223 |
| |
1 | 52513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/4x25mm* 52513 | 347224 |
| |
1 | 54510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/2x38mm* 54510 | 348383 |
| |
1 | 54511 | CHAVE CX 11mm HEX *1/2x38mm* 54511 | 348384 |
| |
1 | 54512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/2x38mm* 54512 | 348385 |
| |
1 | 54513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/2x38mm* 54513 | 348386 |
| |
1 | 54514 | CHAVE CX 14mm HEX *1/2x38mm* 54514 | 348387 |
| |
1 | 54515 | CHAVE CX 15mm HEX *1/2x38mm* 54515 | 348388 |
| |
1 | 54516 | CHAVE CX 16mm HEX *1/2x38mm* 54516 | 348389 |
| |
1 | 54517 | CHAVE CX 17mm HEX *1/2x38mm* 54517 | 348390 |
| |
1 | 54518 | CHAVE CX 18MM HEX *1/2X38MM* 54518 | 348391 |
| |
1 | 54519 | CHAVE CX 19mm HEX *1/2x38mm* 54519 | 348392 |
| |
1 | 54520 | CHAVE CX 20mm HEX *1/2x38mm* 54520 | 348393 |
| |
1 | 54521 | CHAVE CX 21mm HEX *1/2x38mm* 54521 | 348394 |
| |
1 | 54522 | CHAVE CX 22mm HEX *1/2x38mm* 54522 | 348395 |
| |
1 | 54523 | CHAVE CX 23mm HEX *1/2x40mm* 54523 | 348396 |
| |
1 | 54524 | CHAVE CX 24mm HEX *1/2x40mm* 54524 | 348397 |
| |
1 | 54527 | CHAVE CX 27mm HEX *1/2x43mm* 54527 | 348400 |
| |
1 | 54530 | CHAVE CX 30mm HEX *1/2x45mm* 54530 | 348403 |
| |
1 | 54532 | CHAVE CX 32mm HEX *1/2x45mm* 54532 | 348405 |
| |
1 | 60219200 | ESCOPRO 200X19 NEGRO * 60219200 | 343707 |
| |
1 | 60225220 | ESCOPRO 220X25MM NEGRO * 60225220 | 343752 |
| |
1 | 6042140 | PUNÇÃO CILINDRICO 2X140MM* 6042140 | 343563 |
| |
1 | 6043150 | PUNÇÃO CILINDRICO 3X150MM* 6043150 | 343562 |
| |
1 | 6044190 | PUNÇÃO CILINDRICO 4X190MM * 6044190 | 343753 |
| |
1 | 6045200 | PUNÇÃO CILINDRICO 5X200MM* 6045200 | 343754 |
| |
1 | 6074185 | PUNÇÃO 185mm 04 6074185 | 343756 |
| |
1 | 611B175 | ALICATE UNIVERSAL 175MM * 611B175 | 343463 |
| |
1 | 613B250 | ALICATE BOMBA DE AGUA REGULAVEL 250MM* 613B250 | 343641 |
| |
1 | 616300 | MARTELO DE PENA 300 GR (431GR C/CABO) * 616300 | 343854 |
| |
1 | 7112B | CHAVE PUNHO PH.2 *100x215mm* 7112B | 343455 |
| |
1 | 7112BS | CHAVE PUNHO PH.2 CURTA *25x75mm* 7112BS | 343452 |
| |
1 | 713065BS | CHAVE PUNHO FENDA 1,2x6,5 CURTA * 25x75* 713065BS | 347329 |
| |
1 | 75506 | CHAVE BOCA/ANEL 06mm *106mm* 75506 | 347525 |
| |
1 | 75507 | CHAVE BOCA/ANEL 07mm *116mm* 75507 | 347526 |
| |
1 | 75508 | CHAVE BOCA/ANEL 08mm *126mm* 75508 | 347527 |
| |
1 | 75509 | CHAVE BOCA/ANEL 09mm *136mm* 75509 | 347528 |
| |
1 | 75510 | CHAVE BOCA/ANEL 10mm *146mm* 75510 | 347529 |
| |
1 | 75511 | CHAVE BOCA/ANEL 11mm *156mm* 75511 | 347530 |
| |
1 | 75512 | CHAVE BOCA/ANEL 12mm *166mm* 75512 | 347531 |
| |
1 | 75513 | CHAVE BOCA/ANEL 13mm *176mm* 75513 | 347532 |
| |
1 | 75514 | CHAVE BOCA/ANEL 14mm *186mm* 75514 | 347533 |
| |
1 | 75515 | CHAVE BOCA/ANEL 15mm *196mm* 75515 | 347534 |
| |
1 | 75516 | CHAVE BOCA/ANEL 16mm *206mm* 75516 | 347535 |
| |
1 | 75517 | CHAVE BOCA/ANEL 17mm *216mm* 75517 | 347536 |
| |
1 | 75519 | CHAVE BOCA/ANEL 19mm *236mm* 75519 | 347538 |
| |
1 | 75522 | CHAVE BOCA/ANEL 22mm *266mm* 75522 | 347541 |
| |
1 | 75524 | CHAVE BOCA/ANEL 24mm *286mm* 75524 | 347543 |
| |
1 | 75527 | CHAVE BOCA/ANEL 27mm *316mm* 75527 | 347546 |
| |
1 | 8014380 | RABO ARTICULADO 380MM 8014380 | 343276 |
| |
1 | 80222 | ROQUETE 1/4 155MM 24 DENTES * 80222 | 343196 |
| |
1 | 80243 | ROQUETE 80243 | 349064 |
| |
1 | 8032115 | RABO DE FORÇA 8032115 | 343674 |
| |
1 | 8042050 | EXTENSAO 1/4" x 50mm P/CHAVES CAIXA 8042050 | 343195 |
| |
1 | 8042100 | EXTENSAO 1/4" x 100mm P/CHAVES CAIXA 8042100 | 343194 |
| |
1 | 8044075 | EXTENSAO 1/2" x 75mm P/CHAVES CAIXA 8044075 | 269993 |
| |
1 | 8044250 | EXTENSAO 1/2" x 250mm P/CHAVES CAIXA 8044250 | 343424 |
| |
1 | 80521 | ADAPTADOR 1/4" 80521 | 269982 |
| |
1 | 80541 | CARDAN 1/2" 80541 | 269983 |
| |
1 | 807416 | CHAVE DE VELAS 16MM * 807416 | 342142 |
| |
1 | 807420.6 | CHAVE DE VELAS 20.6MM 807420.6 | 342143 |
| |
1 | 81022 | ADAPTADOR PORTA BITES 1/4 81022 | 344985 |
| |
1 | 81045 | CHAVE P/ BITS 81045 | 315694 |
| |
1 | 8111 | EXTENSAO 1/4 FLEXIVEL * 8111 | 343685 |
| |
1 | 8143 | CHAVE DE PUNHO C/ENC 1/4 8143 | 344986 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 11,4 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
| Qtd | Modelo | Descrição | Referência | |
| |
1 | 121300 | BIT PH.0 *1/4x30MM* 121300 | 347105 |
| |
1 | 121301 | BIT PH.1 *1/4x30MM* 121301 | 347106 |
| |
1 | 121302 | BIT PH.2 *1/4x30MM* 121302 | 347107 |
| |
1 | 122301 | BIT PZ.1 *1/4x30mm* 122301 | 347110 |
| |
1 | 122302 | BIT PZ.2 *1/4x30mm* 122302 | 347111 |
| |
1 | 1233004 | BIT FENDA 0.8x4 *1/4x30mm* 1233004 | 347113 |
| |
1 | 12330055 | BIT FENDA 1.0x5.5 *1/4x30mm* 12330055 | 347114 |
| |
1 | 12330065 | BIT FENDA 1.2x6.5 *1/4x30mm* 12330065 | 347116 |
| |
1 | 1243003 | BIT HEX 3MM *1/4x30mm* 1243003 | 347121 |
| |
1 | 1243004 | BIT HEX 4MM *1/4x30mm* 1243004 | 347122 |
| |
1 | 1243005 | BIT HEX 5MM *1/4x30mm* 1243005 | 347123 |
| |
1 | 1243006 | BIT HEX 6MM *1/4x30mm* 1243006 | 347125 |
| |
1 | 1243008 | BIT HEX 8MM1 *1/4x30mm* 1243008 | 347127 |
| |
1 | 1263008 | BIT TORX T8 *1/4x30mm* 1263008 | 347133 |
| |
1 | 1263010 | BIT TORX T10 *1/4x30mm* 1263010 | 347135 |
| |
1 | 1263015 | BIT TORX T15 *1/4x30mm* 1263015 | 347136 |
| |
1 | 1263020 | BIT TORX T20 *1/4x30mm* 1263020 | 347137 |
| |
1 | 1263025 | BIT TORX T25 *1/4x30mm* 1263025 | 347138 |
| |
1 | 1263027 | BIT TORX T27 *1/4x30mm* 1263027 | 347139 |
| |
1 | 1263030 | BIT TORX T30 *1/4x30mm* 1263030 | 347140 |
| |
1 | 151303 | BIT PH.3 *5/16X30mm* 151303 | 347689 |
| |
1 | 151304 | BIT PH.4 *5/16X30mm* 151304 | 347690 |
| |
1 | 152303 | BIT PZ.3 *5/16X30mm* 152303 | 347693 |
| |
1 | 152304 | BIT PZ.4 *5/16X30mm* 152304 | 347694 |
| |
1 | 1533008 | BIT FENDA 1,2x8 *5/16x30mm* 1533008 | 347697 |
| |
1 | 1533010 | BIT FENDA 1,6x10 *5/16x30mm* 1533010 | 347698 |
| |
1 | 1533012 | BIT FENDA 2.0x12 *5/16x30mm* 1533012 | 347699 |
| |
1 | 1547004 | BIT HEX 4mm *5/16x70mm* 1547004 | 342547 |
| |
1 | 1547005 | BIT HEX 5mm *5/16x70mm* 1547005 | 342548 |
| |
1 | 1547006 | BIT HEX 6mm *5/16x70mm* 1547006 | 342549 |
| |
1 | 1547007 | BIT HEX 7mm *5/16x70mm* 1547007 | 342551 |
| |
1 | 1547008 | BIT HEX 8mm *5/16x70mm* 1547008 | 342552 |
| |
1 | 1547010 | BIT HEX 10mm *5/16x70mm* 1547010 | 342556 |
| |
1 | 1547012 | BIT HEX 12mm *5/16x70mm* 1547012 | 342557 |
| |
1 | 1563040 | BIT TORX T40 *5/16x30mm* 1563040 | 347715 |
| |
1 | 1563045 | BIT TORX T45 *5/16x30mm* 1563045 | 347716 |
| |
1 | 1563050 | BIT TORX T50 *5/16x30mm* 1563050 | 347717 |
| |
1 | 1563055 | BIT TORX T55 *5/16x30mm* 1563055 | 347718 |
| |
1 | 52504 | CHAVE CX 4mm HEX *1/4x25mm* 52504 | 347213 |
| |
1 | 52505 | CHAVE CX 5mm HEX *1/4x25mm* 52505 | 347215 |
| |
1 | 52506 | CHAVE CX 6mm HEX *1/4x25mm* 52506 | 347217 |
| |
1 | 52507 | CHAVE CX 7mm HEX *1/4x25mm* 52507 | 347218 |
| |
1 | 52508 | CHAVE CX 8mm HEX *1/4x25mm* 52508 | 347219 |
| |
1 | 52509 | CHAVE CX 9mm HEX *1/4x25mm* 52509 | 347220 |
| |
1 | 52510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/4x25mm* 52510 | 347221 |
| |
1 | 52511 | CHAVE CX 11mm HEX *1/4x25mm* 52511 | 347222 |
| |
1 | 52512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/4x25mm* 52512 | 347223 |
| |
1 | 52513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/4x25mm* 52513 | 347224 |
| |
1 | 54510 | CHAVE CX 10mm HEX *1/2x38mm* 54510 | 348383 |
| |
1 | 54511 | CHAVE CX 11mm HEX *1/2x38mm* 54511 | 348384 |
| |
1 | 54512 | CHAVE CX 12mm HEX *1/2x38mm* 54512 | 348385 |
| |
1 | 54513 | CHAVE CX 13mm HEX *1/2x38mm* 54513 | 348386 |
| |
1 | 54514 | CHAVE CX 14mm HEX *1/2x38mm* 54514 | 348387 |
| |
1 | 54515 | CHAVE CX 15mm HEX *1/2x38mm* 54515 | 348388 |
| |
1 | 54516 | CHAVE CX 16mm HEX *1/2x38mm* 54516 | 348389 |
| |
1 | 54517 | CHAVE CX 17mm HEX *1/2x38mm* 54517 | 348390 |
| |
1 | 54518 | CHAVE CX 18MM HEX *1/2X38MM* 54518 | 348391 |
| |
1 | 54519 | CHAVE CX 19mm HEX *1/2x38mm* 54519 | 348392 |
| |
1 | 54520 | CHAVE CX 20mm HEX *1/2x38mm* 54520 | 348393 |
| |
1 | 54521 | CHAVE CX 21mm HEX *1/2x38mm* 54521 | 348394 |
| |
1 | 54522 | CHAVE CX 22mm HEX *1/2x38mm* 54522 | 348395 |
| |
1 | 54523 | CHAVE CX 23mm HEX *1/2x40mm* 54523 | 348396 |
| |
1 | 54524 | CHAVE CX 24mm HEX *1/2x40mm* 54524 | 348397 |
| |
1 | 54527 | CHAVE CX 27mm HEX *1/2x43mm* 54527 | 348400 |
| |
1 | 54530 | CHAVE CX 30mm HEX *1/2x45mm* 54530 | 348403 |
| |
1 | 54532 | CHAVE CX 32mm HEX *1/2x45mm* 54532 | 348405 |
| |
1 | 60219200 | ESCOPRO 200X19 NEGRO * 60219200 | 343707 |
| |
1 | 60225220 | ESCOPRO 220X25MM NEGRO * 60225220 | 343752 |
| |
1 | 6042140 | PUNÇÃO CILINDRICO 2X140MM* 6042140 | 343563 |
| |
1 | 6043150 | PUNÇÃO CILINDRICO 3X150MM* 6043150 | 343562 |
| |
1 | 6044190 | PUNÇÃO CILINDRICO 4X190MM * 6044190 | 343753 |
| |
1 | 6045200 | PUNÇÃO CILINDRICO 5X200MM* 6045200 | 343754 |
| |
1 | 6074185 | PUNÇÃO 185mm 04 6074185 | 343756 |
| |
1 | 611B175 | ALICATE UNIVERSAL 175MM * 611B175 | 343463 |
| |
1 | 613B250 | ALICATE BOMBA DE AGUA REGULAVEL 250MM* 613B250 | 343641 |
| |
1 | 616300 | MARTELO DE PENA 300 GR (431GR C/CABO) * 616300 | 343854 |
| |
1 | 7112B | CHAVE PUNHO PH.2 *100x215mm* 7112B | 343455 |
| |
1 | 7112BS | CHAVE PUNHO PH.2 CURTA *25x75mm* 7112BS | 343452 |
| |
1 | 713065BS | CHAVE PUNHO FENDA 1,2x6,5 CURTA * 25x75* 713065BS | 347329 |
| |
1 | 75506 | CHAVE BOCA/ANEL 06mm *106mm* 75506 | 347525 |
| |
1 | 75507 | CHAVE BOCA/ANEL 07mm *116mm* 75507 | 347526 |
| |
1 | 75508 | CHAVE BOCA/ANEL 08mm *126mm* 75508 | 347527 |
| |
1 | 75509 | CHAVE BOCA/ANEL 09mm *136mm* 75509 | 347528 |
| |
1 | 75510 | CHAVE BOCA/ANEL 10mm *146mm* 75510 | 347529 |
| |
1 | 75511 | CHAVE BOCA/ANEL 11mm *156mm* 75511 | 347530 |
| |
1 | 75512 | CHAVE BOCA/ANEL 12mm *166mm* 75512 | 347531 |
| |
1 | 75513 | CHAVE BOCA/ANEL 13mm *176mm* 75513 | 347532 |
| |
1 | 75514 | CHAVE BOCA/ANEL 14mm *186mm* 75514 | 347533 |
| |
1 | 75515 | CHAVE BOCA/ANEL 15mm *196mm* 75515 | 347534 |
| |
1 | 75516 | CHAVE BOCA/ANEL 16mm *206mm* 75516 | 347535 |
| |
1 | 75517 | CHAVE BOCA/ANEL 17mm *216mm* 75517 | 347536 |
| |
1 | 75519 | CHAVE BOCA/ANEL 19mm *236mm* 75519 | 347538 |
| |
1 | 75522 | CHAVE BOCA/ANEL 22mm *266mm* 75522 | 347541 |
| |
1 | 75524 | CHAVE BOCA/ANEL 24mm *286mm* 75524 | 347543 |
| |
1 | 75527 | CHAVE BOCA/ANEL 27mm *316mm* 75527 | 347546 |
| |
1 | 8014380 | RABO ARTICULADO 380MM 8014380 | 343276 |
| |
1 | 80222 | ROQUETE 1/4 155MM 24 DENTES * 80222 | 343196 |
| |
1 | 80243 | ROQUETE 80243 | 349064 |
| |
1 | 8032115 | RABO DE FORÇA 8032115 | 343674 |
| |
1 | 8042050 | EXTENSAO 1/4" x 50mm P/CHAVES CAIXA 8042050 | 343195 |
| |
1 | 8042100 | EXTENSAO 1/4" x 100mm P/CHAVES CAIXA 8042100 | 343194 |
| |
1 | 8044075 | EXTENSAO 1/2" x 75mm P/CHAVES CAIXA 8044075 | 269993 |
| |
1 | 8044250 | EXTENSAO 1/2" x 250mm P/CHAVES CAIXA 8044250 | 343424 |
| |
1 | 80521 | ADAPTADOR 1/4" 80521 | 269982 |
| |
1 | 80541 | CARDAN 1/2" 80541 | 269983 |
| |
1 | 807416 | CHAVE DE VELAS 16MM * 807416 | 342142 |
| |
1 | 807420.6 | CHAVE DE VELAS 20.6MM 807420.6 | 342143 |
| |
1 | 81022 | ADAPTADOR PORTA BITES 1/4 81022 | 344985 |
| |
1 | 81045 | CHAVE P/ BITS 81045 | 315694 |
| |
1 | 8111 | EXTENSAO 1/4 FLEXIVEL * 8111 | 343685 |
| |
1 | 8143 | CHAVE DE PUNHO C/ENC 1/4 8143 | 344986 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 11,4 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
344513 | JOGO CH MISTO CX+B/L+FE+PH * 139PCS 41391 | 41391 | Disponível |
